Retour accueil résultats
Classement général

CLT
Nom Prenom
Catégo
Plac/cat
Temps
Ecart
Pénalités
Club
GENERAL
1 GARCIA Josep 3 E1 1 01:03:07.557 - -
2 MCCANNEY Jamie 13 E2 1 01:03:49.586 42029 MC POUSSAN -
3 WATSON Nathan 7 E2 2 01:03:55.612 48055 -
4 GAUTHIER Julien 5 E1 2 01:03:57.013 49456 MC LE PUY EN VELAY -
5 TARROUX Jeremy 11 E1 3 01:04:10.136 1:02.579 CAHORS TRIAL CLUB -
6 ESPINASSE Theo 2 JUN 1 01:05:04.311 1:56.754 MOTO CLUB DU LAC -
7 NAMBOTIN Christophe 9 E3 1 01:05:10.817 2:03.260 MC OUVILLE -
8 ALBEPART Emmanuel 4 E1 4 01:05:21.908 2:14.351 MC DE SAUGUES -
9 WALKER Jonny 10 E2 3 01:05:31.888 2:24.331 -
10 WOOTTON Joseph Vernon 37 E2 4 01:05:52.828 2:45.271 -
11 REDONDI Giacomo 39 E2 5 01:05:55.519 2:47.962 -
12 TEASDALE Travis 20 E2 6 01:06:19.805 3:12.248 MSA -
13 BARBOSA Ruy 38 E2 7 01:06:25.996 3:18.439 -
14 LETTENBICHLER Manuel 16 E2 8 01:06:31.110 3:23.553 -
15 BOLT Billy 15 E2 9 01:07:06.851 3:59.294 -
16 BLAZUSIAK Taddy 17 E2 10 01:07:14.654 4:07.097 -
17 SNOW Alexander 18 E3 2 01:07:26.803 4:19.246 -
18 LUNIER Killian 45 JUN 2 01:07:35.885 4:28.328 MVHL -
19 MEO Antoine 200 E2 11 01:07:36.537 4:28.980 -
20 MARCHAL Enzo 47 JUN 3 01:07:57.359 4:49.802 -
21 MALIGES Luc 48 E3 3 01:08:03.162 4:55.605 MOTO CLUB LOZERIEN -
22 CYPRIAN David 21 E1 5 01:08:33.496 5:25.939 -
23 SOT Maxime 46 JUN 4 01:08:48.830 5:41.273 -
24 ENOCKL Lars 36 E3 4 01:09:12.452 6:04.895 -
25 WALKNER Michael 31 E3 5 01:09:47.390 6:39.833 -
26 GOMEZ Alfredo 19 E3 6 01:09:54.204 6:46.647 -
27 COTTON Rudy 61 N2 1 01:09:56.846 6:49.289 MOTO CLUB LA GAUDE -
28 MALIGES Kevin 56 N2 2 01:10:06.412 6:58.855 -
29 GOGGIA Sonny 24 E3 7 01:10:11.424 7:03.867 -
30 DEAKIN Joe 30 E3 8 01:10:13.091 7:05.534 EDGE OFFROAD -
31 THOME Patrick 42 E2 12 01:10:20.362 7:12.805 MOTO SPORT NÅ’MOIS -
32 WINTERBURN Sam 29 E3 9 01:10:20.693 7:13.136 -
33 DOVEZE Mathieu 212 E1 6 01:10:29.591 7:22.034 -
34 LILLO Gauthier 71 E2 13 01:10:41.753 7:34.196 -
35 KOZACZKA Theo 50 ESP 1 01:10:57.235 7:49.678 MOTO CLUB LOZERIEN -
36 VEYRUNES Jeremie 54 N3 1 01:11:15.495 8:07.938 MOTO CLUB LOZERIEN -
37 VEYRUNES Simon 53 N2 3 01:11:28.353 8:20.796 MCL -
38 RINALDI Enrico 25 E3 10 01:11:34.093 8:26.536 RS 77 -
39 MOISSET Cyril 80 N2 4 01:11:48.137 8:40.580 MOTO CLUB LOZERIEN -
40 LACABANE Jeremy 78 N1 1 01:11:50.861 8:43.304 MCL -
41 MONZO Melvin 60 ESP 2 01:12:01.795 8:54.238 MOTOCLUB POUSSAN -
42 JOHANSEN Anders Becker 32 E3 11 01:12:14.913 9:07.356 NMK KONGSBERG -
43 SANCHEZ Tony 51 ESP 3 01:12:32.734 9:25.177 MOTO CLUB LOZERIEN -
44 GERVAISE Hugo 154 N1 2 01:12:42.333 9:34.776 -
45 HOLLAND Roger 291 E1 7 01:12:56.358 9:48.801 LLANSILIN SPRINT -
46 TARRES Pol 22 E3 12 01:13:05.831 9:58.274 -
47 RECCO Laurent 424 N2 5 01:13:15.820 10:08.263 RMCC -
48 CHARBONNEL Laurent 69 VE2 1 01:13:17.237 10:09.680 MOTO CLUB LOZERIEN -
49 BAREL Fabien 62 N2 6 01:13:18.270 10:10.713 MOTO CLUB LA GAUDE -
50 AZZALINI Alessandro 23 E3 13 01:13:25.553 10:17.996 -
51 JEANNIN Stephane 156 VE1 1 01:13:30.365 10:22.808 -
52 ADAM Arnaud 392 VE1 2 01:13:32.474 10:24.917 EPINAL -
53 ESTIVAL Alexis 590 GEN 1 01:13:32.723 10:25.166 MOTO CLUB DU HAUT CANTAL -
54 RAYNAL Romain 382 ESP 4 01:13:37.963 10:30.406 MOTO CLUB LOZERIEN -
55 CHASSING Pierre Alain 352 N1 3 01:13:40.744 10:33.187 MOTO CLUB ST CHELY -
56 REGIMBAL Guillaume 593 GEN 2 01:13:58.645 10:51.088 MOTO CLUB DU HAUT CANTAL -
57 HUGONI Cyril 355 GEN 3 01:14:05.688 10:58.131 -
58 BARBOSA Alexandre 93 VE1 3 01:14:14.629 11:07.072 SALINDRE ROUSSON -
59 MOLIN PRADEL Luc 507 N1 4 01:14:19.351 11:11.794 MOTO NATURE D'OLT -
60 PAILLASSON Marceau 55 JUN 5 01:14:19.817 11:12.260 MCL -
61 DIARD Evan 444 ESP 5 01:14:26.225 11:18.668 MOTO CLUB BRIOUDE -
62 ROSADO Kevin 41 E1 8 01:14:26.678 11:19.121 PMMC -
63 VAYSSADE Florent 317 VE1 4 01:14:31.825 11:24.268 -
64 RINIERI Louis 59 VE1 5 01:14:35.489 11:27.932 ENDURO CLUB CORTE -
65 MARCHINI Adrien 57 ESP 6 01:14:44.530 11:36.973 RMCC -
66 BUISSON Christophe 72 VE2 2 01:14:45.532 11:37.975 DEMIGNY -
67 WOLD LARSEN Andre 26 E3 14 01:14:49.985 11:42.428 SPINNINWHEEL -
68 BLANCON Maxime 595 N1 5 01:14:51.542 11:43.985 MC HAUT CANTAL -
69 OSTY Florian 70 VE1 6 01:14:53.491 11:45.934 MOTO CLUB LOZERIENS -
70 THOMAS Luke 289 E1 9 01:14:55.181 11:47.624 -
71 HUGOT Pierrick 581 N1 6 01:14:58.060 11:50.503 CHAUMONT ENDURO 52 -
72 BESOMBES Julien 560 N2 7 01:14:59.051 11:51.494 -
73 VERDET Aurelien 184 VE1 7 01:15:00.585 11:53.028 -
74 COSTES Adrien 311 ESP 7 01:15:07.972 12:00.415 LEVEZOU -
75 ROUSSET Robin 369 ESP 8 01:15:13.665 12:06.108 HAUT CANTAL -
76 ANGELES Thomas 92 VE1 8 01:15:21.155 12:13.598 CEVENNES OFF ROAD -
77 BAS Jerome 407 N2 8 01:15:24.688 12:17.131 GEC 38 -
78 ODOUL Etienne 396 N2 9 01:15:26.207 12:18.650 MOTO CLUB SAINT CHELY DíAPCHER -
79 WESTGARTH Josef 28 N3 2 01:15:33.681 12:26.124 -
80 FLENET Tom 106 N1 7 01:15:37.474 12:29.917 -
81 COUE Sebastien 179 VE1 9 01:15:38.080 12:30.523 -
82 ORIOL Stephan 328 N2 10 01:15:40.469 12:32.912 CM X RACER -
83 RUSSELL Millward 232 E1 10 01:15:40.490 12:32.933 -
84 RIVIER Kentin 89 N1 8 01:15:47.658 12:40.101 -
85 CARLINI Enzo 185 N3 3 01:15:51.838 12:44.281 -
86 DOMET Bertrand 390 N1 9 01:16:13.760 13:06.203 BEAUVAIS -
87 TRANCHARD Romain 73 N2 11 01:16:16.127 13:08.570 -
88 CLOZEL Baptiste 491 N3 4 01:16:16.250 13:08.693 -
89 BRUN Jerome 359 VE1 10 01:16:22.869 13:15.312 MCL -
90 LAVIGUERIE Alexis 506 N1 10 01:16:27.805 13:20.248 MOTO NATURE D'OLT -
91 MARCHINI Michel 49 VE2 3 01:16:32.365 13:24.808 MCCA -
92 AMATHE Corentin 443 ESP 9 01:16:34.024 13:26.467 MOTO CLUB DU HAUTE-ALLIER -
93 TICHIT Alexis 378 N2 12 01:16:45.999 13:38.442 MOTO CLUB HAUT CANTAL -
94 BASSET Anselme 521 GEN 4 01:16:59.131 13:51.574 MOTO CLUB PRIVADOIS -
95 BLANCON Romain 594 N2 13 01:16:59.679 13:52.122 HAUT CANTAL -
96 COSTES Paul 312 ESP 10 01:16:59.919 13:52.362 MOTO CLUB LEVEZOU -
97 BEYSSAC Antoine 324 N2 14 01:17:02.974 13:55.417 MOTO CLUB DES PORTES DíAUVERGNE -
98 PERRIER Alexandre 76 N2 15 01:17:06.681 13:59.124 -
99 HAYOZ Gabriel 258 N3 5 01:17:07.350 13:59.793 SUISSE -
100 ROMANET Julien 43 N2 16 01:17:11.059 14:03.502 COR -
101 PONSONNAILLE Remi 310 JUN 6 01:17:17.200 14:09.643 SEGALA -
102 TICHET Samantha 79 FEM 1 01:17:20.554 14:12.997 MCL -
103 BONNARD Antonin 492 GEN 5 01:17:21.444 14:13.887 -
104 PROVOST Nicolas 101 VE1 11 01:17:23.267 14:15.710 MC THOMER LA SOGNE -
105 DAVIDE Paganoni 35 E3 15 01:17:27.597 14:20.040 RIGO RACING -
106 MEPLON Marshall 123 N2 17 01:17:28.895 14:21.338 -
107 CAUVIN Matthieu 203 GEN 6 01:17:29.999 14:22.442 MENTON SPORT LOISIR -
108 FORTUGNO Geoffrey 398 N3 6 01:17:30.610 14:23.053 TEAM JURACROSS -
109 LICHTENBERG Norbert 267 E2 14 01:17:34.863 14:27.306 MC OHRDRUF -
110 BARAGNON Romain 327 N3 7 01:17:38.962 14:31.405 -
111 BROUGHTON Adrian 65 E3 16 01:17:44.536 14:36.979 WHANGAREI MOTORCYCLE CLUB -
112 PARANT Manuel 434 N1 11 01:17:47.390 14:39.833 MOTO CLUB LES GAULOIS -
113 GREENALL Karl 231 E1 11 01:17:48.794 14:41.237 -
114 BANCILHON Florian 477 N1 12 01:17:49.228 14:41.671 -
115 DEILLER Jean-Christophe 240 VE1 12 01:17:51.825 14:44.268 ANDLAU -
116 PIETTE Jonathan 272 E3 17 01:18:05.957 14:58.400 CEESL (BELGIQUE) -
117 AUSTIN Rudy 228 E2 15 01:18:09.660 15:02.103 -
118 KLEINDIENST Damien 422 N3 8 01:18:09.754 15:02.197 -
119 COMMENT Timothe 397 N3 9 01:18:11.972 15:04.415 ASSOCIATION SPORTIVE MOTO DU BUG -
120 DELBERT Jacques 322 VE2 4 01:18:20.399 15:12.842 MAURIAC -
121 BERTO Francesco 278 E2 16 01:18:22.080 15:14.523 MOTO BORILE -
122 NEGRON Romain 373 GEN 7 01:18:23.110 15:15.553 MC ST MAMET -
123 ABEL Olivier 421 N2 18 01:18:33.188 15:25.631 VMCC -
124 RODRIGUEZ Juan 563 VE2 5 01:18:37.845 15:30.288 CANNES -
125 PARANT Sebastien 543 VE1 13 01:18:40.417 15:32.860 MOTO CLUB LES GAULOIS -
126 JULIEN Ludovic 162 N2 19 01:18:40.719 15:33.162 -
127 BUISSON Sonny 537 N2 20 01:18:43.499 15:35.942 MC LES GAULOIS -
128 MEISSONNIER David 347 GEN 8 01:18:43.708 15:36.151 -
129 POULLAIN Henry 483 N2 21 01:18:49.482 15:41.925 CET SPORT CANNES -
130 LACAN Florian 121 JUN 7 01:19:07.095 15:59.538 REQUISTA MOTO SPORT -
131 PONS Guillaume 332 JUN 8 01:19:07.161 15:59.604 MCV -
132 MURACCIOLI Nicolas 423 VE1 14 01:19:14.901 16:07.344 -
133 DEFFORGE Maxime 551 VE1 15 01:19:15.639 16:08.082 MB HOULGATAIS -
134 ROUX Christophe 325 VE1 16 01:19:16.588 16:09.031 MC CHAMBLOUX -
135 MARTINEZ Gregory 172 N3 10 01:19:26.758 16:19.201 -
136 COSTES Lionel 321 VE2 6 01:19:32.246 16:24.689 MC LEVEZOU -
137 DURAND Maxime 336 GEN 9 01:19:34.891 16:27.334 MOTO CLUB DU VALDO -
138 GRASSET Loic 334 GEN 10 01:19:39.400 16:31.843 MOTO CLUB DU VALDO -
139 HOUSER Christophe 256 E2 17 01:19:42.559 16:35.002 AMC FRANCHES-MONTAGNES -
140 AGULHON Anthony 362 GEN 11 01:19:43.072 16:35.515 -
141 GAERTNER Thierry 180 VE1 17 01:19:48.593 16:41.036 -
142 LACHAUME Pierre 499 VE1 18 01:19:51.128 16:43.571 MC BRUGUIERES -
143 DUVAL Antoine 453 JUN 9 01:19:57.875 16:50.318 MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE -
144 PELEGRY Christophe 95 VE1 19 01:19:58.031 16:50.474 MCSCA -
145 VERDIER Julien 597 N2 22 01:20:05.763 16:58.206 IMV -
146 BOIRAL Yanis 361 GEN 12 01:20:13.240 17:05.683 -
147 BONSANG Joel 561 VE2 7 01:20:13.380 17:05.823 -
148 AUBERY Anthony 216 N1 13 01:20:17.772 17:10.215 AIGLES APTESIENS -
149 CROWE Anthony 230 E1 12 01:20:19.952 17:12.395 -
150 SAINT LEGER Steven 108 N2 23 01:20:35.481 17:27.924 -
151 CHIROL Maurin 589 JUN 10 01:20:36.740 17:29.183 -
152 SOULADIE Mathias 118 VE1 20 01:20:41.996 17:34.439 MX RUEYRES -
153 VALLAT Antoine 246 E2 18 01:20:45.951 17:38.394 ORTAJOIE -
154 ITIER Bertrand 346 GEN 13 01:20:46.399 17:38.842 -
155 DUVAL Jules 454 ESP 11 01:20:48.295 17:40.738 MOTO QUAD PLAINVILLE -
156 REDAELLI Diego 282 E2 19 01:20:48.850 17:41.293 MOTO BORILE -
157 RUAS Pierre 91 N1 14 01:20:52.765 17:45.208 MC SAINT THIBERY -
158 MAMMONE Bruno 161 JUN 11 01:20:53.757 17:46.200 -
159 BOURDEL Julien 386 GEN 14 01:20:53.881 17:46.324 -
160 JACQUES Yohan 383 GEN 15 01:20:55.291 17:47.734 -
161 DELIEGE Hugues 410 N1 15 01:20:58.837 17:51.280 AZIMUT ENDURO -
162 ANTONIO Xausa 211 VE2 8 01:21:03.496 17:55.939 -
163 JEANJEAN Gilles 432 N1 16 01:21:12.731 18:05.174 MC PRIMEUR -
164 BERTHUIT Florent 366 GEN 16 01:21:21.055 18:13.498 MOTO CLUB LOZERIEN -
165 JUNGEN Steeve 247 VE1 21 01:21:28.292 18:20.735 ORTAJOIE -
166 GIAJ Denis 215 VE1 22 01:21:30.544 18:22.987 -
167 BARLET Nicolas 379 GEN 17 01:21:30.856 18:23.299 -
168 BLAISE Sebastien 271 E2 20 01:21:48.186 18:40.629 CEESL -
169 CHICO Vincent 498 VE1 23 01:21:57.216 18:49.659 MC ALAIRAC -
170 PERROT Maxime 489 N1 17 01:22:01.983 18:54.426 MOTO CLUB BOUSSAQUIN -
171 GARCIA Frederic 159 N1 18 01:22:02.143 18:54.586 -
172 DEMUTH Matthieu 570 N2 24 01:22:04.564 18:57.007 MC HAUTE ARD CHES -
173 VAN DOOREN Marc 275 E1 13 01:22:11.131 19:03.574 AMC SAMBREVILLE -
174 MONTEVERDI Olivier 100 VE1 24 01:22:14.751 19:07.194 -
175 BERSON Ludovic 98 VE1 25 01:22:15.523 19:07.966 MC LA GACEENNE -
176 ROUSSEL Pierre 580 VE1 26 01:22:18.175 19:10.618 TRAIL 70 -
177 PARANT Wilfried 542 VE1 27 01:22:20.333 19:12.776 MOTO CLUB LES GAULOIS -
178 BONNET Romain 370 GEN 18 01:22:20.822 19:13.265 MC SAINT CHELY -
179 RECORDIER Nicolas 173 N3 11 01:22:22.249 19:14.692 -
180 SOUCHON Julien 403 VE1 28 01:22:22.621 19:15.064 -
181 BEGNY Romain 606 N1 19 01:22:22.633 19:15.076 MOTO CLUB DU RISOUX -
182 ZANARDO Guerrino 198 VE2 9 01:22:25.175 19:17.618 -
183 HURAND Pierre 137 VE1 29 01:22:29.068 19:21.511 -
184 REZZIERE Domenico 197 VE2 10 01:22:29.651 19:22.094 -
185 ALINAT Guillaume 314 GEN 19 01:22:33.241 19:25.684 -
186 JOUVE Florentin 504 N2 25 01:22:35.301 19:27.744 MC EMBLAVEZ -
187 ENGELVIN Mickael 342 GEN 20 01:22:37.760 19:30.203 -
188 MOREAU Remy 201 N2 26 01:22:42.048 19:34.491 MVCC -
189 TUFFERY Nicolas 600 VE1 30 01:22:42.813 19:35.256 MC HAUT CANTAL -
190 MOREAU Kevin 569 N2 27 01:22:51.543 19:43.986 -
191 ARNAUD Axel 150 N1 20 01:22:52.416 19:44.859 -
192 RIAT Gerard 250 VE2 11 01:22:54.235 19:46.678 ORTAJOIE -
193 FOURREAU Christophe 126 VE1 31 01:22:58.829 19:51.272 -
194 CHABRILLAT Cedric 83 VE2 12 01:23:03.703 19:56.146 MOTO CLUB ST JULIEN PUY LAVEZE -
195 CABANEL Patrick 339 VE1 32 01:23:09.781 20:02.224 MOTO CLUB DU VALDONNEZ -
196 CHAUME Nicolas 170 VE1 33 01:23:09.894 20:02.337 -
197 SHAW Simon 285 E2 21 01:23:10.833 20:03.276 NORMANDY MCC -
198 PRUNIERES Nicolas 104 GEN 21 01:23:15.063 20:07.506 -
199 NAVECH Philippe 114 VE1 34 01:23:15.646 20:08.089 -
200 VISSAC David 380 GEN 22 01:23:18.459 20:10.902 -
201 LINDER Cyril 301 VE2 13 01:23:19.823 20:12.266 EC VERRIERES -
202 RAYMOND Benoit 351 N2 28 01:23:20.966 20:13.409 -
203 STRIEVI Steve 155 N2 29 01:23:22.767 20:15.210 -
204 CHABERT Yoann 333 GEN 23 01:23:26.290 20:18.733 -
205 NASSIVERA Enzo 345 E2 22 01:23:27.020 20:19.463 MCM -
206 BRUSCHINI Simon 189 N2 30 01:23:31.529 20:23.972 MOTO CLUB DU VALINCO -
207 GOURCY Cyril 568 VE1 35 01:23:33.701 20:26.144 -
208 PRATOUSSY Benoit 113 N2 31 01:23:36.988 20:29.431 BOUTEVILLE -
209 VAZEILLE Sebastien 445 GEN 24 01:23:51.051 20:43.494 MOTO CLUB ST JULIEN PUY LAVEZE -
210 COUTEL Stephane 316 GEN 25 01:23:55.826 20:48.269 -
211 FOURY Alexandre 596 N1 21 01:23:59.713 20:52.156 -
212 DOMET Philippe 393 VE2 14 01:24:03.101 20:55.544 BEAUVAIS -
213 GALIBERT Paul 387 GEN 26 01:24:04.708 20:57.151 -
214 CUBIZOLLES Jeremy 588 VE1 36 01:24:05.070 20:57.513 MC HAUT CANTAL -
215 PELEGRY Mathis 340 ESP 12 01:24:09.443 21:01.886 MCSCA -
216 RAYROLLES Vincent 508 VE1 37 01:24:12.445 21:04.888 -
217 SALLES Dominique 552 VE2 15 01:24:13.183 21:05.626 ROTS -
218 JAFFUEL Gaetan 96 GEN 27 01:24:16.398 21:08.841 -
219 CHEVALEYRE Amaury 315 GEN 28 01:24:21.195 21:13.638 -
220 COSTARD Thierry 394 VE2 16 01:24:21.474 21:13.917 BALEERBRO -
221 LEROY Aurelien 433 N2 32 01:24:22.142 21:14.585 -
222 ARNAUD Philippe 151 VE2 17 01:24:23.773 21:16.216 -
223 MARABELLE Albin 482 N2 33 01:24:29.732 21:22.175 CET SPORT CANNES -
224 LIMA Jefferson 546 VE1 38 01:24:30.311 21:22.754 MC SAINT ANDRE -
225 ROCHE Benoit 168 N2 34 01:24:31.738 21:24.181 MOTOCLUB PRIVADOIS -
226 TOULON Julien 574 VE1 39 01:24:36.295 21:28.738 MOTO LIBRE BERGERACOISE -
227 PELISSIER Laurent 115 VE1 40 01:24:39.760 21:32.203 -
228 JANVIER Cyril 350 N1 22 01:24:40.723 21:33.166 SAINT CHELY D'APCHER -
229 GONTIER Julien 166 VE1 41 01:24:41.823 21:34.266 -
230 OBERT-DEHANDSCHOEWERCKER Vincent 227 N1 23 01:24:48.327 21:40.770 RACING TT -
231 ROCHER Xavier 381 VE1 42 01:24:49.677 21:42.120 -
232 AMOUROUX Loic 365 N3 12 01:24:56.247 21:48.690 MOTOCLUB ST CHELY -
233 SCHORDERET Steve 251 VE2 18 01:24:57.374 21:49.817 ORTAJOIE -
234 BELLAUD Romain 254 N3 13 01:25:05.539 21:57.982 MOTO CLUB BESANCON GONSANS -
235 INGRASSI Stefano 281 VE2 19 01:25:07.248 21:59.691 MOTO BORILE -
236 MALOT Sebastien 191 N2 35 01:25:15.383 22:07.826 -
237 VALENTE Sergio 513 VE1 43 01:25:18.827 22:11.270 -
238 GAGGINI Alban 176 GEN 29 01:25:31.866 22:24.309 -
239 VIDAL Jerome 430 VE1 44 01:25:35.118 22:27.561 -
240 CHARLES Thierry 178 VE1 45 01:25:38.341 22:30.784 -
241 CHEVALIER Nicolas 103 JUN 12 01:25:42.745 22:35.188 -
242 MAURANNE Michael 598 VE1 46 01:26:02.874 22:55.317 MCHAUTCANTAL -
243 PAULHAN Juiliette 77 FEM 2 01:26:04.077 22:56.520 -
244 SALGUES Laurent 349 VE2 20 01:26:06.660 22:59.103 MC ST CHELY -
245 LARDON Fabrice 152 VE2 21 01:26:07.375 22:59.818 ANDREZIEUX BOUTHEON -
246 CHUTAUX Patrick 466 VE2 22 01:26:09.579 23:02.022 MC GACE -
247 BUCQUET Eric 320 VE2 23 01:26:13.659 23:06.102 AS KANTIA -
248 MONTEAUD Fabrice 163 VE2 24 01:26:13.670 23:06.113 -
249 LOUBETY Marc 357 VE1 47 01:26:15.153 23:07.596 SEVERAC MOTO SPORT -
250 LODGE Gareth 63 E3 18 01:26:17.025 23:09.468 LEC -
251 SCHAUB Mathias 479 VE1 48 01:26:25.157 23:17.600 CET -
252 BERTO Giulio 277 E2 23 01:26:30.654 23:23.097 MOTO BORILE -
253 LEBOE Mathieu 465 VE1 49 01:26:36.439 23:28.882 LE GACE -
254 LAFARGE Sylvain 177 N3 14 01:26:40.812 23:33.255 -
255 LIEGEON Jean-Norbert 457 VE2 25 01:26:42.033 23:34.476 -
256 MAURICE Mederic 540 GEN 30 01:26:43.570 23:36.013 MOTO CLUB LES GAULOIS -
257 DAUDET Julien 527 VE1 50 01:26:45.078 23:37.521 -
258 DUERR Wolfgang 221 VE2 26 01:26:50.166 23:42.609 -
259 MALOT Thomas 192 N2 36 01:26:51.963 23:44.406 -

Pages: 1 2 3 [>>]
Nom    
LISTE COMPLETE

Retour accueil résultats