Retour accueil résultats
Résultats du jour

Clt
Nom Prénom
Num
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Cumul Pro
Ecart
Cat
JOUR 1
1 GARCIA Josep 3 3:17.195 5:01.327 5:06.299 5:37.715 2:42.611 00:21:45.147 - E1
2 WATSON Nathan 7 3:15.916 5:09.843 5:10.723 5:44.595 2:44.634 00:22:05.711 20,564 E2
3 MCCANNEY Jamie 13 3:15.710 5:10.027 5:16.005 5:41.782 2:44.791 00:22:08.315 23,168 E2
4 TARROUX Jeremy 11 3:16.802 5:05.893 5:16.196 5:45.532 2:46.505 00:22:10.928 25,781 E1
5 GAUTHIER Julien 5 3:18.414 5:04.762 5:14.296 5:51.525 2:45.221 00:22:14.218 29,071 E1
6 MIROIR Jeremy 8 3:17.284 5:10.784 5:18.634 5:52.137 2:48.522 00:22:27.361 42,214 E3
7 ESPINASSE Theo 2 3:21.057 5:14.388 5:16.090 5:52.650 2:49.361 00:22:33.546 48,399 JUN
8 ALBEPART Emmanuel 4 3:18.350 5:09.798 5:16.258 5:59.974 2:49.904 00:22:34.284 49,137 E1
9 NAMBOTIN Christophe 9 3:25.964 5:09.637 5:23.917 5:49.332 2:48.229 00:22:37.079 51,932 E3
10 WALKER Jonny 10 3:21.666 5:13.705 5:21.801 5:51.640 2:51.770 00:22:40.582 55,435 E2
11 REDONDI Giacomo 39 3:18.761 5:18.292 5:27.357 5:58.644 2:47.719 00:22:50.773 1:05.626 E2
12 WOOTTON Joseph Vernon 37 3:20.948 5:17.808 5:25.384 5:59.376 2:50.059 00:22:53.575 1:08.428 E2
13 BOLT Billy 15 3:23.800 5:16.511 5:27.199 5:58.038 2:50.664 00:22:56.212 1:11.065 E2
14 TEASDALE Travis 20 3:22.389 5:20.351 5:30.838 5:53.851 2:52.806 00:23:00.235 1:15.088 E2
15 LETTENBICHLER Manuel 16 3:23.877 5:18.876 5:25.694 6:03.845 2:51.766 00:23:04.058 1:18.911 E2
16 BARBOSA Ruy 38 3:20.820 5:15.441 5:30.377 6:05.213 2:53.608 00:23:05.459 1:20.312 E2
17 LUNIER Killian 45 3:23.596 5:25.937 5:33.527 5:58.864 2:54.418 00:23:16.342 1:31.195 JUN
18 MARCHAL Enzo 47 3:21.538 5:23.137 5:39.352 5:59.453 2:54.943 00:23:18.423 1:33.276 JUN
19 BLAZUSIAK Taddy 17 3:23.757 5:21.549 5:40.014 6:05.022 2:54.995 00:23:25.337 1:40.190 E2
20 SNOW Alexander 18 3:22.690 5:23.658 5:37.535 6:05.966 2:56.631 00:23:26.480 1:41.333 E3
21 MALIGES Luc 48 3:23.659 5:29.323 5:35.972 6:14.613 2:55.585 00:23:39.152 1:54.005 E3
22 MEO Antoine 200 3:21.194 5:32.274 6:01.472 6:02.645 2:46.648 00:23:44.233 1:59.086 E2
23 WALKNER Michael 31 3:29.786 5:27.668 5:41.282 6:16.053 3:02.142 00:23:56.931 2:11.784 E3
24 SOT Maxime 46 3:25.558 5:38.528 5:48.644 6:10.836 2:55.856 00:23:59.422 2:14.275 JUN
25 CYPRIAN David 21 3:29.872 5:24.698 5:40.077 6:09.750 3:15.114 00:23:59.511 2:14.364 E1
26 MALIGES Kevin 56 3:24.177 5:30.960 6:02.861 6:12.507 3:00.176 00:24:10.681 2:25.534 N2
27 ROBIN Adrien 52 3:25.457 5:36.183 5:53.233 6:15.435 3:01.979 00:24:12.287 2:27.140 N1
28 COTTON Rudy 61 3:28.453 5:38.539 5:54.410 6:15.612 2:57.755 00:24:14.769 2:29.622 N2
29 ENOCKL Lars 36 3:29.301 5:33.272 6:00.727 6:12.990 3:01.516 00:24:17.806 2:32.659 E3
30 GOMEZ Alfredo 19 3:31.307 5:36.016 5:51.378 6:22.917 3:04.140 00:24:25.758 2:40.611 E3
31 MOISSET Cyril 80 3:29.376 5:43.481 5:59.102 6:19.498 2:56.621 00:24:28.078 2:42.931 N2
32 VEYRUNES Simon 53 3:31.836 5:38.893 5:56.171 6:20.418 3:02.925 00:24:30.243 2:45.096 N2
33 GOGGIA Sonny 24 3:30.694 5:42.503 5:57.206 6:17.096 3:03.713 00:24:31.212 2:46.065 E3
34 WINTERBURN Sam 29 3:31.308 5:48.276 5:51.326 6:17.239 3:03.359 00:24:31.508 2:46.361 E3
35 MONZO Melvin 60 3:34.171 5:49.567 5:54.164 6:20.961 3:00.582 00:24:39.445 2:54.298 ESP
36 DOVEZE Mathieu 212 3:26.347 5:52.326 6:07.502 6:12.615 3:01.473 00:24:40.263 2:55.116 E1
37 DEAKIN Joe 30 3:34.155 5:45.282 5:56.579 6:21.379 3:04.251 00:24:41.646 2:56.499 E3
38 THOME Patrick 42 3:41.687 5:43.305 5:53.554 6:20.255 3:02.985 00:24:41.786 2:56.639 E2
39 LILLO Gauthier 71 3:27.059 5:40.446 5:55.906 6:18.097 3:23.526 00:24:45.034 2:59.887 E2
40 JOHANSEN Anders Becker 32 3:31.955 5:40.331 5:53.921 6:23.296 3:15.822 00:24:45.325 3:00.178 E3
41 KOZACZKA Theo 50 3:32.687 5:49.480 6:02.801 6:23.524 3:00.073 00:24:48.565 3:03.418 ESP
42 RINALDI Enrico 25 3:30.807 5:42.548 5:56.963 6:19.319 3:21.699 00:24:51.336 3:06.189 E3
43 CHARBONNEL Laurent 69 3:29.888 5:52.189 5:59.445 6:26.642 3:04.988 00:24:53.152 3:08.005 VE2
44 AZZALINI Alessandro 23 3:34.921 5:41.745 6:08.832 6:21.607 3:08.253 00:24:55.358 3:10.211 E3
45 VEYRUNES Jeremie 54 3:31.092 5:48.726 6:10.658 6:25.225 3:02.578 00:24:58.279 3:13.132 N3
46 PAILLASSON Marceau 55 3:31.676 5:48.974 6:08.687 6:31.886 3:06.146 00:25:07.369 3:22.222 JUN
47 LACABANE Jeremy 78 3:30.954 5:54.076 6:12.498 6:28.467 3:06.080 00:25:12.075 3:26.928 N1
48 SANCHEZ Tony 51 3:34.131 5:57.011 6:10.752 6:24.896 3:08.413 00:25:15.203 3:30.056 ESP
49 TARRES Pol 22 3:36.213 5:46.829 6:08.346 6:35.957 3:09.228 00:25:16.573 3:31.426 E3
50 GERVAISE Hugo 154 3:32.127 6:04.007 6:20.178 6:20.747 3:00.736 00:25:17.795 3:32.648 N1
51 BAREL Fabien 62 3:33.423 5:49.603 6:02.248 6:51.257 3:06.126 00:25:22.657 3:37.510 N2
52 RINIERI Louis 59 3:33.484 6:00.723 6:09.533 6:30.160 3:11.875 00:25:25.775 3:40.628 VE1
53 MARCHINI Adrien 57 3:34.494 5:57.546 6:13.829 6:39.108 3:10.035 00:25:35.012 3:49.865 ESP
54 ROSADO Kevin 41 3:34.725 5:57.849 6:16.371 6:34.793 3:11.855 00:25:35.593 3:50.446 E1
55 VERDET Aurelien 184 3:30.867 5:59.825 6:25.229 6:36.172 3:07.264 00:25:39.357 3:54.210 VE1
56 BARBOSA Alexandre 93 3:29.726 6:26.451 6:16.995 6:26.297 3:01.247 00:25:40.716 3:55.569 VE1
57 ASTRUC Damien 938 3:39.299 6:00.323 6:18.204 6:39.401 3:10.240 00:25:47.467 4:02.320 VIP
58 RAMON Bregoli 34 3:40.727 5:56.046 6:18.940 6:36.807 3:17.592 00:25:50.112 4:04.965 E3
59 BUISSON Christophe 72 3:37.017 6:08.981 6:16.046 6:34.204 3:17.778 00:25:54.026 4:08.879 VE2
60 WOLD LARSEN Andre 26 3:38.088 6:05.968 6:23.093 6:35.334 3:11.547 00:25:54.030 4:08.883 E3
61 ANGELES Thomas 92 3:35.108 6:05.671 6:17.631 6:46.244 3:11.356 00:25:56.010 4:10.863 VE1
62 OSTY Florian 70 3:35.956 6:06.010 6:15.343 6:46.270 3:12.676 00:25:56.255 4:11.108 VE1
63 BOULET Quentin 74 3:30.518 6:00.616 6:38.460 6:44.538 3:07.529 00:26:01.661 4:16.514 JUN
64 CARLINI Enzo 185 3:35.573 6:15.238 6:30.352 6:38.667 3:05.120 00:26:04.950 4:19.803 N3
65 JEANNIN Stephane 156 3:36.683 6:13.214 6:32.904 6:40.397 3:02.825 00:26:06.023 4:20.876 VE1
66 RECCO Laurent 424 3:54.726 5:59.080 6:50.448 6:14.518 3:09.720 00:26:08.492 4:23.345 N2
67 CAUVIN Matthieu 203 3:33.279 6:09.317 6:38.368 6:42.780 3:08.335 00:26:12.079 4:26.932 GEN
68 GASCUEL Nicolas 107 3:34.104 6:15.581 6:27.030 6:46.968 3:10.250 00:26:13.933 4:28.786 N1
69 RUSSELL Millward 232 3:40.614 6:17.271 6:33.875 6:35.374 3:09.881 00:26:17.015 4:31.868 E1
70 ADAM Arnaud 392 3:46.141 6:23.396 6:46.783 6:19.650 3:04.546 00:26:20.516 4:35.369 VE1
71 REGIMBAL Guillaume 593 3:56.442 6:13.199 6:32.310 6:24.429 3:14.503 00:26:20.883 4:35.736 GEN
72 CHASSING Pierre Alain 352 3:49.747 6:11.694 6:42.343 6:30.931 3:09.386 00:26:24.101 4:38.954 N1
73 HOLLAND Roger 291 3:36.828 6:10.144 7:11.705 6:26.566 2:59.242 00:26:24.485 4:39.338 E1
74 DAVIDE Paganoni 35 3:47.278 6:06.590 6:26.142 6:46.222 3:19.598 00:26:25.830 4:40.683 E3
75 MARTINEZ Gregory 172 3:40.449 6:18.977 6:34.762 6:46.402 3:07.297 00:26:27.887 4:42.740 N3
76 AUBERY Anthony 216 3:33.600 6:16.931 6:40.040 6:44.027 3:14.016 00:26:28.614 4:43.467 N1
77 ODOUL Etienne 396 3:56.029 6:15.607 6:38.883 6:26.602 3:12.379 00:26:29.500 4:44.353 N2
78 ROMANET Julien 43 3:35.382 6:15.519 6:14.582 7:07.279 3:17.662 00:26:30.424 4:45.277 N2
79 PROVOST Nicolas 101 3:35.037 6:15.220 6:31.980 6:51.734 3:17.945 00:26:31.916 4:46.769 VE1
80 MIALANES Loic 75 3:41.448 6:34.865 6:19.269 6:39.755 3:16.643 00:26:31.980 4:46.833 N2
81 ROUSSET Robin 369 3:49.858 6:15.296 6:34.197 6:39.786 3:15.026 00:26:34.163 4:49.016 ESP
82 COUE Sebastien 179 3:32.702 6:28.370 6:39.841 6:43.067 3:10.248 00:26:34.228 4:49.081 VE1
83 RIVIER Kentin 89 3:39.552 6:16.511 6:44.013 6:47.163 3:07.776 00:26:35.015 4:49.868 N1
84 WESTGARTH Josef 28 3:41.589 6:08.515 6:12.520 7:10.560 3:22.185 00:26:35.369 4:50.222 N3
85 TRANCHARD Romain 73 3:41.350 5:59.406 6:44.818 6:54.249 3:15.576 00:26:35.399 4:50.252 N2
86 MARCHINI Michel 49 3:41.905 6:25.943 6:19.836 6:50.400 3:17.589 00:26:35.673 4:50.526 VE2
87 COSTES Adrien 311 3:42.878 6:16.294 6:59.788 6:37.706 3:06.783 00:26:43.449 4:58.302 ESP
88 HERBERT Paul 292 3:47.193 6:17.026 6:47.345 6:42.871 3:09.440 00:26:43.875 4:58.728 VE1
89 DOMET Bertrand 390 3:51.590 6:17.851 6:49.328 6:32.052 3:14.247 00:26:45.068 4:59.921 N1
90 ESQUIROL Cyril 910 3:36.809 6:19.388 6:41.563 6:51.799 3:18.523 00:26:48.082 5:02.935 VIP
91 RAYNAL Romain 382 3:54.552 6:26.967 6:45.361 6:33.299 3:07.986 00:26:48.165 5:03.018 ESP
92 DIARD Evan 444 4:05.520 6:20.919 6:52.236 6:21.392 3:08.896 00:26:48.963 5:03.816 ESP
93 TICHET Samantha 79 3:45.084 6:21.745 6:22.284 7:04.056 3:16.609 00:26:49.778 5:04.631 FEM
94 HUGONI Cyril 355 3:43.954 6:16.147 7:07.378 6:35.377 3:07.200 00:26:50.056 5:04.909 GEN
95 RECORDIER Nicolas 173 3:37.825 6:34.827 6:33.265 6:47.323 3:17.403 00:26:50.643 5:05.496 N3
96 VAYSSADE Florent 317 3:48.032 6:23.094 6:55.109 6:41.110 3:03.311 00:26:50.656 5:05.509 VE1
97 LACAN Florian 121 3:43.274 6:16.073 6:42.266 6:52.751 3:16.337 00:26:50.701 5:05.554 JUN
98 BADOU Thomas 338 3:50.786 6:22.177 6:54.486 6:35.525 3:08.430 00:26:51.404 5:06.257 N2
99 FLENET Tom 106 3:42.632 6:22.101 6:46.807 6:47.594 3:12.454 00:26:51.588 5:06.441 N1
100 THOMAS Luke 289 3:43.175 6:14.022 6:56.167 6:46.290 3:11.964 00:26:51.618 5:06.471 E1
101 ESTIVAL Alexis 590 4:02.091 6:04.447 6:59.702 6:28.117 3:17.683 00:26:52.040 5:06.893 GEN
102 JULIEN Ludovic 162 3:38.994 6:30.422 6:37.093 6:50.225 3:15.533 00:26:52.267 5:07.120 N2
103 BROUGHTON Adrian 65 3:50.252 6:15.071 6:26.999 6:55.521 3:27.612 00:26:55.455 5:10.308 E3
104 MOLIN PRADEL Luc 507 3:57.740 6:21.047 6:50.598 6:30.727 3:16.906 00:26:57.018 5:11.871 N1
105 HUGOT Pierrick 581 4:01.370 6:21.884 6:52.180 6:26.683 3:17.695 00:26:59.812 5:14.665 N1
106 HAYOZ Gabriel 258 3:43.373 6:24.642 6:51.134 6:48.138 3:13.041 00:27:00.328 5:15.181 N3
107 GRAS Pierre Alexandre 372 3:57.673 6:24.311 7:11.749 6:19.069 3:08.428 00:27:01.230 5:16.083 N2
108 BAS Jerome 407 3:52.417 6:23.624 7:17.748 6:20.056 3:07.399 00:27:01.244 5:16.097 N2
109 PIDOUX Laurent 900 3:36.216 6:30.212 6:41.145 6:54.928 3:20.146 00:27:02.647 5:17.500 VIP
110 SOULADIE Mathias 118 3:44.683 6:27.820 6:40.377 6:48.758 3:21.660 00:27:03.298 5:18.151 VE1
111 BRUN Jerome 359 3:53.734 6:19.912 6:52.937 6:44.784 3:15.701 00:27:07.068 5:21.921 VE1
112 HANTZ Gianni 122 3:40.957 6:47.658 6:43.615 6:44.197 3:11.634 00:27:08.061 5:22.914 ESP
113 NEGRON Romain 373 3:53.795 6:32.736 6:56.534 6:36.004 3:10.461 00:27:09.530 5:24.383 GEN
114 BIERI Marc 257 3:46.900 6:30.993 6:53.349 6:43.825 3:14.956 00:27:10.023 5:24.876 N3
115 COSTES Paul 312 3:44.020 6:25.451 6:55.545 6:56.603 3:10.009 00:27:11.628 5:26.481 ESP
116 CLOZEL Baptiste 491 4:00.448 6:18.375 7:15.816 6:29.967 3:07.542 00:27:12.148 5:27.001 N3
117 PELEGRY Christophe 95 3:44.640 6:24.995 6:40.829 7:01.342 3:23.293 00:27:15.099 5:29.952 VE1
118 BLANCON Maxime 595 3:56.432 6:22.641 7:05.384 6:30.603 3:20.302 00:27:15.362 5:30.215 N1
119 PERRIER Alexandre 76 3:40.536 6:48.015 6:42.590 6:48.783 3:15.964 00:27:15.888 5:30.741 N2
120 MAMMONE Bruno 161 3:38.778 6:38.273 6:41.960 6:43.533 3:33.881 00:27:16.425 5:31.278 JUN
121 GIAJ Denis 215 3:38.464 6:36.129 6:57.412 6:50.055 3:14.435 00:27:16.495 5:31.348 VE1
122 ARNAUD Axel 150 3:38.942 6:42.236 6:39.143 7:05.124 3:12.326 00:27:17.771 5:32.624 N1
123 CASTEU David 908 3:40.925 6:36.636 6:50.301 6:58.500 3:15.016 00:27:21.378 5:36.231 VIP
124 AMATHE Corentin 443 3:53.748 6:31.616 6:49.906 6:48.674 3:17.466 00:27:21.410 5:36.263 ESP
125 BASSET Anselme 521 4:02.289 6:23.383 6:59.248 6:36.371 3:21.196 00:27:22.487 5:37.340 GEN
126 TICHIT Alexis 378 3:53.767 6:44.905 6:58.402 6:34.237 3:12.887 00:27:24.198 5:39.051 N2
127 AUSTIN Rudy 228 3:42.164 6:34.638 6:55.874 6:58.216 3:13.804 00:27:24.696 5:39.549 E2
128 PARANT Manuel 434 3:56.049 6:24.103 7:09.328 6:41.754 3:14.468 00:27:25.702 5:40.555 N1
129 DEILLER Jean-Christophe 240 3:44.921 6:37.557 7:03.258 6:50.638 3:13.652 00:27:30.026 5:44.879 VE1
130 PONSONNAILLE Remi 310 3:52.423 6:33.031 7:10.084 6:49.124 3:08.282 00:27:32.944 5:47.797 JUN
131 ORIOL Stephan 328 3:53.853 6:38.754 6:46.340 6:59.656 3:14.677 00:27:33.280 5:48.133 N2
132 DOMET Arnaud 391 3:59.201 6:39.133 6:54.071 6:41.348 3:19.701 00:27:33.454 5:48.307 N1
133 LICHTENBERG Norbert 267 3:55.037 6:38.960 6:47.834 6:54.858 3:17.142 00:27:33.831 5:48.684 E2
134 BEYSSAC Antoine 324 3:59.088 6:35.359 6:55.472 6:48.590 3:15.735 00:27:34.244 5:49.097 N2
135 BESOMBES Julien 560 4:09.014 6:35.562 6:55.685 6:37.016 3:17.243 00:27:34.520 5:49.373 N2
136 ROULAND Morgan 133 3:41.489 6:47.294 6:45.134 6:59.257 3:21.454 00:27:34.628 5:49.481 N2
137 SAINT LEGER Steven 108 3:41.349 6:42.259 6:44.903 7:07.288 3:19.124 00:27:34.923 5:49.776 N2
138 PIETTE Jonathan 272 3:49.921 6:33.189 6:50.358 6:56.672 3:25.126 00:27:35.266 5:50.119 E3
139 GREENALL Karl 231 3:49.713 6:36.412 6:56.251 6:52.438 3:21.542 00:27:36.356 5:51.209 E1
140 RUAS Pierre 91 3:40.402 6:41.239 6:36.643 7:12.221 3:27.198 00:27:37.703 5:52.556 N1
141 BARAGNON Romain 327 3:49.892 6:38.033 7:10.502 6:45.060 3:15.235 00:27:38.722 5:53.575 N3
142 CLOP Cyril 217 3:52.577 6:31.781 6:59.469 6:56.283 3:18.700 00:27:38.810 5:53.663 N2
143 MEPLON Marshall 123 3:43.453 6:33.230 7:23.103 6:48.992 3:10.363 00:27:39.141 5:53.994 N2
144 LAVIGUERIE Alexis 506 4:05.014 6:30.654 6:45.350 6:56.358 3:23.164 00:27:40.540 5:55.393 N1
145 BONNARD Antonin 492 4:03.393 6:38.970 7:05.451 6:38.267 3:14.951 00:27:41.032 5:55.885 GEN
146 MONTEVERDI Olivier 100 3:46.848 6:28.599 6:52.128 7:09.547 3:24.156 00:27:41.278 5:56.131 VE1
147 JANNY Sylvain 134 3:47.459 6:44.041 6:48.210 7:00.545 3:21.081 00:27:41.336 5:56.189 VE1
148 KLEINDIENST Damien 422 4:03.439 6:28.846 7:09.478 6:40.552 3:19.220 00:27:41.535 5:56.388 N3
149 BORG Ludovic 923 3:39.890 6:42.291 6:57.440 7:04.922 3:19.380 00:27:43.923 5:58.776 VIP
150 GAERTNER Thierry 180 3:41.830 6:51.845 7:07.382 6:52.188 3:12.423 00:27:45.668 6:00.521 VE1
151 CUNNIFFE Tyler 27 3:43.554 6:16.117 6:52.042 7:08.463 3:45.534 00:27:45.710 6:00.563 N3
152 FORTUGNO Geoffrey 398 4:05.697 6:42.854 6:53.291 6:46.470 3:17.996 00:27:46.308 6:01.161 N3
153 PARANT Sebastien 543 4:01.198 6:42.406 7:07.409 6:36.103 3:21.614 00:27:48.730 6:03.583 VE1
154 DUVAL Antoine 453 4:04.006 6:56.521 6:48.947 6:40.608 3:20.330 00:27:50.412 6:05.265 JUN
155 CHABRILLAT Cedric 83 3:44.534 6:27.775 6:41.573 7:30.933 3:26.826 00:27:51.641 6:06.494 VE2
156 JOERGER Nicolas 915 3:39.342 6:41.452 7:03.294 7:08.268 3:20.911 00:27:53.267 6:08.120 VIP
157 STRIEVI Steve 155 3:44.768 6:50.102 6:58.081 6:58.019 3:22.887 00:27:53.857 6:08.710 N2
158 BLANCON Romain 594 4:09.941 6:32.117 7:10.881 6:35.969 3:26.069 00:27:54.977 6:09.830 N2
159 HURAND Pierre 137 3:44.197 6:41.106 7:07.635 6:58.523 3:23.735 00:27:55.196 6:10.049 VE1
160 BERTO Francesco 278 3:58.973 6:45.480 7:05.308 6:50.830 3:15.467 00:27:56.058 6:10.911 E2
161 JOINEL Thibaud 573 4:04.570 6:37.932 6:57.703 6:34.332 3:42.380 00:27:56.917 6:11.770 N3
162 HOUSER Christophe 256 3:48.823 6:40.325 6:57.809 7:11.126 3:21.101 00:27:59.184 6:14.037 E2
163 BANCILHON Florian 477 4:08.836 6:44.878 6:59.853 6:38.006 3:28.333 00:27:59.906 6:14.759 N1
164 CHARBONNIER Thierry 117 3:47.768 6:45.048 6:51.341 7:10.578 3:25.362 00:28:00.097 6:14.950 VE2
165 DUPUIS Christian 110 3:43.149 6:56.493 6:46.004 7:08.795 3:26.195 00:28:00.636 6:15.489 VE2
166 JUNGEN Steeve 247 3:48.337 6:48.819 7:04.625 7:03.415 3:16.416 00:28:01.612 6:16.465 VE1
167 ZANARDO Guerrino 198 3:43.783 6:43.709 7:00.563 7:09.006 3:26.463 00:28:03.524 6:18.377 VE2
168 CROWE Anthony 230 3:54.156 6:41.158 7:00.762 7:04.351 3:23.804 00:28:04.231 6:19.084 E1
169 CICCAZZO Romain 225 3:40.628 6:43.902 7:26.084 6:54.975 3:20.375 00:28:05.964 6:20.817 N2
170 BUISSON Sonny 537 4:11.862 6:36.018 7:24.790 6:26.839 3:26.992 00:28:06.501 6:21.354 N2
171 PONS Guillaume 332 3:56.769 6:46.194 7:08.635 6:56.749 3:19.488 00:28:07.835 6:22.688 JUN
172 BRUSCHINI Simon 189 3:38.373 6:24.676 7:13.138 6:59.450 3:53.866 00:28:09.503 6:24.356 N2
173 REZZIERE Domenico 197 3:41.217 6:49.753 7:06.747 7:12.006 3:21.961 00:28:11.684 6:26.537 VE2
174 SPAETH Christophe 109 3:45.534 6:51.382 6:46.495 7:22.200 3:26.911 00:28:12.522 6:27.375 VE1
175 GERME Cedric 558 4:02.656 6:42.463 7:08.914 6:41.927 3:36.848 00:28:12.808 6:27.661 N2
176 NAVECH Philippe 114 3:44.806 6:45.414 6:45.624 7:13.744 3:43.574 00:28:13.162 6:28.015 VE1
177 GARCIA Frederic 159 3:54.523 6:53.391 6:53.762 7:11.696 3:19.926 00:28:13.298 6:28.151 N1
178 VALLA Sebastien 199 3:38.708 6:42.752 7:14.055 7:10.773 3:27.415 00:28:13.703 6:28.556 N2
179 CHICO Vincent 498 4:07.837 6:44.667 7:02.484 6:58.714 3:20.276 00:28:13.978 6:28.831 VE1
180 ANDRIEU Etienne 505 4:12.321 6:46.333 7:09.248 6:50.487 3:17.269 00:28:15.658 6:30.511 ESP
181 CHAUME Nicolas 170 3:43.530 6:47.302 6:50.880 7:19.105 3:34.990 00:28:15.807 6:30.660 VE1
182 LODGE Gareth 63 3:54.074 6:41.954 6:56.355 7:10.526 3:33.395 00:28:16.304 6:31.157 E3
183 ITIER Bertrand 346 3:55.527 6:52.199 7:13.819 6:52.773 3:22.086 00:28:16.404 6:31.257 GEN
184 ABEL Olivier 421 4:04.794 6:55.423 7:17.920 6:37.218 3:21.338 00:28:16.693 6:31.546 N2
185 COSTES Lionel 321 3:52.026 7:03.661 7:14.599 6:45.411 3:21.310 00:28:17.007 6:31.860 VE2
186 PAULHAN Juiliette 77 3:48.984 6:50.294 6:46.427 7:24.103 3:27.912 00:28:17.720 6:32.573 FEM
187 DUVAL Jules 454 4:18.049 6:44.287 7:00.860 6:51.197 3:23.792 00:28:18.185 6:33.038 ESP
188 ANTONIO Xausa 211 3:48.121 6:41.922 7:08.562 7:13.724 3:26.491 00:28:18.820 6:33.673 VE2
189 BERSON Ludovic 98 3:50.428 6:49.026 6:55.928 7:14.160 3:30.903 00:28:20.445 6:35.298 VE1
190 PRATOUSSY Benoit 113 3:44.330 7:03.025 6:51.917 7:16.914 3:25.099 00:28:21.285 6:36.138 N2
191 GONTIER Julien 166 3:47.367 7:01.069 6:57.276 7:08.455 3:27.630 00:28:21.797 6:36.650 VE1
192 BIGNARDI Niccolo 913 3:47.915 6:54.529 6:56.522 7:11.383 3:31.547 00:28:21.896 6:36.749 VIP
193 MEISSONNIER David 347 4:00.281 6:58.090 7:05.857 6:57.210 3:20.461 00:28:21.899 6:36.752 GEN
194 DELZIANI Jerome 920 3:51.827 6:47.681 7:07.994 7:08.155 3:30.054 00:28:25.711 6:40.564 VIP
195 ROCHE Benoit 168 3:44.311 7:03.445 7:04.319 7:09.207 3:25.060 00:28:26.342 6:41.195 N2
196 PIONNIER Cyril 478 4:29.650 6:48.867 7:01.403 6:43.228 3:23.236 00:28:26.384 6:41.237 N2
197 COMMENT Timothe 397 4:10.684 6:49.386 7:18.742 6:46.538 3:21.199 00:28:26.549 6:41.402 N3
198 DELBERT Jacques 322 4:01.912 6:52.136 7:12.102 7:00.410 3:20.005 00:28:26.565 6:41.418 VE2
199 VALLAT Antoine 246 4:02.022 6:51.478 7:04.010 7:08.300 3:21.339 00:28:27.149 6:42.002 E2
200 REDAELLI Diego 282 4:11.069 6:48.145 7:06.522 6:57.759 3:26.299 00:28:29.794 6:44.647 E2
201 GIACOMO Vincent 194 3:49.521 6:58.346 7:05.797 7:07.737 3:28.990 00:28:30.391 6:45.244 VE1
202 ZELLER Hubert 261 3:50.687 6:55.754 7:08.370 7:11.873 3:23.956 00:28:30.640 6:45.493 E2
203 VERDIER Julien 597 4:13.171 6:45.094 6:49.994 7:03.115 3:39.947 00:28:31.321 6:46.174 N2
204 JEANJEAN Gilles 432 4:06.898 7:00.383 7:14.205 6:38.367 3:31.924 00:28:31.777 6:46.630 N1
205 SHAW Simon 285 3:58.673 6:39.320 7:19.381 7:07.138 3:29.272 00:28:33.784 6:48.637 E2
206 ALINAT Guillaume 314 3:59.876 6:40.169 7:30.494 6:54.562 3:29.804 00:28:34.905 6:49.758 GEN
207 VERNA Christophe 182 3:45.374 7:15.186 7:04.943 7:10.217 3:19.511 00:28:35.231 6:50.084 VE2
208 MURACCIOLI Nicolas 423 4:07.927 6:56.619 7:18.937 6:54.223 3:17.896 00:28:35.602 6:50.455 VE1
209 THOMAS Nicolas 510 4:23.838 6:47.631 7:19.100 6:40.470 3:24.741 00:28:35.780 6:50.633 N3
210 DURAND Maxime 336 4:05.236 6:57.827 7:16.599 6:55.482 3:21.338 00:28:36.482 6:51.335 GEN
211 PELISSIER Laurent 115 3:46.168 6:56.466 7:04.719 7:23.276 3:31.496 00:28:42.125 6:56.978 VE1
212 BLAISE Sebastien 271 3:51.782 7:01.290 7:24.632 7:01.137 3:23.658 00:28:42.499 6:57.352 E2
213 RODRIGUEZ Juan 563 4:13.456 6:52.508 7:09.348 6:48.154 3:39.059 00:28:42.525 6:57.378 VE2
214 BERTHUIT Florent 366 4:06.986 6:59.879 7:15.040 6:58.145 3:23.319 00:28:43.369 6:58.222 GEN
215 DEFFORGE Maxime 551 4:09.976 6:48.193 7:14.596 6:51.402 3:39.927 00:28:44.094 6:58.947 VE1
216 CHIROL Maurin 589 4:11.293 7:01.769 7:17.758 6:42.875 3:30.642 00:28:44.337 6:59.190 JUN
217 DELIEGE Hugues 410 4:10.645 6:43.518 7:36.548 6:49.929 3:24.056 00:28:44.696 6:59.549 N1
218 LUCADAMO Claudio 196 3:51.432 6:59.711 7:03.756 7:23.962 3:26.414 00:28:45.275 7:00.128 VE2
219 MOREAU Remy 201 3:46.441 7:02.543 7:25.741 7:06.219 3:24.428 00:28:45.372 7:00.225 N2
220 LACHAUME Pierre 499 4:11.724 6:55.980 7:15.586 6:56.405 3:29.312 00:28:49.007 7:03.860 VE1
221 JAFFUEL Gaetan 96 3:42.236 6:37.189 6:51.573 7:40.083 3:58.771 00:28:49.852 7:04.705 GEN
222 GAGGINI Alban 176 3:49.077 7:03.324 7:05.038 7:22.822 3:29.651 00:28:49.912 7:04.765 GEN
223 ARNAUD Philippe 151 3:46.269 6:57.307 7:13.141 7:24.182 3:29.592 00:28:50.491 7:05.344 VE2
224 METGE Gregory 97 3:53.055 6:57.880 6:56.762 7:26.288 3:37.132 00:28:51.117 7:05.970 GEN
225 LAFARGE Sylvain 177 3:53.833 6:50.006 7:30.309 7:08.999 3:28.364 00:28:51.511 7:06.364 N3
