Retour accueil résultats
Résultats du jour

Clt
Nom Prénom
Num
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Cumul Pro
Ecart
Cat
260 VIDAL Jerome 430 6:24.392 4:23.234 5:32.815 6:08.575 4:00.361 00:26:29.377 6:28.137 VE1
261 RAYMOND Benoit 351 6:30.219 4:22.994 5:24.393 5:49.198 4:22.722 00:26:29.526 6:28.286 N2
262 PAULHAN Juiliette 77 6:46.221 4:19.205 5:26.389 5:39.043 4:20.557 00:26:31.415 6:30.175 FEM
263 CHARPENTIER Manu 237 6:30.033 4:30.871 5:39.410 5:52.525 3:58.941 00:26:31.780 6:30.540 VE2
264 FOURY Alexandre 596 6:33.009 4:26.720 5:26.280 6:11.358 3:55.131 00:26:32.498 6:31.258 N1
265 LOUBETY Marc 357 6:28.204 4:28.149 5:35.955 5:55.761 4:04.648 00:26:32.717 6:31.477 VE1
266 TUFFERY Nicolas 600 6:19.171 4:25.580 5:29.833 6:23.984 3:54.714 00:26:33.282 6:32.042 VE1
267 CHABERT Yoann 333 6:31.019 4:21.871 5:31.353 5:57.344 4:11.742 00:26:33.329 6:32.089 GEN
268 AMOUROUX Loic 365 6:37.560 4:26.263 5:31.038 6:00.393 3:59.824 00:26:35.078 6:33.838 N3
269 INGRASSI Stefano 281 6:39.146 4:29.346 5:27.365 5:49.309 4:10.054 00:26:35.220 6:33.980 VE2
270 COUTEL Stephane 316 6:44.485 4:29.152 5:32.886 5:50.271 3:58.845 00:26:35.639 6:34.399 GEN
271 DEMUTH Matthieu 570 6:38.104 4:23.430 5:16.819 6:42.718 3:38.265 00:26:39.336 6:38.096 N2
272 SPAETH Christophe 109 6:35.586 4:21.008 5:15.355 5:28.231 4:59.829 00:26:40.009 6:38.769 VE1
273 BLANC Alexandre 90 6:26.024 4:25.745 5:30.871 5:54.911 4:22.460 00:26:40.011 6:38.771 N3
274 MONTEAUD Fabrice 163 6:38.183 4:23.954 5:26.858 6:03.872 4:08.603 00:26:41.470 6:40.230 VE2
275 IOVINO Julien 219 6:25.275 4:34.109 5:28.551 5:52.470 4:22.432 00:26:42.837 6:41.597 VE1
276 SCHORDERET Steve 251 6:53.872 4:29.520 5:38.788 5:36.288 4:04.412 00:26:42.880 6:41.640 VE2
277 CABANEL Patrick 339 6:54.178 4:20.975 5:26.644 6:00.393 4:02.613 00:26:44.803 6:43.563 VE1
278 THOMAS Nicolas 510 6:32.031 4:22.895 5:22.624 6:35.098 3:52.211 00:26:44.859 6:43.619 N3
279 HURAND Sylvain 138 6:19.222 4:18.380 5:22.829 5:42.776 5:03.969 00:26:47.176 6:45.936 VE1
280 COSTARD Thierry 394 6:48.488 4:25.369 5:30.466 6:03.384 3:59.526 00:26:47.233 6:45.993 VE2
281 LIMA Jefferson 546 6:41.785 4:16.028 5:25.931 6:31.910 3:52.814 00:26:48.468 6:47.228 VE1
282 BUCQUET Eric 320 6:41.940 4:30.841 5:37.094 5:53.237 4:06.813 00:26:49.925 6:48.685 VE2
283 CHARLES Thierry 178 6:56.686 4:33.372 5:32.110 5:46.237 4:01.900 00:26:50.305 6:49.065 VE1
284 DOMET Philippe 393 6:33.780 4:24.535 5:37.265 6:08.675 4:06.369 00:26:50.624 6:49.384 VE2
285 ARMSTRONG Paul 299 6:40.232 4:28.476 5:33.909 5:53.926 4:16.397 00:26:52.940 6:51.700 E2
286 CRESSANT Romain 509 6:26.796 4:19.074 5:37.685 6:24.242 4:05.842 00:26:53.639 6:52.399 N1
287 BERTO Giulio 277 6:39.150 4:31.549 5:34.296 5:43.502 4:25.279 00:26:53.776 6:52.536 E2
288 BEGNY Romain 606 6:37.717 4:27.887 5:29.888 6:29.380 3:49.661 00:26:54.533 6:53.293 N1
289 CUBIZOLLES Jeremy 588 6:42.340 4:25.854 5:34.527 6:23.431 3:48.453 00:26:54.605 6:53.365 VE1
290 DE TREVILLERS Thierry 153 6:45.819 4:34.986 5:45.537 5:43.204 4:05.442 00:26:54.988 6:53.748 VE2
291 FOSSATI Bruno 204 6:42.716 4:29.831 5:36.294 5:56.003 4:10.778 00:26:55.622 6:54.382 GEN
292 VAZEILLE Sebastien 445 6:42.042 4:26.460 5:27.843 6:21.351 3:59.228 00:26:56.924 6:55.684 GEN
293 BOYER Laurent 82 6:36.847 4:24.757 5:25.145 5:56.147 4:34.360 00:26:57.256 6:56.016 VE2
294 CHEVALEYRE Amaury 315 6:31.275 4:21.163 5:17.310 6:06.788 4:41.960 00:26:58.496 6:57.256 GEN
295 MAIR Bradley 286 6:45.445 4:22.767 5:27.511 6:00.525 4:22.545 00:26:58.793 6:57.553 E3
296 RAYROLLES Vincent 508 6:22.647 4:31.852 5:28.756 6:34.855 4:01.634 00:26:59.744 6:58.504 VE1
297 VALENTE Sergio 513 6:34.948 4:26.463 5:33.815 6:30.640 3:59.188 00:27:05.054 7:03.814 VE1
298 GOURCY Cyril 568 6:37.904 4:26.960 5:27.812 6:33.692 3:58.786 00:27:05.154 7:03.914 VE1
299 JUILLERAT Patrick 249 6:43.978 4:31.318 5:37.658 5:49.009 4:23.364 00:27:05.327 7:04.087 VE2
300 GALIBERT Paul 387 6:37.756 4:34.221 5:33.026 6:10.325 4:11.676 00:27:07.004 7:05.764 GEN
301 JANVIER Cyril 350 6:32.663 4:29.727 5:31.858 6:25.191 4:09.425 00:27:08.864 7:07.624 N1
302 DELBERT Valerie 313 6:52.333 4:32.551 5:39.000 5:52.813 4:12.958 00:27:09.655 7:08.415 FEM
303 AMOUROUX Lionel 356 6:19.573 4:22.733 5:30.461 6:03.489 4:58.372 00:27:14.628 7:13.388 GEN
304 MARABELLE Albin 482 6:36.986 4:19.298 5:32.481 6:51.786 3:55.581 00:27:16.132 7:14.892 N2
305 SALLES Dominique 552 6:43.326 4:23.650 5:16.475 6:56.268 3:56.693 00:27:16.412 7:15.172 VE2
306 CONSTANT David 187 6:33.332 4:31.571 5:55.298 5:54.451 4:22.955 00:27:17.607 7:16.367 GEN
307 ROLANT Arnaud 441 6:47.343 4:26.260 5:28.881 6:25.274 4:11.067 00:27:18.825 7:17.585 VE1
308 COUSTEILS Jb 426 6:40.189 4:27.008 5:36.451 6:31.502 4:07.761 00:27:22.911 7:21.671 VE1
309 BRABECK Nicolas 906 6:49.664 4:37.205 5:47.331 5:48.767 4:20.410 00:27:23.377 7:22.137 VIP
310 JEANJEAN Gilles 432 6:28.921 4:13.263 5:28.418 6:13.691 5:04.223 00:27:28.516 7:27.276 N1
311 CUOGHI Claudio 283 7:03.471 4:32.374 5:40.642 5:52.996 4:20.256 00:27:29.739 7:28.499 VE2
312 TESTELIN Phileas 295 6:53.920 4:31.939 5:40.848 5:55.436 4:27.652 00:27:29.795 7:28.555 JUN
313 MILHAU Quentin 148 6:54.306 4:46.219 5:42.021 6:00.102 4:08.465 00:27:31.113 7:29.873 GEN
314 TOULON Julien 574 6:34.469 4:30.682 5:34.959 6:31.965 4:19.865 00:27:31.940 7:30.700 VE1
315 SAVOCA Jean 67 7:01.129 4:34.263 5:44.499 5:55.749 4:18.490 00:27:34.130 7:32.890 VE2
316 CLAVEL Thibaut 494 6:35.426 4:23.581 5:53.108 6:32.407 4:10.449 00:27:34.971 7:33.731 GEN
317 HOLLAND Richard 290 6:59.280 4:43.608 5:54.741 6:06.556 3:51.295 00:27:35.480 7:34.240 E2
318 SAUSSAC Jerome 524 6:49.131 4:27.563 5:43.339 6:41.304 3:54.963 00:27:36.300 7:35.060 N3
319 CABEE Stephane 147 6:38.496 4:31.919 5:36.553 6:07.873 4:43.534 00:27:38.375 7:37.135 VE2
320 ENGELVIN Benjamin 344 6:54.762 4:32.451 5:49.108 5:51.485 4:31.830 00:27:39.636 7:38.396 GEN
321 ENGELVIN Vincent 343 7:20.616 4:28.131 5:29.288 6:11.348 4:10.627 00:27:40.010 7:38.770 VE1
322 SALGUES Laurent 349 6:55.359 4:35.290 5:39.696 6:11.532 4:18.202 00:27:40.079 7:38.839 VE2
323 VOUTE Alexis 318 6:44.583 4:35.606 5:35.004 6:41.505 4:03.504 00:27:40.202 7:38.962 GEN
324 GANHITO David 446 6:43.542 4:30.469 5:56.460 6:26.772 4:05.512 00:27:42.755 7:41.515 VE1
325 BRIGNON Cedric 238 6:44.634 4:34.225 5:43.805 5:55.805 4:45.394 00:27:43.863 7:42.623 N2
326 BIGAND Christophe 136 7:04.022 4:36.160 5:46.025 6:01.535 4:18.764 00:27:46.506 7:45.266 VE2
327 DANGELI Mathyas 245 6:52.963 4:43.234 5:35.523 6:01.328 4:34.232 00:27:47.280 7:46.040 E2
328 GANDON Mathieu 165 6:32.064 4:26.219 5:46.022 5:49.768 5:16.375 00:27:50.448 7:49.208 GEN
329 CRETIN Frederic 206 6:41.836 4:31.014 5:34.522 6:05.549 4:58.473 00:27:51.394 7:50.154 VE2
330 LEROY Aurelien 433 6:43.583 4:25.210 5:29.736 6:45.838 4:27.130 00:27:51.497 7:50.257 N2
331 SEYT Alexandre 371 6:35.703 4:52.155 5:49.282 6:14.350 4:20.739 00:27:52.229 7:50.989 GEN
332 DAUDET Julien 527 6:42.889 4:34.732 5:32.039 6:45.447 4:18.358 00:27:53.465 7:52.225 VE1
333 MAURANNE Michael 598 6:55.248 4:33.839 5:49.854 6:36.716 4:01.551 00:27:57.208 7:55.968 VE1
334 LIEGEON Jean-Norbert 457 6:48.382 4:33.518 5:52.844 6:29.853 4:12.683 00:27:57.280 7:56.040 VE2
335 TRAN Jean Marc 132 6:59.202 4:37.100 5:46.572 6:02.780 4:32.378 00:27:58.032 7:56.792 VE2
336 VOISIN Luca 252 6:35.257 4:21.525 5:28.578 6:13.581 5:19.432 00:27:58.373 7:57.133 VE2
337 BABEL Lilian 467 6:53.574 4:33.959 5:41.839 6:33.679 4:15.460 00:27:58.511 7:57.271 VE1
338 GUINOT Christophe 437 6:43.078 4:31.980 5:35.062 6:20.131 4:48.696 00:27:58.947 7:57.707 VE1
339 PETIT Daniel 130 6:40.747 4:48.199 5:29.837 5:53.606 5:07.070 00:27:59.459 7:58.219 VE2
340 DOVIS Pierre-Olivier 451 7:02.953 4:29.814 5:41.948 6:36.910 4:10.525 00:28:02.150 8:00.910 VE1
341 VAN MALDEREN Luc 235 6:59.430 4:36.234 5:34.594 6:01.327 4:50.800 00:28:02.385 8:01.145 VE2
342 BANNWARTH Stephane 242 7:14.937 4:46.896 5:42.036 6:01.585 4:17.621 00:28:03.075 8:01.835 VE2
343 POIROT Sebastien 239 6:52.968 4:37.899 5:51.390 6:12.768 4:29.275 00:28:04.300 8:03.060 N1
344 ARDILLER Philippe 575 6:50.380 4:30.709 5:44.183 6:55.457 4:06.300 00:28:07.029 8:05.789 VE2
345 SALESSE Bruno 360 6:56.142 4:35.064 5:42.233 6:13.717 4:42.891 00:28:10.047 8:08.807 VE2
346 ROGER Hubert 244 6:53.904 4:40.596 5:42.727 6:02.362 4:51.636 00:28:11.225 8:09.985 VE2
347 GAUTHIER Bruno 243 6:53.249 4:40.238 5:52.050 6:04.229 4:41.728 00:28:11.494 8:10.254 VE2
348 SCHAUB Mathias 479 6:58.210 4:32.997 5:46.313 6:47.627 4:07.618 00:28:12.765 8:11.525 VE1
349 ESPINASSE Sylvain 448 6:54.681 4:33.224 6:01.605 6:40.164 4:04.025 00:28:13.699 8:12.459 VE2
350 MAURICE Mederic 540 7:10.444 4:25.257 5:34.484 6:48.000 4:15.893 00:28:14.078 8:12.838 GEN
351 KETTLER Marcus 220 6:38.319 4:30.171 5:45.148 6:01.174 5:21.140 00:28:15.952 8:14.712 VE2
352 TALEC Ronan 566 6:53.776 4:35.543 5:41.715 6:53.136 4:12.653 00:28:16.823 8:15.583 N3
353 VALERY Arnaud 572 6:51.746 4:39.564 5:50.101 6:43.660 4:13.054 00:28:18.125 8:16.885 N2
354 MUTELET Olivier 142 6:30.667 4:40.801 6:34.333 5:59.174 4:33.815 00:28:18.790 8:17.550 VE2
355 BAUDRIN Eric 413 7:13.699 4:37.079 5:41.755 6:23.492 4:23.041 00:28:19.066 8:17.826 VE2
356 GUIBERT Jerome 554 7:05.992 4:34.844 5:52.408 6:34.637 4:14.368 00:28:22.249 8:21.009 N3
357 SZERKA Jean-Philippe 544 6:54.731 4:44.684 5:43.307 6:37.299 4:23.006 00:28:23.027 8:21.787 GEN
358 MASSONI Jean Valere 429 6:42.581 4:33.302 5:45.601 6:35.555 4:48.510 00:28:25.549 8:24.309 N2
359 LEBOE Mathieu 465 7:07.868 4:36.886 5:55.612 6:34.378 4:11.035 00:28:25.779 8:24.539 VE1
360 HALLEY Bruno 127 6:43.398 4:29.732 5:47.990 5:54.864 5:30.579 00:28:26.563 8:25.323 GEN
361 LEROY Loic 427 6:43.362 4:38.116 5:46.707 6:20.232 4:59.309 00:28:27.726 8:26.486 VE2
362 ESTEBANEZ Benoit 436 6:48.069 4:37.363 5:55.037 6:25.496 4:45.368 00:28:31.333 8:30.093 VE1
363 CHUTAUX Patrick 466 6:22.685 4:16.906 5:26.072 6:28.846 5:57.621 00:28:32.130 8:30.890 VE2
364 BERIOT Stephane 300 7:13.794 4:41.652 5:58.032 6:06.495 4:32.397 00:28:32.370 8:31.130 VE2
365 MURCIA Jean Gabriel 331 7:01.771 4:44.634 5:40.336 6:10.103 4:56.815 00:28:33.659 8:32.419 VE1
366 COLIN Pascal 468 7:01.856 4:33.995 5:47.158 6:49.137 4:21.902 00:28:34.048 8:32.808 VE2
367 CARRISSIMOUX Alain 500 7:03.225 4:38.643 5:54.032 6:41.991 4:16.452 00:28:34.343 8:33.103 VE2
368 ROULAND Max 131 7:25.206 4:48.888 5:45.099 5:56.854 4:45.883 00:28:41.930 8:40.690 VE2
369 FIGARELLA Max 186 6:57.973 4:34.924 5:39.495 6:04.658 5:27.595 00:28:44.645 8:43.405 VE2
370 PELATAN Sebastien 94 7:11.252 4:46.006 6:00.520 6:02.116 4:44.929 00:28:44.823 8:43.583 VE1
371 WATERLOT Philippe 418 7:21.363 4:36.750 5:38.912 6:37.651 4:30.971 00:28:45.647 8:44.407 VE2
372 CUYPERS Charles 907 6:38.673 4:38.384 5:59.894 6:24.126 5:05.258 00:28:46.335 8:45.095 VIP
373 PIERETTI Lucas 193 6:42.536 4:37.812 7:32.959 5:47.154 4:06.090 00:28:46.551 8:45.311 N3
374 BOISSIER Adrien 493 6:47.717 4:21.590 5:48.393 6:36.713 5:12.752 00:28:47.165 8:45.925 GEN
375 BURROW Christopher 229 7:20.636 4:38.180 5:44.640 6:17.247 4:46.715 00:28:47.418 8:46.178 E1
376 BAILLAT Benjamin 528 7:15.563 4:40.648 5:52.194 6:40.006 4:20.055 00:28:48.466 8:47.226 VE1
377 PIROUD Eric 404 6:48.140 4:27.693 5:52.496 6:35.362 5:05.244 00:28:48.935 8:47.695 VE2
378 MCKIE Paul 64 7:30.603 4:41.935 5:59.305 6:10.579 4:30.123 00:28:52.545 8:51.305 E1
379 LE FLOCH Pascal 395 7:06.778 4:38.486 6:09.473 6:39.301 4:20.409 00:28:54.447 8:53.207 VE2
380 MINET Baptiste 388 6:50.306 4:36.623 5:45.341 6:50.370 4:54.511 00:28:57.151 8:55.911 GEN
381 LOISEAU Sebastien 469 7:42.192 4:36.906 5:41.525 6:54.589 4:04.790 00:29:00.002 8:58.762 VE1
382 WULVERYCK Antoine 298 7:14.495 4:56.706 6:00.342 6:11.071 4:38.125 00:29:00.739 8:59.499 VE1
383 BESSON Xavier 503 7:17.439 4:35.041 5:58.117 6:55.992 4:16.669 00:29:03.258 9:02.018 N1
384 HUGON Lisa 323 7:01.498 4:39.170 6:06.479 6:29.162 4:49.784 00:29:06.093 9:04.853 FEM
385 DAL POS Ferruccio 195 7:20.137 4:44.338 5:39.891 6:01.751 5:22.857 00:29:08.974 9:07.734 VE2
386 GASPERONI Vincent 190 6:55.570 4:34.799 5:32.729 5:59.733 6:12.158 00:29:14.989 9:13.749 GEN
387 LAFAY Gregory 449 6:53.097 4:40.738 5:55.409 7:02.378 4:43.400 00:29:15.022 9:13.782 VE1
388 SERRE Eric 603 7:12.376 4:46.130 6:01.724 6:46.386 4:28.715 00:29:15.331 9:14.091 VE2
389 PASQUATO Matteo 280 7:31.506 4:51.599 5:51.969 6:16.224 4:45.034 00:29:16.332 9:15.092 VE2
390 MONNERET Philippe 579 7:08.775 4:36.961 5:51.067 6:49.653 4:49.880 00:29:16.336 9:15.096 VE2
391 GARRIGUES Francois 526 7:09.173 4:37.999 5:51.945 7:02.504 4:35.152 00:29:16.773 9:15.533 VE1
392 DUVAL Anthony 456 7:29.719 4:38.552 5:55.097 7:01.676 4:16.641 00:29:21.685 9:20.445 VE2
393 BUGYAN Herve 210 7:04.681 4:36.216 5:23.582 5:57.102 6:21.501 00:29:23.082 9:21.842 VE2
394 PRAUSSE Matthias 265 7:16.850 4:52.630 5:57.599 6:26.438 4:50.175 00:29:23.692 9:22.452 VE2
395 DEFFORGE Sebastien 550 7:08.545 4:30.646 5:43.647 7:44.410 4:19.951 00:29:27.199 9:25.959 VE1
396 VARGAS Mickael 607 6:43.718 4:36.669 5:36.796 8:03.872 4:28.352 00:29:29.407 9:28.167 N2
397 BOUTREUX Frederic 169 6:55.563 4:40.150 5:46.228 6:13.162 5:54.544 00:29:29.647 9:28.407 VE2
398 AUBERT Jean Marie 319 7:20.073 4:54.238 5:59.485 6:18.563 5:00.048 00:29:32.407 9:31.167 VE2
399 DAUFES Francois 377 7:28.121 4:45.731 5:53.088 6:43.262 4:42.697 00:29:32.899 9:31.659 VE2
400 DUBOIS David 541 7:28.189 4:41.099 5:54.413 7:06.432 4:23.529 00:29:33.662 9:32.422 VE2
401 JACQUIER Maximin 438 6:48.668 5:05.877 6:05.122 6:53.698 4:41.331 00:29:34.696 9:33.456 VE1
402 FROMONT Francois 547 6:55.237 4:40.198 6:27.280 6:49.166 4:48.553 00:29:40.434 9:39.194 GEN
403 CONSTANT Kevin 495 6:51.711 4:49.358 5:57.140 7:02.588 5:02.647 00:29:43.444 9:42.204 GEN
404 PATAT Nicolas 442 6:51.408 4:43.073 5:38.253 7:18.998 5:17.082 00:29:48.814 9:47.574 VE2
405 PAVOT Fabien 599 7:36.809 4:34.868 6:01.140 6:33.981 5:03.835 00:29:50.633 9:49.393 VE1
406 MARTIN Tony 363 8:37.664 4:33.377 5:29.751 5:58.269 5:11.800 00:29:50.861 9:49.621 GEN
407 GOUT Maxime 473 7:36.952 4:30.458 5:47.979 6:45.731 5:09.965 00:29:51.085 9:49.845 N2
408 DESBOIS Christophe 385 7:12.394 4:48.874 5:50.959 6:54.042 5:09.808 00:29:56.077 9:54.837 N3
409 BUISSON Yvan 538 6:56.944 4:30.511 5:34.666 8:31.138 4:29.812 00:30:03.071 10:01.831 VE2
410 REYNAUD Laurent 460 7:03.027 4:37.121 5:38.720 7:01.233 5:47.273 00:30:07.374 10:06.134 GEN
411 VALETTE Pascal 502 7:16.814 4:47.614 6:15.264 7:11.214 4:37.586 00:30:08.492 10:07.252 VE1
412 RUBIO Laurent 525 7:05.105 4:44.261 6:09.097 7:12.283 4:58.702 00:30:09.448 10:08.208 GEN
413 DINANT Regis 128 8:08.953 5:02.404 6:24.805 6:55.313 3:39.855 00:30:11.330 10:10.090 VE2
414 PADOVANI Jean Mathieu 428 7:00.990 4:40.320 5:52.347 6:37.137 6:00.962 00:30:11.756 10:10.516 VE2
415 ADONTA Vincent 329 7:28.159 4:53.007 5:57.225 6:44.025 5:12.313 00:30:14.729 10:13.489 VE1
416 FLOUTIER Julien 539 7:21.942 4:44.754 6:00.736 6:47.393 5:21.921 00:30:16.746 10:15.506 GEN
417 ROUZIER Damien 585 7:09.188 4:36.905 6:20.265 7:14.592 4:56.690 00:30:17.640 10:16.400 GEN
418 LACANS Cedric 439 7:12.662 4:34.779 5:39.281 7:04.271 5:48.102 00:30:19.095 10:17.855 VE1
419 DORIA Jean Marie 520 7:18.272 4:41.178 6:11.750 7:13.963 4:54.733 00:30:19.896 10:18.656 VE2
420 RAPINAT Vincent 85 7:02.999 4:54.335 6:01.123 6:27.351 6:00.318 00:30:26.126 10:24.886 VE2
421 BARLERIN Frederic 512 7:44.507 4:46.903 5:53.069 7:03.339 5:01.810 00:30:29.628 10:28.388 VE1
422 SUBE Frederic 181 7:02.668 4:41.683 6:52.526 6:28.542 5:30.807 00:30:36.226 10:34.986 VE2
423 VERHEYEN Alex 236 7:19.888 4:48.701 5:46.757 6:08.164 6:36.140 00:30:39.650 10:38.410 VE2
424 REGIMBAL Johann 592 7:51.830 4:48.426 6:12.136 7:03.641 4:43.762 00:30:39.795 10:38.555 GEN
425 ANDERSSOHN Arne 266 7:47.967 5:00.367 6:20.542 6:15.281 5:16.603 00:30:40.760 10:39.520 VE2
426 BATIFOULIER Philippe 529 7:13.135 4:49.069 5:55.755 7:43.859 5:00.736 00:30:42.554 10:41.314 VE1
427 VERDIER Jean-Francois 602 7:22.911 4:53.942 6:09.614 7:13.786 5:03.111 00:30:43.364 10:42.124 VE2
428 VIALLON Hubert 384 7:32.485 4:44.773 5:57.517 6:48.636 5:41.867 00:30:45.278 10:44.038 GEN
429 VALKE Stephane 455 6:58.675 4:39.437 6:39.125 8:03.426 4:25.116 00:30:45.779 10:44.539 VE1
430 MALARTRE Christian 88 7:35.006 4:48.005 6:04.679 6:29.622 5:48.626 00:30:45.938 10:44.698 VE2
431 TOURNADE Matthieu 564 7:27.037 4:56.191 6:11.414 7:34.761 4:39.360 00:30:48.763 10:47.523 GEN
432 SIGNOU Jean Michel 461 7:19.825 4:55.263 6:05.652 7:20.140 5:08.493 00:30:49.373 10:48.133 GEN
433 DEMARCQ Christophe 214 6:56.068 4:42.939 5:56.088 6:16.660 7:00.760 00:30:52.515 10:51.275 GEN
434 COUTY Philippe 183 8:27.456 4:50.468 5:41.854 6:02.063 6:00.840 00:31:02.681 11:01.441 GEN
435 VALMIER David 586 7:48.778 4:50.781 6:03.657 7:43.856 4:38.894 00:31:05.966 11:04.726 VE1
436 PERROT Laurent 490 7:23.657 5:08.569 6:32.817 7:20.887 4:51.297 00:31:17.227 11:15.987 VE2
437 COMMEAUX Guilhem 99 6:52.206 4:53.478 6:00.791 6:25.070 7:09.630 00:31:21.175 11:19.935 VE1
438 HAGER Pierre Emmanuel 532 7:47.670 4:57.736 6:04.352 7:30.211 5:01.512 00:31:21.481 11:20.241 VE2
439 CLERC Philippe 571 7:32.775 4:51.084 6:00.668 7:28.751 5:30.207 00:31:23.485 11:22.245 VE2
440 VENTALON Meryl 523 7:48.461 4:55.627 6:01.301 7:45.482 4:53.307 00:31:24.178 11:22.938 N2
441 PIROUD Carole 406 7:20.965 4:41.023 5:53.254 6:45.806 6:43.597 00:31:24.645 11:23.405 FEM
442 MEIER Joerg 262 8:10.860 4:59.267 6:11.439 6:29.703 5:35.040 00:31:26.309 11:25.069 VE2
443 LAFITTE Guillaume 535 7:22.585 4:43.592 6:30.235 7:47.575 5:03.719 00:31:27.706 11:26.466 GEN
444 JOUAN Olivier 158 7:15.513 4:56.844 5:54.090 6:37.453 6:46.314 00:31:30.214 11:28.974 VE1
445 MERCADIER Jean Marc 545 7:50.076 4:38.767 5:49.718 7:56.514 5:21.348 00:31:36.423 11:35.183 VE2
446 HUGUES Francois 578 7:39.968 4:56.878 6:10.727 7:31.750 5:22.188 00:31:41.511 11:40.271 VE2
447 FARGES Anthony 389 6:50.266 4:34.988 5:48.461 9:28.526 5:06.892 00:31:49.133 11:47.893 GEN
448 GUILLOZO Jerome 464 7:42.999 4:46.138 6:09.631 7:10.335 6:05.093 00:31:54.196 11:52.956 GEN
449 GAGNE Jean-Francois 86 7:16.182 4:45.600 6:07.435 6:26.328 7:23.891 00:31:59.436 11:58.196 VE1
450 FAGES Jean-Raymond 358 7:30.404 5:01.484 6:16.562 7:17.697 6:00.967 00:32:07.114 12:05.874 VE1
451 BERNARD Quentin 515 7:40.062 4:58.562 6:13.274 8:23.987 5:08.922 00:32:24.807 12:23.567 N3
452 DOS SANTOS Jordan 567 6:56.964 4:57.318 6:11.767 7:31.003 6:47.946 00:32:24.998 12:23.758 GEN
453 MOREL Quentin 255 7:57.085 4:58.575 6:06.122 7:10.382 6:18.217 00:32:30.381 12:29.141 N2
454 DE VILLEMEREUIL Guillaume 511 7:31.519 4:53.932 6:14.783 7:54.584 5:56.335 00:32:31.153 12:29.913 GEN
455 CHABALIER Steven 308 7:51.082 5:20.664 6:30.610 6:58.029 6:00.773 00:32:41.158 12:39.918 TRO
456 CHABALIER Christophe 337 8:10.019 5:21.056 6:23.696 7:29.573 5:53.896 00:33:18.240 13:17.000 VE2
457 SCHWINDL Philip 480 8:09.956 5:01.601 6:31.528 7:10.881 6:27.829 00:33:21.795 13:20.555 VE1
458 BARROIS Francois 909 7:24.144 4:50.761 6:13.788 6:32.071 8:34.918 00:33:35.682 13:34.442 VIP
459 NIGHOGHOSSIAN Vincent 450 8:55.821 5:00.873 6:25.062 8:01.833 5:13.708 00:33:37.297 13:36.057 N3
460 BOULAIS David 463 7:18.240 4:44.197 7:18.351 7:12.899 7:05.264 00:33:38.951 13:37.711 GEN
461 DUCHENE Caro 405 7:56.852 4:57.555 6:23.124 7:06.928 7:15.686 00:33:40.145 13:38.905 FEM
462 ROY Thierry 303 7:55.848 5:13.125 6:45.078 7:24.325 6:26.416 00:33:44.792 13:43.552 VE2
463 FAGHEON Stephane 601 8:17.892 5:15.205 7:02.452 7:30.800 5:48.243 00:33:54.592 13:53.352 VE2
464 MONFORT Frederic 274 8:08.847 5:19.092 6:41.991 7:06.728 6:39.971 00:33:56.629 13:55.389 VE1
465 PRIEUR Lucie 341 8:09.157 5:29.698 6:56.288 7:25.882 5:57.974 00:33:58.999 13:57.759 TRO
466 NOEL Gregory 501 8:09.963 5:09.662 6:44.525 7:56.829 6:10.137 00:34:11.116 14:09.876 VE1
467 GUERMONPREZ Raph 296 7:42.252 4:55.919 6:11.817 6:34.381 8:50.168 00:34:14.537 14:13.297 VE2
468 ASENSIO Sebastien 536 6:31.797 4:26.124 5:35.139 6:24.746 11:50.773 00:34:48.579 14:47.339 VE1
469 PAILLARD Elie 553 8:29.832 5:12.507 7:14.398 8:34.433 6:14.542 00:35:45.712 15:44.472 VE2
470 MARTIN Bruno 84 7:26.402 4:49.112 5:59.092 6:31.026 12:26.351 00:37:11.983 17:10.743 VE2
471 THOLY Xavier 531 8:17.156 5:17.062 6:49.340 9:47.995 7:39.670 00:37:51.223 17:49.983 VE2
472 KARL Manuel 241 9:14.316 6:24.251 8:08.382 7:58.121 9:31.776 00:41:16.846 21:15.606 VE1
473 GRANGE Maeva 124 8:20.411 5:20.872 7:32.148 8:10.007 16:52.600 00:46:16.038 26:14.798 FEM
474 ESQUIROL Cyril 910 5:56.078 4:14.317 - 5:13.608 3:29.336 00:18:53.339 - VIP
475 BORG Ludovic 923 6:08.698 4:09.968 5:09.785 - 4:13.516 00:19:41.967 - VIP
476 CASTEL Maxime 205 6:24.980 4:24.501 5:29.288 5:54.702 - 00:22:13.471 2:12.231 GEN
477 BEAUTHEAC Alain 927 6:32.993 4:26.549 5:27.696 5:48.404 - 00:22:15.642 2:14.402 VIP
478 LORIDAN Rapha L 146 7:24.572 4:25.695 5:21.257 6:12.934 - 00:23:24.458 3:23.218 VE2
479 BERARD Pierre Alain 577 6:49.166 4:32.454 5:44.708 7:04.073 - 00:24:10.401 4:09.161 VE2
480 GERVAISE Yves 933 7:20.899 4:56.158 5:53.617 6:12.107 - 00:24:22.781 4:21.541 VE2
481 ANDRIEU Etienne 505 6:13.172 4:14.171 10:04.870 - 3:57.217 00:24:29.430 4:28.190 ESP
