Retour accueil résultats
Résultats spéciale

CLT
Nom
Dossard
Temps-CLT
Cumul Prov
Ecart
Cat
SP 1 JOUR 1
1 MCCANNEY Jamie 13 00:03:15.710 - - E2
2 WATSON Nathan 7 00:03:15.916 - 0,206 E2
3 TARROUX Jeremy 11 00:03:16.802 - 1,092 E1
4 GARCIA Josep 3 00:03:17.195 - 1,485 E1
5 MIROIR Jeremy 8 00:03:17.284 - 1,574 E3
6 ALBEPART Emmanuel 4 00:03:18.350 - 2,640 E1
7 GAUTHIER Julien 5 00:03:18.414 - 2,704 E1
8 REDONDI Giacomo 39 00:03:18.761 - 3,051 E2
9 BARBOSA Ruy 38 00:03:20.820 - 5,110 E2
10 WOOTTON Joseph Vernon 37 00:03:20.948 - 5,238 E2
11 ESPINASSE Theo 2 00:03:21.057 - 5,347 JUN
12 MEO Antoine 200 00:03:21.194 - 5,484 E2
13 MARCHAL Enzo 47 00:03:21.538 - 5,828 JUN
14 WALKER Jonny 10 00:03:21.666 - 5,956 E2
15 TEASDALE Travis 20 00:03:22.389 - 6,679 E2
16 SNOW Alexander 18 00:03:22.690 - 6,980 E3
17 LUNIER Killian 45 00:03:23.596 - 7,886 JUN
18 MALIGES Luc 48 00:03:23.659 - 7,949 E3
19 BLAZUSIAK Taddy 17 00:03:23.757 - 8,047 E2
20 BOLT Billy 15 00:03:23.800 - 8,090 E2
21 LETTENBICHLER Manuel 16 00:03:23.877 - 8,167 E2
22 MALIGES Kevin 56 00:03:24.177 - 8,467 N2
23 ROBIN Adrien 52 00:03:25.457 - 9,747 N1
24 SOT Maxime 46 00:03:25.558 - 9,848 JUN
25 NAMBOTIN Christophe 9 00:03:25.964 - 10,254 E3
26 DOVEZE Mathieu 212 00:03:26.347 - 10,637 E1
27 LILLO Gauthier 71 00:03:27.059 - 11,349 E2
28 COTTON Rudy 61 00:03:28.453 - 12,743 N2
29 ENOCKL Lars 36 00:03:29.301 - 13,591 E3
30 MOISSET Cyril 80 00:03:29.376 - 13,666 N2
31 BARBOSA Alexandre 93 00:03:29.726 - 14,016 VE1
32 WALKNER Michael 31 00:03:29.786 - 14,076 E3
33 CYPRIAN David 21 00:03:29.872 - 14,162 E1
34 CHARBONNEL Laurent 69 00:03:29.888 - 14,178 VE2
35 BOULET Quentin 74 00:03:30.518 - 14,808 JUN
36 GOGGIA Sonny 24 00:03:30.694 - 14,984 E3
37 RINALDI Enrico 25 00:03:30.807 - 15,097 E3
38 VERDET Aurelien 184 00:03:30.867 - 15,157 VE1
39 LACABANE Jeremy 78 00:03:30.954 - 15,244 N1
40 VEYRUNES Jeremie 54 00:03:31.092 - 15,382 N3
41 GOMEZ Alfredo 19 00:03:31.307 - 15,597 E3
42 WINTERBURN Sam 29 00:03:31.308 - 15,598 E3
43 PAILLASSON Marceau 55 00:03:31.676 - 15,966 JUN
44 VEYRUNES Simon 53 00:03:31.836 - 16,126 N2
45 JOHANSEN Anders Becker 32 00:03:31.955 - 16,245 E3
46 GERVAISE Hugo 154 00:03:32.127 - 16,417 N1
47 KOZACZKA Theo 50 00:03:32.687 - 16,977 ESP
48 COUE Sebastien 179 00:03:32.702 - 16,992 VE1
49 CAUVIN Matthieu 203 00:03:33.279 - 17,569 GEN
50 BAREL Fabien 62 00:03:33.423 - 17,713 N2
51 RINIERI Louis 59 00:03:33.484 - 17,774 VE1
52 AUBERY Anthony 216 00:03:33.600 - 17,890 N1
53 GASCUEL Nicolas 107 00:03:34.104 - 18,394 N1
54 SANCHEZ Tony 51 00:03:34.131 - 18,421 ESP
55 DEAKIN Joe 30 00:03:34.155 - 18,445 E3
56 MONZO Melvin 60 00:03:34.171 - 18,461 ESP
57 MARCHINI Adrien 57 00:03:34.494 - 18,784 ESP
58 ROSADO Kevin 41 00:03:34.725 - 19,015 E1
59 AZZALINI Alessandro 23 00:03:34.921 - 19,211 E3
60 PROVOST Nicolas 101 00:03:35.037 - 19,327 VE1
61 ANGELES Thomas 92 00:03:35.108 - 19,398 VE1
62 ROMANET Julien 43 00:03:35.382 - 19,672 N2
63 CARLINI Enzo 185 00:03:35.573 - 19,863 N3
64 OSTY Florian 70 00:03:35.956 - 20,246 VE1
65 TARRES Pol 22 00:03:36.213 - 20,503 E3
66 PIDOUX Laurent 900 00:03:36.216 - 20,506 VIP
67 JEANNIN Stephane 156 00:03:36.683 - 20,973 VE1
68 ESQUIROL Cyril 910 00:03:36.809 - 21,099 VIP
69 HOLLAND Roger 291 00:03:36.828 - 21,118 E1
70 BUISSON Christophe 72 00:03:37.017 - 21,307 VE2
71 RECORDIER Nicolas 173 00:03:37.825 - 22,115 N3
72 WOLD LARSEN Andre 26 00:03:38.088 - 22,378 E3
73 BRUSCHINI Simon 189 00:03:38.373 - 22,663 N2
74 GIAJ Denis 215 00:03:38.464 - 22,754 VE1
75 VALLA Sebastien 199 00:03:38.708 - 22,998 N2
76 MAMMONE Bruno 161 00:03:38.778 - 23,068 JUN
77 ARNAUD Axel 150 00:03:38.942 - 23,232 N1
78 JULIEN Ludovic 162 00:03:38.994 - 23,284 N2
79 ASTRUC Damien 938 00:03:39.299 - 23,589 VIP
80 JOERGER Nicolas 915 00:03:39.342 - 23,632 VIP
81 RIVIER Kentin 89 00:03:39.552 - 23,842 N1
82 BORG Ludovic 923 00:03:39.890 - 24,180 VIP
83 RUAS Pierre 91 00:03:40.402 - 24,692 N1
84 MARTINEZ Gregory 172 00:03:40.449 - 24,739 N3
85 PERRIER Alexandre 76 00:03:40.536 - 24,826 N2
86 RUSSELL Millward 232 00:03:40.614 - 24,904 E1
87 CICCAZZO Romain 225 00:03:40.628 - 24,918 N2
88 RAMON Bregoli 34 00:03:40.727 - 25,017 E3
89 CASTEU David 908 00:03:40.925 - 25,215 VIP
90 HANTZ Gianni 122 00:03:40.957 - 25,247 ESP
91 METGE John 102 00:03:41.044 - 25,334 N3
92 REZZIERE Domenico 197 00:03:41.217 - 25,507 VE2
93 SAINT LEGER Steven 108 00:03:41.349 - 25,639 N2
94 TRANCHARD Romain 73 00:03:41.350 - 25,640 N2
95 ZAMMIT Michael 222 00:03:41.350 - 25,640 N3
96 MIALANES Loic 75 00:03:41.448 - 25,738 N2
97 ROULAND Morgan 133 00:03:41.489 - 25,779 N2
98 WESTGARTH Josef 28 00:03:41.589 - 25,879 N3
99 THOME Patrick 42 00:03:41.687 - 25,977 E2
100 GAERTNER Thierry 180 00:03:41.830 - 26,120 VE1
101 MARCHINI Michel 49 00:03:41.905 - 26,195 VE2
102 AUSTIN Rudy 228 00:03:42.164 - 26,454 E2
103 JAFFUEL Gaetan 96 00:03:42.236 - 26,526 GEN
104 FLENET Tom 106 00:03:42.632 - 26,922 N1
105 COSTES Adrien 311 00:03:42.878 - 27,168 ESP
106 DUPUIS Christian 110 00:03:43.149 - 27,439 VE2
107 THOMAS Luke 289 00:03:43.175 - 27,465 E1
108 LACAN Florian 121 00:03:43.274 - 27,564 JUN
109 HAYOZ Gabriel 258 00:03:43.373 - 27,663 N3
110 MEPLON Marshall 123 00:03:43.453 - 27,743 N2
111 CHAUME Nicolas 170 00:03:43.530 - 27,820 VE1
112 FUENTES Guillaume 81 00:03:43.551 - 27,841 GEN
113 CUNNIFFE Tyler 27 00:03:43.554 - 27,844 N3
114 ZANARDO Guerrino 198 00:03:43.783 - 28,073 VE2
115 HUGONI Cyril 355 00:03:43.954 - 28,244 GEN
116 COSTES Paul 312 00:03:44.020 - 28,310 ESP
117 HURAND Pierre 137 00:03:44.197 - 28,487 VE1
118 ROCHE Benoit 168 00:03:44.311 - 28,601 N2
119 PRATOUSSY Benoit 113 00:03:44.330 - 28,620 N2
120 CHABRILLAT Cedric 83 00:03:44.534 - 28,824 VE2
121 MALZAC Enguerrand 348 00:03:44.631 - 28,921 N1
122 PELEGRY Christophe 95 00:03:44.640 - 28,930 VE1
123 SOULADIE Mathias 118 00:03:44.683 - 28,973 VE1
124 STRIEVI Steve 155 00:03:44.768 - 29,058 N2
125 NAVECH Philippe 114 00:03:44.806 - 29,096 VE1
126 DEILLER Jean-Christophe 240 00:03:44.921 - 29,211 VE1
127 TICHET Samantha 79 00:03:45.084 - 29,374 FEM
128 MARCANT Dominique 143 00:03:45.290 - 29,580 VE2
129 LERDA Didier 224 00:03:45.352 - 29,642 VE1
130 VERNA Christophe 182 00:03:45.374 - 29,664 VE2
131 SPAETH Christophe 109 00:03:45.534 - 29,824 VE1
132 ADAM Arnaud 392 00:03:46.141 - 30,431 VE1
133 PELISSIER Laurent 115 00:03:46.168 - 30,458 VE1
134 ARNAUD Philippe 151 00:03:46.269 - 30,559 VE2
135 MOREAU Remy 201 00:03:46.441 - 30,731 N2
136 MONTEVERDI Olivier 100 00:03:46.848 - 31,138 VE1
137 BIERI Marc 257 00:03:46.900 - 31,190 N3
138 HERBERT Paul 292 00:03:47.193 - 31,483 VE1
139 DAVIDE Paganoni 35 00:03:47.278 - 31,568 E3
140 MALOT Sebastien 191 00:03:47.337 - 31,627 N2
141 GONTIER Julien 166 00:03:47.367 - 31,657 VE1
142 JANNY Sylvain 134 00:03:47.459 - 31,749 VE1
143 CHARBONNIER Thierry 117 00:03:47.768 - 32,058 VE2
144 ESPOSTO Dorian 125 00:03:47.798 - 32,088 N3
145 BIGNARDI Niccolo 913 00:03:47.915 - 32,205 VIP
146 VAYSSADE Florent 317 00:03:48.032 - 32,322 VE1
147 ANTONIO Xausa 211 00:03:48.121 - 32,411 VE2
148 JUNGEN Steeve 247 00:03:48.337 - 32,627 VE1
149 MONTEAUD Fabrice 163 00:03:48.558 - 32,848 VE2
150 HOUSER Christophe 256 00:03:48.823 - 33,113 E2
151 PAULHAN Juiliette 77 00:03:48.984 - 33,274 FEM
152 GAGGINI Alban 176 00:03:49.077 - 33,367 GEN
153 GIACOMO Vincent 194 00:03:49.521 - 33,811 VE1
154 GREENALL Karl 231 00:03:49.713 - 34,003 E1
155 CHASSING Pierre Alain 352 00:03:49.747 - 34,037 N1
156 ROUSSET Robin 369 00:03:49.858 - 34,148 ESP
157 BARAGNON Romain 327 00:03:49.892 - 34,182 N3
158 PIETTE Jonathan 272 00:03:49.921 - 34,211 E3
159 FOURREAU Christophe 126 00:03:49.957 - 34,247 VE1
160 MALOT Thomas 192 00:03:49.964 - 34,254 N2
161 BROUGHTON Adrian 65 00:03:50.252 - 34,542 E3
162 BERSON Ludovic 98 00:03:50.428 - 34,718 VE1
163 GOBET Alexandre 171 00:03:50.505 - 34,795 VE1
164 CHEVALIER Nicolas 103 00:03:50.573 - 34,863 JUN
165 ZELLER Hubert 261 00:03:50.687 - 34,977 E2
166 BADOU Thomas 338 00:03:50.786 - 35,076 N2
167 FROMENT Stephane 129 00:03:51.129 - 35,419 VE2
168 LUCADAMO Claudio 196 00:03:51.432 - 35,722 VE2
169 DOMET Bertrand 390 00:03:51.590 - 35,880 N1
170 HURAND Sylvain 138 00:03:51.628 - 35,918 VE1
171 BLAISE Sebastien 271 00:03:51.782 - 36,072 E2
172 DELZIANI Jerome 920 00:03:51.827 - 36,117 VIP
173 CRETIN Frederic 206 00:03:51.965 - 36,255 VE2
174 COSTES Lionel 321 00:03:52.026 - 36,316 VE2
175 BLANC Alexandre 90 00:03:52.256 - 36,546 N3
176 BOYER Laurent 82 00:03:52.383 - 36,673 VE2
177 GANDON Mathieu 165 00:03:52.407 - 36,697 GEN
178 BAS Jerome 407 00:03:52.417 - 36,707 N2
179 PONSONNAILLE Remi 310 00:03:52.423 - 36,713 JUN
180 CLOP Cyril 217 00:03:52.577 - 36,867 N2
181 CAPLOT Gregory 922 00:03:52.635 - 36,925 VIP
182 MALARTRE Vincent 87 00:03:52.939 - 37,229 VE1
183 METGE Gregory 97 00:03:53.055 - 37,345 GEN
184 POUGET Christophe 167 00:03:53.127 - 37,417 VE2
185 CHARLES Thierry 178 00:03:53.177 - 37,467 VE1
186 BEUVE Carl 175 00:03:53.223 - 37,513 N2
187 PETIT Daniel 130 00:03:53.485 - 37,775 VE2
188 PRUNIERES Nicolas 104 00:03:53.691 - 37,981 GEN
189 BRUN Jerome 359 00:03:53.734 - 38,024 VE1
190 AMATHE Corentin 443 00:03:53.748 - 38,038 ESP
191 TICHIT Alexis 378 00:03:53.767 - 38,057 N2
192 NEGRON Romain 373 00:03:53.795 - 38,085 GEN
193 LAFARGE Sylvain 177 00:03:53.833 - 38,123 N3
194 ORIOL Stephan 328 00:03:53.853 - 38,143 N2
195 LODGE Gareth 63 00:03:54.074 - 38,364 E3
196 CHABANOL Jean-Baptiste 367 00:03:54.103 - 38,393 GEN
197 GABELLA Thomas 253 00:03:54.115 - 38,405 E3
198 CROWE Anthony 230 00:03:54.156 - 38,446 E1
199 GARCIA Frederic 159 00:03:54.523 - 38,813 N1
200 RAYNAL Romain 382 00:03:54.552 - 38,842 ESP
201 RECCO Laurent 424 00:03:54.726 - 39,016 N2
202 LICHTENBERG Norbert 267 00:03:55.037 - 39,327 E2
203 MAIR Bradley 286 00:03:55.052 - 39,342 E3
204 BETTON Jean Claude 111 00:03:55.484 - 39,774 VE2
205 ITIER Bertrand 346 00:03:55.527 - 39,817 GEN
206 CONSTANT David 187 00:03:55.569 - 39,859 GEN
207 BRABECK Nicolas 906 00:03:55.666 - 39,956 VIP
208 ODOUL Etienne 396 00:03:56.029 - 40,319 N2
209 PARANT Manuel 434 00:03:56.049 - 40,339 N1
210 SABATIER Rodolphe 912 00:03:56.053 - 40,343 VIP
211 POMMIER Geoffrey 364 00:03:56.115 - 40,405 GEN
212 DANGLARD Andy 401 00:03:56.354 - 40,644 ESP
213 BLANCON Maxime 595 00:03:56.432 - 40,722 N1
214 REGIMBAL Guillaume 593 00:03:56.442 - 40,732 GEN
215 LECONTE Jack 164 00:03:56.452 - 40,742 GEN
216 OBERT-DEHANDSCHOEWERCKER Vincent 227 00:03:56.504 - 40,794 N1
217 PONS Guillaume 332 00:03:56.769 - 41,059 JUN
218 DEMAY Jean-Pierre 119 00:03:57.033 - 41,323 VE2
219 MUTELET Olivier 142 00:03:57.066 - 41,356 VE2
220 LARDON Fabrice 152 00:03:57.211 - 41,501 VE2
221 GRAS Pierre Alexandre 372 00:03:57.673 - 41,963 N2
222 MOLIN PRADEL Luc 507 00:03:57.740 - 42,030 N1
223 DUMEZ Clement 145 00:03:57.952 - 42,242 VE1
224 FOSSATI Bruno 204 00:03:58.105 - 42,395 GEN
225 VOISIN Luca 252 00:03:58.228 - 42,518 VE2
226 CHARPENTIER Manu 237 00:03:58.274 - 42,564 VE2
227 SAVOCA Jean 67 00:03:58.284 - 42,574 VE2
228 SHAW Simon 285 00:03:58.673 - 42,963 E2
229 MILHAU Quentin 148 00:03:58.775 - 43,065 GEN
230 BERTO Francesco 278 00:03:58.973 - 43,263 E2
231 BEYSSAC Antoine 324 00:03:59.088 - 43,378 N2
232 FIGARELLA Max 186 00:03:59.109 - 43,399 VE2
233 DOMET Arnaud 391 00:03:59.201 - 43,491 N1
234 RIAT Gerard 250 00:03:59.271 - 43,561 VE2
235 CABEE Stephane 147 00:03:59.349 - 43,639 VE2
236 BOIRAL Yanis 361 00:03:59.860 - 44,150 GEN
237 ALINAT Guillaume 314 00:03:59.876 - 44,166 GEN
238 DE TREVILLERS Thierry 153 00:04:00.018 - 44,308 VE2
239 CABANEL Patrick 339 00:04:00.189 - 44,479 VE1
240 TRAN Jean Marc 132 00:04:00.203 - 44,493 VE2
241 MEISSONNIER David 347 00:04:00.281 - 44,571 GEN
242 JACQUES Yohan 383 00:04:00.345 - 44,635 GEN
243 PECORELLA Lionel 273 00:04:00.349 - 44,639 E2
244 POIROT Sebastien 239 00:04:00.425 - 44,715 N1
245 KHERFOUCHE Idriss 223 00:04:00.448 - 44,738 VE2
246 CLOZEL Baptiste 491 00:04:00.448 - 44,738 N3
247 BUGYAN Herve 210 00:04:00.486 - 44,776 VE2
248 PAYE Arnaud 921 00:04:00.493 - 44,783 VIP
249 IOVINO Julien 219 00:04:00.529 - 44,819 VE1
250 DAL POS Ferruccio 195 00:04:00.772 - 45,062 VE2
251 ENGELVIN Mickael 342 00:04:00.840 - 45,130 GEN
252 PELEGRY Mathis 340 00:04:00.939 - 45,229 ESP
253 ENGELVIN Benjamin 344 00:04:01.161 - 45,451 GEN
254 PARANT Sebastien 543 00:04:01.198 - 45,488 VE1
255 HUBSCH Eric 233 00:04:01.227 - 45,517 VE2
256 HUGOT Pierrick 581 00:04:01.370 - 45,660 N1
257 VISSAC David 380 00:04:01.609 - 45,899 GEN
258 DELBERT Jacques 322 00:04:01.912 - 46,202 VE2
259 COUTY Philippe 183 00:04:01.925 - 46,215 GEN
260 ROUX Christophe 325 00:04:01.971 - 46,261 VE1
261 VALLAT Antoine 246 00:04:02.022 - 46,312 E2
262 ESTIVAL Alexis 590 00:04:02.091 - 46,381 GEN
263 VAN MALDEREN Luc 235 00:04:02.106 - 46,396 VE2
264 BONAFOUS Quentin 353 00:04:02.230 - 46,520 N2
265 STOSSIER Philipp 939 00:04:02.275 - 46,565 VIP
266 BASSET Anselme 521 00:04:02.289 - 46,579 GEN
267 GRASSET Loic 334 00:04:02.310 - 46,600 GEN
268 JUILLERAT Patrick 249 00:04:02.483 - 46,773 VE2
269 CHEVALEYRE Amaury 315 00:04:02.500 - 46,790 GEN
270 GERME Cedric 558 00:04:02.656 - 46,946 N2
271 BELVAL Jerome 188 00:04:02.925 - 47,215 N3
272 CASTEL Maxime 205 00:04:02.980 - 47,270 GEN
273 SCHORDERET Steve 251 00:04:03.045 - 47,335 VE2
274 SHERLOCK Rory 294 00:04:03.279 - 47,569 E3
275 BONNARD Antonin 492 00:04:03.393 - 47,683 GEN
276 KLEINDIENST Damien 422 00:04:03.439 - 47,729 N3
277 CAREY Rob 288 00:04:03.813 - 48,103 E3
278 DUVAL Antoine 453 00:04:04.006 - 48,296 JUN
279 CALAME Olivier 260 00:04:04.224 - 48,514 VE2
280 PARANT Wilfried 542 00:04:04.307 - 48,597 VE1
281 KETTLER Marcus 220 00:04:04.495 - 48,785 VE2
282 JOINEL Thibaud 573 00:04:04.570 - 48,860 N3
283 PIERETTI Lucas 193 00:04:04.664 - 48,954 N3
284 ABEL Olivier 421 00:04:04.794 - 49,084 N2
285 TUPHE Eric 116 00:04:04.808 - 49,098 VE2
286 BEAUTHEAC Alain 927 00:04:04.845 - 49,135 VIP
287 BIGAND Christophe 136 00:04:04.912 - 49,202 VE2
288 LAVIGUERIE Alexis 506 00:04:05.014 - 49,304 N1
289 AGULHON Anthony 362 00:04:05.067 - 49,357 GEN
290 DURAND Maxime 336 00:04:05.236 - 49,526 GEN
291 RAPINAT Vincent 85 00:04:05.478 - 49,768 VE2
292 DIARD Evan 444 00:04:05.520 - 49,810 ESP
293 FORTUGNO Geoffrey 398 00:04:05.697 - 49,987 N3
294 BOUTREUX Frederic 169 00:04:05.741 - 50,031 VE2
295 BRIGNON Cedric 238 00:04:06.015 - 50,305 N2
296 DUERR Wolfgang 221 00:04:06.100 - 50,390 VE2
297 CUYPERS Charles 907 00:04:06.478 - 50,768 VIP
298 DANGELI Mathyas 245 00:04:06.482 - 50,772 E2
299 CHABERT Yoann 333 00:04:06.506 - 50,796 GEN
300 DEMARCQ Christophe 214 00:04:06.573 - 50,863 GEN
301 BURROW Christopher 229 00:04:06.806 - 51,096 E1
302 JEANJEAN Gilles 432 00:04:06.898 - 51,188 N1
303 BERTHUIT Florent 366 00:04:06.986 - 51,276 GEN
304 COUTEL Stephane 316 00:04:07.567 - 51,857 GEN
305 ARMSTRONG Paul 299 00:04:07.588 - 51,878 E2
306 CROQUELOIS Eric 144 00:04:07.748 - 52,038 VE2
307 VAN DOOREN Marc 275 00:04:07.755 - 52,045 E1
308 BELLAUD Romain 254 00:04:07.806 - 52,096 N3
309 CHICO Vincent 498 00:04:07.837 - 52,127 VE1
310 MURACCIOLI Nicolas 423 00:04:07.927 - 52,217 VE1
311 NASSIVERA Enzo 345 00:04:08.340 - 52,630 E2
312 MALLE Maxime 474 00:04:08.370 - 52,660 N3
313 PELATAN Sebastien 94 00:04:08.391 - 52,681 VE1
314 LINDER Cyril 301 00:04:08.560 - 52,850 VE2
315 RENOUF Thierry 213 00:04:08.677 - 52,967 VE2
316 DOMET Philippe 393 00:04:08.730 - 53,020 VE2
317 ROGER Hubert 244 00:04:08.766 - 53,056 VE2
318 BERCHTOLD Sylvain 263 00:04:08.768 - 53,058 VE1
319 BANCILHON Florian 477 00:04:08.836 - 53,126 N1
320 GAUTHIER Bruno 243 00:04:08.902 - 53,192 VE2
321 RAYMOND Benoit 351 00:04:09.012 - 53,302 N2
322 BESOMBES Julien 560 00:04:09.014 - 53,304 N2
323 SCHEIDEGGER Ismael 264 00:04:09.023 - 53,313 VE1
324 BANNWARTH Stephane 242 00:04:09.150 - 53,440 VE2
325 SUBE Frederic 181 00:04:09.705 - 53,995 VE2
326 CLAVEL Thibaut 494 00:04:09.941 - 54,231 GEN
327 BLANCON Romain 594 00:04:09.941 - 54,231 N2
328 DEFFORGE Maxime 551 00:04:09.976 - 54,266 VE1
329 COMMEAUX Guilhem 99 00:04:10.019 - 54,309 VE1
330 RAFFENNE Jean Yves 120 00:04:10.396 - 54,686 VE2
331 DELIEGE Hugues 410 00:04:10.645 - 54,935 N1
332 COMMENT Timothe 397 00:04:10.684 - 54,974 N3
333 LORIDAN Rapha L 146 00:04:10.901 - 55,191 VE2
334 REDAELLI Diego 282 00:04:11.069 - 55,359 E2
335 MALARTRE Christian 88 00:04:11.292 - 55,582 VE2
336 CHIROL Maurin 589 00:04:11.293 - 55,583 JUN
337 GUILLEMIN Adrien 584 00:04:11.390 - 55,680 N2
338 MALATERRE Mikael 149 00:04:11.624 - 55,914 GEN
339 LACHAUME Pierre 499 00:04:11.724 - 56,014 VE1
340 BUISSON Sonny 537 00:04:11.862 - 56,152 N2
341 BERTO Giulio 277 00:04:11.938 - 56,228 E2
342 ANDRIEU Etienne 505 00:04:12.321 - 56,611 ESP
343 VOUTE Alexis 318 00:04:12.459 - 56,749 GEN
344 BARLET Nicolas 379 00:04:12.573 - 56,863 GEN
345 COUSTEILS Jb 426 00:04:12.903 - 57,193 VE1
346 PRAUSSE Matthias 265 00:04:13.061 - 57,351 VE2
347 ROULAND Max 131 00:04:13.112 - 57,402 VE2
348 VERDIER Julien 597 00:04:13.171 - 57,461 N2
349 CARTAL Melvin 402 00:04:13.174 - 57,464 N1
350 HALLEY Bruno 127 00:04:13.259 - 57,549 GEN
351 RODRIGUEZ Juan 563 00:04:13.456 - 57,746 VE2
352 BONSANG Joel 561 00:04:13.641 - 57,931 VE2
353 LEROY Aurelien 433 00:04:13.829 - 58,119 N2
354 JOUAN Olivier 158 00:04:13.859 - 58,149 VE1
355 MASSONI Jean Valere 429 00:04:14.012 - 58,302 N2
356 VAZEILLE Sebastien 445 00:04:14.067 - 58,357 GEN
357 BOURDEL Julien 386 00:04:14.089 - 58,379 GEN
358 HUC Aurelien 335 00:04:14.367 - 58,657 GEN
359 CAVELIUS Philippe 934 00:04:14.616 - 58,906 VIP
360 MUZZUPAPA Jerome 226 00:04:14.632 - 58,922 N2
361 ENGELVIN Vincent 343 00:04:14.681 - 58,971 VE1
362 MARTIN Bruno 84 00:04:14.831 - 59,121 VE2
363 DEMUTH Matthieu 570 00:04:14.847 - 59,137 N2
364 ROYER Christophe 304 00:04:15.608 - 59,898 VE2
365 ASENSIO Sebastien 536 00:04:15.776 - 1:00.066 VE1
366 GALIBERT Paul 387 00:04:15.800 - 1:00.090 GEN
367 PAVOT Fabien 599 00:04:16.322 - 1:00.612 VE1
368 BARROIS Francois 909 00:04:16.381 - 1:00.671 VIP
369 ROUSSEL Pierre 580 00:04:16.598 - 1:00.888 VE1
370 JANVIER Cyril 350 00:04:16.779 - 1:01.069 N1
371 BEURE Michel 326 00:04:16.835 - 1:01.125 VE2
372 BEGNY Romain 606 00:04:16.883 - 1:01.173 N1
373 VIDAL Jerome 430 00:04:16.952 - 1:01.242 VE1
374 BEUVE Erick 174 00:04:16.976 - 1:01.266 VE2
375 GERVAISE Yves 933 00:04:17.002 - 1:01.292 VE2
376 GIBBONE Jean-Philippe 496 00:04:17.057 - 1:01.347 VE2
377 SOUCHON Julien 403 00:04:17.143 - 1:01.433 VE1
378 TESTELIN Phileas 295 00:04:17.243 - 1:01.533 JUN
379 MCKIE Paul 64 00:04:17.274 - 1:01.564 E1
380 COSTARD Thierry 394 00:04:17.570 - 1:01.860 VE2
381 DUVAL Jules 454 00:04:18.049 - 1:02.339 ESP
382 POULLAIN Henry 483 00:04:18.138 - 1:02.428 N2
383 SEYT Alexandre 371 00:04:18.497 - 1:02.787 GEN
384 VERHEYEN Alex 236 00:04:18.521 - 1:02.811 VE2
385 LEBOE Mathieu 465 00:04:18.764 - 1:03.054 VE1
386 RAYNAUD Cyril 486 00:04:19.027 - 1:03.317 N3
387 GASPERONI Vincent 190 00:04:19.209 - 1:03.499 GEN
388 LEGRAND Franck 930 00:04:19.214 - 1:03.504 VIP
389 ROCHER Xavier 381 00:04:19.284 - 1:03.574 VE1
390 DARMON Gregory 259 00:04:19.969 - 1:04.259 E2
391 MIRAMONT Frederic 591 00:04:20.078 - 1:04.368 GEN
392 DEMURE Thierry 419 00:04:20.082 - 1:04.372 VE2
393 SALLES Dominique 552 00:04:20.221 - 1:04.511 VE2
394 BONNET Romain 370 00:04:20.259 - 1:04.549 GEN
395 GAGNE Jean-Francois 86 00:04:20.281 - 1:04.571 VE1
396 LE FLOCH Pascal 395 00:04:20.595 - 1:04.885 VE2
397 FOURY Alexandre 596 00:04:20.719 - 1:05.009 N1
398 INGRASSI Stefano 281 00:04:20.977 - 1:05.267 VE2
399 MAURICE Mederic 540 00:04:21.081 - 1:05.371 GEN
400 DELBERT Valerie 313 00:04:21.114 - 1:05.404 FEM
401 JOUVE Florentin 504 00:04:21.381 - 1:05.671 N2
402 COCHET Julien 399 00:04:21.456 - 1:05.746 GEN
403 LEROY Loic 427 00:04:21.580 - 1:05.870 VE2
404 RAYROLLES Vincent 508 00:04:22.046 - 1:06.336 VE1
405 AMOUROUX Lionel 356 00:04:22.233 - 1:06.523 GEN
406 SALESSE Bruno 360 00:04:22.267 - 1:06.557 VE2
407 CUBIZOLLES Jeremy 588 00:04:22.388 - 1:06.678 VE1
408 PERROT Maxime 489 00:04:22.421 - 1:06.711 N1
409 MAURANNE Michael 598 00:04:22.461 - 1:06.751 VE1
410 CHUTAUX Patrick 466 00:04:22.532 - 1:06.822 VE2
411 RAYNAUD Bernard 926 00:04:22.910 - 1:07.200 VIP
412 RERAT Jean-Denis 248 00:04:22.941 - 1:07.231 VE2
413 SALGUES Laurent 349 00:04:22.944 - 1:07.234 VE2
414 ROLANT Arnaud 441 00:04:23.006 - 1:07.296 VE1
415 LANGASQUE Marc 562 00:04:23.203 - 1:07.493 VE2
416 SCHAUB Mathias 479 00:04:23.286 - 1:07.576 VE1
417 BOURDON Dominique 208 00:04:23.808 - 1:08.098 VE2
418 THOMAS Nicolas 510 00:04:23.838 - 1:08.128 N3
419 DAUDET Julien 527 00:04:24.212 - 1:08.502 VE1
420 GOURCY Cyril 568 00:04:24.350 - 1:08.640 VE1
421 AMOUROUX Loic 365 00:04:24.358 - 1:08.648 N3
422 DUVAL Anthony 456 00:04:24.446 - 1:08.736 VE2
423 DEFFORGE Sebastien 550 00:04:24.466 - 1:08.756 VE1
424 WULVERYCK Antoine 298 00:04:24.593 - 1:08.883 VE1
425 MINET Baptiste 388 00:04:24.708 - 1:08.998 GEN
426 GAUDEY Ludovic 471 00:04:24.731 - 1:09.021 VE1
427 BUCQUET Eric 320 00:04:25.071 - 1:09.361 VE2
428 ARDILLER Philippe 575 00:04:25.167 - 1:09.457 VE2
