Retour accueil résultats
Résultats spéciale

CLT
Nom
Dossard
Temps-CLT
Cumul Prov
Ecart
Cat
SP 2 JOUR 3
1 GARCIA Josep 3 00:04:46.679 - - E1
2 MCCANNEY Jamie 13 00:04:53.597 - 6,918 E2
3 WATSON Nathan 7 00:04:54.859 - 8,180 E2
4 NAMBOTIN Christophe 9 00:04:54.888 - 8,209 E3
5 GAUTHIER Julien 5 00:04:56.271 - 9,592 E1
6 REDONDI Giacomo 39 00:04:57.345 - 10,666 E2
7 TARROUX Jeremy 11 00:04:58.445 - 11,766 E1
8 BARBOSA Ruy 38 00:04:58.836 - 12,157 E2
9 TEASDALE Travis 20 00:04:59.123 - 12,444 E2
10 WALKER Jonny 10 00:04:59.473 - 12,794 E2
11 MIROIR Jeremy 8 00:04:59.487 - 12,808 E3
12 WOOTTON Joseph Vernon 37 00:05:00.974 - 14,295 E2
13 ESPINASSE Theo 2 00:05:01.248 - 14,569 JUN
14 LETTENBICHLER Manuel 16 00:05:02.016 - 15,337 E2
15 SOT Maxime 46 00:05:05.168 - 18,489 JUN
16 LUNIER Killian 45 00:05:05.705 - 19,026 JUN
17 ALBEPART Emmanuel 4 00:05:06.201 - 19,522 E1
18 MEO Antoine 200 00:05:06.624 - 19,945 E2
19 CYPRIAN David 21 00:05:07.042 - 20,363 E1
20 MARCHAL Enzo 47 00:05:07.400 - 20,721 JUN
21 SNOW Alexander 18 00:05:07.762 - 21,083 E3
22 BLAZUSIAK Taddy 17 00:05:08.681 - 22,002 E2
23 CHIROL Maurin 589 00:05:09.136 - 22,457 JUN
24 ENOCKL Lars 36 00:05:09.390 - 22,711 E3
25 MOLIN PRADEL Luc 507 00:05:09.580 - 22,901 N1
26 BESOMBES Julien 560 00:05:10.011 - 23,332 N2
27 ESTIVAL Alexis 590 00:05:10.693 - 24,014 GEN
28 BLANCON Maxime 595 00:05:11.436 - 24,757 N1
29 DEAKIN Joe 30 00:05:11.823 - 25,144 E3
30 REGIMBAL Guillaume 593 00:05:13.863 - 27,184 GEN
31 MALIGES Luc 48 00:05:14.159 - 27,480 N3
32 RINALDI Enrico 25 00:05:15.485 - 28,806 E3
33 GOGGIA Sonny 24 00:05:15.524 - 28,845 E3
34 BAS Jerome 407 00:05:15.635 - 28,956 N2
35 DIARD Evan 444 00:05:16.659 - 29,980 ESP
36 ADAM Arnaud 392 00:05:16.836 - 30,157 VE1
37 THOME Patrick 42 00:05:17.588 - 30,909 E2
38 DOVEZE Mathieu 212 00:05:17.630 - 30,951 E1
39 RAYNAL Romain 382 00:05:17.786 - 31,107 ESP
40 CHASSING Pierre Alain 352 00:05:18.010 - 31,331 N1
41 HUGOT Pierrick 581 00:05:18.349 - 31,670 N1
42 LACABANE Jeremy 78 00:05:18.475 - 31,796 N1
43 COTTON Rudy 61 00:05:18.796 - 32,117 N2
44 WINTERBURN Sam 29 00:05:18.930 - 32,251 E3
45 LILLO Gauthier 71 00:05:19.077 - 32,398 E2
46 RECCO Laurent 424 00:05:19.079 - 32,400 N2
47 GOMEZ Alfredo 19 00:05:19.086 - 32,407 E3
48 KOZACZKA Theo 50 00:05:19.480 - 32,801 ESP
49 BLANCON Romain 594 00:05:19.599 - 32,920 N2
50 MALIGES Kevin 56 00:05:19.682 - 33,003 N2
51 AMATHE Corentin 443 00:05:19.946 - 33,267 ESP
52 MONZO Melvin 60 00:05:21.331 - 34,652 ESP
53 VEYRUNES Jeremie 54 00:05:21.459 - 34,780 N3
54 JOHANSEN Anders Becker 32 00:05:22.363 - 35,684 E3
55 HUGONI Cyril 355 00:05:22.589 - 35,910 GEN
56 MOISSET Cyril 80 00:05:22.617 - 35,938 N2
57 HOLLAND Roger 291 00:05:22.686 - 36,007 E1
58 LAVIGUERIE Alexis 506 00:05:23.737 - 37,058 N1
59 BONNARD Antonin 492 00:05:24.342 - 37,663 GEN
60 ORIOL Stephan 328 00:05:24.400 - 37,721 N2
61 ROUSSET Robin 369 00:05:25.072 - 38,393 ESP
62 JEANNIN Stephane 156 00:05:25.910 - 39,231 VE1
63 VAYSSADE Florent 317 00:05:26.739 - 40,060 VE1
64 ABEL Olivier 421 00:05:26.972 - 40,293 N2
65 BOLT Billy 15 00:05:26.995 - 40,316 E2
66 ANDRIEU Etienne 505 00:05:27.027 - 40,348 ESP
67 AZZALINI Alessandro 23 00:05:27.179 - 40,500 E3
68 TARRES Pol 22 00:05:27.263 - 40,584 E3
69 RAYNAUD Cyril 486 00:05:27.737 - 41,058 N3
70 AUSTIN Rudy 228 00:05:27.910 - 41,231 E2
71 BASSET Anselme 521 00:05:28.248 - 41,569 GEN
72 DEFFORGE Maxime 551 00:05:28.318 - 41,639 VE1
73 RUSSELL Millward 232 00:05:28.722 - 42,043 E1
74 GERVAISE Hugo 154 00:05:28.799 - 42,120 N1
75 VEYRUNES Simon 53 00:05:28.845 - 42,166 N2
76 COSTES Adrien 311 00:05:28.882 - 42,203 ESP
77 CLOZEL Baptiste 491 00:05:29.296 - 42,617 N3
78 PIONNIER Cyril 478 00:05:29.753 - 43,074 N2
79 ODOUL Etienne 396 00:05:29.838 - 43,159 N2
80 SANCHEZ Tony 51 00:05:29.860 - 43,181 ESP
81 RODRIGUEZ Juan 563 00:05:30.316 - 43,637 VE2
82 BANCILHON Florian 477 00:05:30.445 - 43,766 N1
83 GUILLEMIN Adrien 584 00:05:30.566 - 43,887 N2
84 JEANJEAN Gilles 432 00:05:30.806 - 44,127 N1
85 PARANT Manuel 434 00:05:31.074 - 44,395 N1
86 BRUN Jerome 359 00:05:31.080 - 44,401 VE1
87 POULLAIN Henry 483 00:05:31.412 - 44,733 N2
88 WALKNER Michael 31 00:05:31.984 - 45,305 E3
89 GERME Cedric 558 00:05:32.660 - 45,981 N2
90 RINIERI Louis 59 00:05:33.125 - 46,446 VE1
91 DOMET Bertrand 390 00:05:33.127 - 46,448 N1
92 COUE Sebastien 179 00:05:33.156 - 46,477 VE1
93 CASTEU David 908 00:05:33.250 - 46,571 VIP
94 TICHIT Alexis 378 00:05:33.273 - 46,594 N2
95 TUFFERY Nicolas 600 00:05:33.728 - 47,049 VE1
96 THOMAS Luke 289 00:05:33.864 - 47,185 E1
97 PAILLASSON Marceau 55 00:05:34.004 - 47,325 JUN
98 HAYOZ Gabriel 258 00:05:34.193 - 47,514 N3
99 JOINEL Thibaud 573 00:05:34.272 - 47,593 N3
100 BEYSSAC Antoine 324 00:05:34.350 - 47,671 N2
101 MEPLON Marshall 123 00:05:34.401 - 47,722 N2
102 BONSANG Joel 561 00:05:34.491 - 47,812 VE2
103 ROSADO Kevin 41 00:05:34.604 - 47,925 E1
104 BARBOSA Alexandre 93 00:05:34.744 - 48,065 VE1
105 AMASIO Gianni 557 00:05:35.206 - 48,527 N2
106 KLEINDIENST Damien 422 00:05:35.515 - 48,836 N3
107 PONSONNAILLE Remi 310 00:05:35.558 - 48,879 JUN
108 BARAGNON Romain 327 00:05:35.954 - 49,275 N3
109 HANTZ Gianni 122 00:05:36.284 - 49,605 ESP
110 WESTGARTH Josef 28 00:05:36.500 - 49,821 N3
111 MEISSONNIER David 347 00:05:36.508 - 49,829 GEN
112 BAREL Fabien 62 00:05:36.618 - 49,939 N2
113 DEILLER Jean-Christophe 240 00:05:36.697 - 50,018 VE1
114 VERDIER Julien 597 00:05:36.856 - 50,177 N2
115 BARLET Nicolas 379 00:05:36.972 - 50,293 GEN
116 BERTO Francesco 278 00:05:37.237 - 50,558 E2
117 LANGASQUE Marc 562 00:05:37.311 - 50,632 VE2
118 VISSAC David 380 00:05:37.381 - 50,702 GEN
119 FLENET Tom 106 00:05:37.479 - 50,800 N1
120 RIVIER Kentin 89 00:05:37.672 - 50,993 N1
121 FORTUGNO Geoffrey 398 00:05:37.904 - 51,225 N3
122 PARANT Sebastien 543 00:05:38.036 - 51,357 VE1
123 AGULHON Anthony 362 00:05:38.245 - 51,566 GEN
124 SOUCHON Julien 403 00:05:38.521 - 51,842 VE1
125 ANGELES Thomas 92 00:05:38.537 - 51,858 VE1
126 SALLES Dominique 552 00:05:38.601 - 51,922 VE2
127 GAERTNER Thierry 180 00:05:38.751 - 52,072 VE1
128 THOMAS Nicolas 510 00:05:38.806 - 52,127 N3
129 CARTAL Melvin 402 00:05:38.863 - 52,184 N1
130 PELEGRY Mathis 340 00:05:38.896 - 52,217 ESP
131 DURAND Maxime 336 00:05:38.994 - 52,315 GEN
132 PAVOT Fabien 599 00:05:39.232 - 52,553 VE1
133 CHARBONNEL Laurent 69 00:05:39.295 - 52,616 VE2
134 COMMENT Timothe 397 00:05:39.419 - 52,740 N3
135 CAUVIN Matthieu 203 00:05:39.887 - 53,208 GEN
136 ROUSSEL Pierre 580 00:05:39.968 - 53,289 VE1
137 MURACCIOLI Nicolas 423 00:05:40.065 - 53,386 VE1
138 GREENALL Karl 231 00:05:40.424 - 53,745 E1
139 CROWE Anthony 230 00:05:40.561 - 53,882 E1
140 DUVAL Antoine 453 00:05:40.629 - 53,950 JUN
141 POMMIER Geoffrey 364 00:05:40.675 - 53,996 GEN
142 DAVIDE Paganoni 35 00:05:40.685 - 54,006 E3
143 LICHTENBERG Norbert 267 00:05:41.106 - 54,427 E2
144 GRASSET Loic 334 00:05:41.156 - 54,477 GEN
145 RAYROLLES Vincent 508 00:05:41.174 - 54,495 VE1
146 CARLINI Enzo 185 00:05:41.210 - 54,531 N3
147 MARCHINI Adrien 57 00:05:41.380 - 54,701 ESP
148 PERRIER Alexandre 76 00:05:41.437 - 54,758 N2
149 GOURCY Cyril 568 00:05:41.562 - 54,883 VE1
150 OSTY Florian 70 00:05:42.111 - 55,432 VE1
151 PIETTE Jonathan 272 00:05:42.260 - 55,581 E3
152 PIDOUX Laurent 900 00:05:42.926 - 56,247 VIP
153 MARTINEZ Gregory 172 00:05:43.097 - 56,418 N3
154 CUBIZOLLES Jeremy 588 00:05:43.374 - 56,695 VE1
155 ROUX Christophe 325 00:05:43.424 - 56,745 VE1
156 VERDET Aurelien 184 00:05:44.541 - 57,862 VE1
157 BOIRAL Yanis 361 00:05:44.625 - 57,946 GEN
158 CRESSANT Romain 509 00:05:44.724 - 58,045 N1
159 MAMMONE Bruno 161 00:05:44.731 - 58,052 JUN
160 ARDILLER Philippe 575 00:05:44.772 - 58,093 VE2
161 LACHAUME Pierre 499 00:05:45.320 - 58,641 VE1
162 JACQUES Yohan 383 00:05:45.715 - 59,036 GEN
163 RECORDIER Nicolas 173 00:05:45.731 - 59,052 N3
164 DEMUTH Matthieu 570 00:05:45.758 - 59,079 N2
165 BUISSON Christophe 72 00:05:46.031 - 59,352 VE2
166 MOREAU Kevin 569 00:05:46.128 - 59,449 N2
167 TRANCHARD Romain 73 00:05:46.618 - 59,939 N2
168 ARNAUD Axel 150 00:05:46.622 - 59,943 N1
169 CLAVEL Thibaut 494 00:05:46.841 - 1:00.162 GEN
170 CHICO Vincent 498 00:05:46.882 - 1:00.203 VE1
171 BEGNY Romain 606 00:05:46.900 - 1:00.221 N1
172 JULIEN Ludovic 162 00:05:47.649 - 1:00.970 N2
173 ANTONIO Xausa 211 00:05:47.787 - 1:01.108 VE2
174 LIMA Jefferson 546 00:05:47.806 - 1:01.127 VE1
175 CAPLOT Gregory 922 00:05:48.017 - 1:01.338 VIP
176 MARABELLE Albin 482 00:05:48.269 - 1:01.590 N2
177 GIAJ Denis 215 00:05:48.275 - 1:01.596 VE1
178 DELBERT Jacques 322 00:05:48.393 - 1:01.714 VE2
179 LACAN Florian 121 00:05:48.551 - 1:01.872 JUN
180 ITIER Bertrand 346 00:05:48.594 - 1:01.915 GEN
181 MARCHINI Michel 49 00:05:48.857 - 1:02.178 VE2
182 HOUSER Christophe 256 00:05:48.886 - 1:02.207 E2
183 DELIEGE Hugues 410 00:05:48.946 - 1:02.267 N1
184 NEGRON Romain 373 00:05:49.884 - 1:03.205 GEN
185 PECORELLA Lionel 273 00:05:50.014 - 1:03.335 E2
186 PROVOST Nicolas 101 00:05:50.273 - 1:03.594 VE1
187 REDAELLI Diego 282 00:05:50.600 - 1:03.921 E2
188 MAURICE Mederic 540 00:05:50.624 - 1:03.945 GEN
189 TOULON Julien 574 00:05:50.736 - 1:04.057 VE1
190 COCHET Julien 399 00:05:50.745 - 1:04.066 GEN
191 BERIOT Clement 307 00:05:50.837 - 1:04.158 N2
192 CLOP Cyril 217 00:05:50.915 - 1:04.236 N2
193 GALIBERT Paul 387 00:05:51.377 - 1:04.698 GEN
194 JANVIER Cyril 350 00:05:51.689 - 1:05.010 N1
195 ENGELVIN Mickael 342 00:05:51.895 - 1:05.216 GEN
196 VALLAT Antoine 246 00:05:51.966 - 1:05.287 E2
197 DUVAL Jules 454 00:05:52.114 - 1:05.435 ESP
198 PARANT Wilfried 542 00:05:52.722 - 1:06.043 VE1
199 ZANARDO Guerrino 198 00:05:52.781 - 1:06.102 VE2
200 ROMANET Julien 43 00:05:52.942 - 1:06.263 N2
201 RUAS Pierre 91 00:05:53.079 - 1:06.400 N1
202 BOULET Quentin 74 00:05:53.308 - 1:06.629 JUN
203 LEBOE Mathieu 465 00:05:53.498 - 1:06.819 VE1
204 VIDAL Jerome 430 00:05:53.569 - 1:06.890 VE1
205 GUINOT Christophe 437 00:05:53.579 - 1:06.900 VE1
206 DAUDET Julien 527 00:05:53.655 - 1:06.976 VE1
207 WOLD LARSEN Andre 26 00:05:53.661 - 1:06.982 E3
208 RAYMOND Benoit 351 00:05:53.710 - 1:07.031 N2
209 BUISSON Sonny 537 00:05:53.776 - 1:07.097 N2
210 GASCUEL Nicolas 107 00:05:53.780 - 1:07.101 N1
211 PERROT Maxime 489 00:05:53.785 - 1:07.106 N1
212 BERTHUIT Florent 366 00:05:54.122 - 1:07.443 GEN
213 MAURANNE Michael 598 00:05:54.550 - 1:07.871 VE1
214 COSTES Lionel 321 00:05:54.795 - 1:08.116 VE2
215 VARGAS Mickael 607 00:05:54.908 - 1:08.229 N2
216 PONS Guillaume 332 00:05:55.548 - 1:08.869 JUN
217 VALENTE Sergio 513 00:05:55.575 - 1:08.896 VE1
218 BUISSON Yvan 538 00:05:55.801 - 1:09.122 VE2
219 GARRIGUES Francois 526 00:05:55.910 - 1:09.231 VE1
220 LEROY Aurelien 433 00:05:56.013 - 1:09.334 N2
221 JOUVE Florentin 504 00:05:56.837 - 1:10.158 N2
222 VALERY Arnaud 572 00:05:56.881 - 1:10.202 N2
223 ASENSIO Sebastien 536 00:05:57.026 - 1:10.347 VE1
224 BOURDEL Julien 386 00:05:57.229 - 1:10.550 GEN
225 ROCHER Xavier 381 00:05:57.482 - 1:10.803 VE1
226 SAINT LEGER Steven 108 00:05:57.745 - 1:11.066 N2
227 SOULADIE Mathias 118 00:05:57.747 - 1:11.068 VE1
228 BROUGHTON Adrian 65 00:05:57.844 - 1:11.165 E3
229 JUNGEN Steeve 247 00:05:57.929 - 1:11.250 VE1
230 JOERGER Nicolas 915 00:05:57.974 - 1:11.295 VIP
231 VAZEILLE Sebastien 445 00:05:58.217 - 1:11.538 GEN
232 MAIR Bradley 286 00:05:58.221 - 1:11.542 E3
233 LINDER Cyril 301 00:05:59.044 - 1:12.365 VE2
234 LOUBETY Marc 357 00:05:59.290 - 1:12.611 VE1
235 THOME Jean Marc 903 00:05:59.308 - 1:12.629 VIP
236 CHUTAUX Patrick 466 00:05:59.328 - 1:12.649 VE2
237 MARCANT Dominique 143 00:05:59.384 - 1:12.705 VE2
238 SHERLOCK Rory 294 00:05:59.634 - 1:12.955 E3
239 NASSIVERA Enzo 345 00:05:59.673 - 1:12.994 E2
240 COUTEL Stephane 316 00:05:59.819 - 1:13.140 GEN
241 COSTES Paul 312 00:06:00.351 - 1:13.672 ESP
242 GANHITO David 446 00:06:00.503 - 1:13.824 VE1
243 ROUZIER Damien 585 00:06:00.523 - 1:13.844 GEN
244 SZERKA Jean-Philippe 544 00:06:00.531 - 1:13.852 GEN
245 PRUNIERES Nicolas 104 00:06:00.637 - 1:13.958 GEN
246 COSTARD Thierry 394 00:06:00.733 - 1:14.054 VE2
247 LOISEAU Sebastien 469 00:06:00.774 - 1:14.095 VE1
248 CHABERT Yoann 333 00:06:00.867 - 1:14.188 GEN
249 CHAMBON Dominique 587 00:06:00.901 - 1:14.222 GEN
250 SHAW Simon 285 00:06:01.494 - 1:14.815 E2
251 PIERRE Ludovic 440 00:06:01.868 - 1:15.189 VE1
252 CHEVALEYRE Amaury 315 00:06:02.230 - 1:15.551 GEN
253 METGE John 102 00:06:02.253 - 1:15.574 N3
254 SALGUES Laurent 349 00:06:02.329 - 1:15.650 VE2
255 COUSTEILS Jb 426 00:06:02.401 - 1:15.722 VE1
256 SAUSSAC Jerome 524 00:06:02.673 - 1:15.994 N3
257 BESSON Xavier 503 00:06:02.911 - 1:16.232 N1
258 ROCHE Benoit 168 00:06:03.007 - 1:16.328 N2
259 ESTEBANEZ Benoit 436 00:06:03.027 - 1:16.348 VE1
260 AMOUROUX Lionel 356 00:06:03.115 - 1:16.436 GEN
261 LACANS Cedric 439 00:06:03.169 - 1:16.490 VE1
262 ESQUIROL Cyril 910 00:06:03.194 - 1:16.515 VIP
263 JANNY Sylvain 134 00:06:03.242 - 1:16.563 VE1
264 ROYER Christophe 304 00:06:03.252 - 1:16.573 VE2
265 DOMET Philippe 393 00:06:03.303 - 1:16.624 VE2
266 BRUSCHINI Simon 189 00:06:03.472 - 1:16.793 N2
267 BONNET Romain 370 00:06:03.881 - 1:17.202 GEN
268 AMOUROUX Loic 365 00:06:03.935 - 1:17.256 N3
269 GAGGINI Alban 176 00:06:04.070 - 1:17.391 GEN
270 PRATOUSSY Benoit 113 00:06:04.102 - 1:17.423 N2
271 MASSONI Jean Valere 429 00:06:04.422 - 1:17.743 N2
272 LIEGEON Jean-Norbert 457 00:06:04.479 - 1:17.800 VE2
273 LEROY Loic 427 00:06:04.613 - 1:17.934 VE2
274 VAN DOOREN Marc 275 00:06:04.769 - 1:18.090 E1
275 NAVECH Philippe 114 00:06:04.896 - 1:18.217 VE1
276 RIAT Gerard 250 00:06:04.932 - 1:18.253 VE2
277 PELEGRY Christophe 95 00:06:05.081 - 1:18.402 VE1
278 AUBERY Anthony 216 00:06:05.084 - 1:18.405 N1
279 ROLANT Arnaud 441 00:06:05.182 - 1:18.503 VE1
280 FLOUTIER Julien 539 00:06:05.385 - 1:18.706 GEN
281 INGRASSI Stefano 281 00:06:05.522 - 1:18.843 VE2
282 MIRAMONT Frederic 591 00:06:05.626 - 1:18.947 GEN
283 GARCIA Frederic 159 00:06:05.687 - 1:19.008 N1
284 BABEL Lilian 467 00:06:06.020 - 1:19.341 VE1
285 FOURY Alexandre 596 00:06:06.030 - 1:19.351 N1
286 COLIN Pascal 468 00:06:06.035 - 1:19.356 VE2
287 MOREAU Remy 201 00:06:06.286 - 1:19.607 N2
288 JUILLERAT Patrick 249 00:06:06.465 - 1:19.786 VE2
289 DUMEZ Clement 145 00:06:06.502 - 1:19.823 VE1
290 BERCHTOLD Sylvain 263 00:06:07.092 - 1:20.413 VE1
291 FUENTES Guillaume 81 00:06:07.207 - 1:20.528 GEN
292 FOURREAU Christophe 126 00:06:07.210 - 1:20.531 VE1
293 VOUTE Alexis 318 00:06:07.381 - 1:20.702 GEN
294 REGIMBAL Johann 592 00:06:07.460 - 1:20.781 GEN
295 MONTEVERDI Olivier 100 00:06:07.592 - 1:20.913 VE1
296 PADOVANI Jean Mathieu 428 00:06:07.610 - 1:20.931 VE2
297 REZZIERE Domenico 197 00:06:07.666 - 1:20.987 VE2
298 STRIEVI Steve 155 00:06:07.676 - 1:20.997 N2
299 BEAUTHEAC Alain 927 00:06:07.819 - 1:21.140 VIP
300 GONTIER Julien 166 00:06:07.926 - 1:21.247 VE1
301 SCHAUB Mathias 479 00:06:07.949 - 1:21.270 VE1
302 SCHORDERET Steve 251 00:06:08.336 - 1:21.657 VE2
303 BADOU Thomas 338 00:06:08.527 - 1:21.848 N2
304 DUBOIS David 541 00:06:08.635 - 1:21.956 VE2
305 PELISSIER Laurent 115 00:06:08.872 - 1:22.193 VE1
306 ESPINASSE Sylvain 448 00:06:08.905 - 1:22.226 VE2
307 VERDIER Jean-Francois 602 00:06:08.928 - 1:22.249 VE2
308 SEYT Alexandre 371 00:06:08.971 - 1:22.292 GEN
309 VERNA Christophe 182 00:06:09.146 - 1:22.467 VE2
310 MINET Baptiste 388 00:06:09.208 - 1:22.529 GEN
311 KHERFOUCHE Idriss 223 00:06:09.319 - 1:22.640 VE2
312 CONSTANT Kevin 495 00:06:09.529 - 1:22.850 GEN
313 HUBSCH Eric 233 00:06:09.961 - 1:23.282 VE2
314 LODGE Gareth 63 00:06:10.291 - 1:23.612 E3
315 CARRISSIMOUX Alain 500 00:06:10.697 - 1:24.018 VE2
316 SERRE Eric 603 00:06:10.718 - 1:24.039 VE2
317 BARLERIN Frederic 512 00:06:11.015 - 1:24.336 VE1
318 DUERR Wolfgang 221 00:06:11.447 - 1:24.768 VE2
319 ESPOSTO Dorian 125 00:06:12.166 - 1:25.487 N3
320 TICHET Samantha 79 00:06:12.235 - 1:25.556 FEM
321 BLAISE Sebastien 271 00:06:12.405 - 1:25.726 E2
322 ARMSTRONG Paul 299 00:06:12.627 - 1:25.948 E2
323 ALINAT Guillaume 314 00:06:12.664 - 1:25.985 GEN
324 HURAND Pierre 137 00:06:12.881 - 1:26.202 VE1
325 BAILLAT Benjamin 528 00:06:12.883 - 1:26.204 VE1
326 MONTEAUD Fabrice 163 00:06:12.886 - 1:26.207 VE2
327 PATAT Nicolas 442 00:06:13.243 - 1:26.564 VE2
328 BUCQUET Eric 320 00:06:13.776 - 1:27.097 VE2
329 CHARPENTIER Manu 237 00:06:13.887 - 1:27.208 VE2
330 JACQUIER Maximin 438 00:06:13.952 - 1:27.273 VE1
331 DOS SANTOS Jordan 567 00:06:14.011 - 1:27.332 GEN
332 BELLAUD Romain 254 00:06:14.433 - 1:27.754 N3
333 METGE Gregory 97 00:06:14.863 - 1:28.184 GEN
334 HOLLAND Richard 290 00:06:14.876 - 1:28.197 E2
335 CUNNIFFE Tyler 27 00:06:15.194 - 1:28.515 N3
336 GUIBERT Jerome 554 00:06:15.247 - 1:28.568 N3
337 MALOT Sebastien 191 00:06:15.501 - 1:28.822 N2
338 ARNAUD Philippe 151 00:06:15.586 - 1:28.907 VE2
339 DEFFORGE Sebastien 550 00:06:15.710 - 1:29.031 VE1
340 SPAETH Christophe 109 00:06:15.736 - 1:29.057 VE1
341 TOURNADE Matthieu 564 00:06:15.838 - 1:29.159 GEN
342 PIROUD Eric 404 00:06:16.073 - 1:29.394 VE2
343 JAFFUEL Gaetan 96 00:06:16.298 - 1:29.619 GEN
344 BRIGNON Cedric 238 00:06:16.426 - 1:29.747 N2
345 VALKE Stephane 455 00:06:16.650 - 1:29.971 VE1
346 CHABRILLAT Cedric 83 00:06:16.652 - 1:29.973 VE2
347 FROMONT Francois 547 00:06:16.873 - 1:30.194 GEN
348 VOISIN Luca 252 00:06:17.001 - 1:30.322 VE2
349 LAFITTE Guillaume 535 00:06:17.509 - 1:30.830 GEN
350 IOVINO Julien 219 00:06:17.653 - 1:30.974 VE1
351 DUVAL Anthony 456 00:06:17.822 - 1:31.143 VE2
352 LAFAY Gregory 449 00:06:18.034 - 1:31.355 VE1
353 VAN MALDEREN Luc 235 00:06:18.138 - 1:31.459 VE2
354 CHAUME Nicolas 170 00:06:18.188 - 1:31.509 VE1
355 MALOT Thomas 192 00:06:19.561 - 1:32.882 N2
356 DE TREVILLERS Thierry 153 00:06:19.722 - 1:33.043 VE2
357 VALETTE Pascal 502 00:06:20.119 - 1:33.440 VE1
358 DE VILLEMEREUIL Guillaume 511 00:06:20.283 - 1:33.604 GEN
359 BOISSIER Adrien 493 00:06:20.677 - 1:33.998 GEN
360 FARGES Anthony 389 00:06:20.687 - 1:34.008 GEN
361 GANDON Mathieu 165 00:06:20.875 - 1:34.196 GEN
362 SALESSE Bruno 360 00:06:21.467 - 1:34.788 VE2
363 CLERC Philippe 571 00:06:21.702 - 1:35.023 VE2
364 DORIA Jean Marie 520 00:06:21.726 - 1:35.047 VE2
365 BERSON Ludovic 98 00:06:22.466 - 1:35.787 VE1
366 WATERLOT Philippe 418 00:06:22.478 - 1:35.799 VE2
367 CHARLES Thierry 178 00:06:22.699 - 1:36.020 VE1
368 MURCIA Jean Gabriel 331 00:06:23.292 - 1:36.613 VE1
369 RUBIO Laurent 525 00:06:23.535 - 1:36.856 GEN
370 SCHINDEWOLF Bernd 268 00:06:23.688 - 1:37.009 E1
371 BUGYAN Herve 210 00:06:23.780 - 1:37.101 VE2
372 BRABECK Nicolas 906 00:06:24.006 - 1:37.327 VIP
373 KETTLER Marcus 220 00:06:24.082 - 1:37.403 VE2
374 VALMIER David 586 00:06:24.086 - 1:37.407 VE1
375 TROLARD Jean-Francois 209 00:06:24.127 - 1:37.448 VE2
376 OBERT-DEHANDSCHOEWERCKER Vincent 227 00:06:24.337 - 1:37.658 N1
377 POIROT Sebastien 239 00:06:25.055 - 1:38.376 N1
378 CUYPERS Charles 907 00:06:25.137 - 1:38.458 VIP
379 TESTELIN Phileas 295 00:06:25.161 - 1:38.482 JUN
380 LARDON Fabrice 152 00:06:25.331 - 1:38.652 VE2
381 BERTO Giulio 277 00:06:25.422 - 1:38.743 E2
382 BLANC Alexandre 90 00:06:25.796 - 1:39.117 N3
383 CANAZZI Dominique 284 00:06:25.814 - 1:39.135 VE2
384 MALARTRE Vincent 87 00:06:25.868 - 1:39.189 VE1
385 COCHET Pascal 400 00:06:26.112 - 1:39.433 VE2
386 LE FLOCH Pascal 395 00:06:27.367 - 1:40.688 VE2
387 SIGNOU Jean Michel 461 00:06:27.908 - 1:41.229 GEN
388 BELVAL Jerome 188 00:06:28.242 - 1:41.563 N3
389 AUBERT Jean Marie 319 00:06:28.279 - 1:41.600 VE2
390 DELBERT Valerie 313 00:06:28.355 - 1:41.676 FEM
391 RENOUF Thierry 213 00:06:28.519 - 1:41.840 VE2
392 BAUDRIN Eric 413 00:06:29.044 - 1:42.365 VE2
393 CUOGHI Claudio 283 00:06:29.403 - 1:42.724 VE2
394 BATIFOULIER Philippe 529 00:06:30.182 - 1:43.503 VE1
395 PIERETTI Lucas 193 00:06:30.288 - 1:43.609 N3
396 DAL POS Ferruccio 195 00:06:30.596 - 1:43.917 VE2
397 HURAND Sylvain 138 00:06:30.696 - 1:44.017 VE1
398 ENGELVIN Benjamin 344 00:06:30.705 - 1:44.026 GEN
399 PIROUD Carole 406 00:06:30.784 - 1:44.105 FEM
400 BANNWARTH Stephane 242 00:06:30.875 - 1:44.196 VE2
401 ABIAD Julien 435 00:06:30.913 - 1:44.234 VE1
402 BIGAND Christophe 136 00:06:31.622 - 1:44.943 VE2
403 HALLEY Bruno 127 00:06:32.355 - 1:45.676 GEN
404 MERCADIER Jean Marc 545 00:06:32.422 - 1:45.743 VE2
405 DUCHENE Caro 405 00:06:33.104 - 1:46.425 FEM
406 PAULHAN Juiliette 77 00:06:34.150 - 1:47.471 FEM
407 CRETIN Frederic 206 00:06:34.304 - 1:47.625 VE2
408 LAFARGE Sylvain 177 00:06:34.304 - 1:47.625 N3
409 CROQUELOIS Eric 144 00:06:34.701 - 1:48.022 VE2
410 NIGHOGHOSSIAN Vincent 450 00:06:35.105 - 1:48.426 N3
411 REYNAUD Laurent 460 00:06:35.118 - 1:48.439 GEN
412 ROGER Hubert 244 00:06:35.663 - 1:48.984 VE2
413 ENGELVIN Vincent 343 00:06:36.082 - 1:49.403 VE1
414 VENTALON Meryl 523 00:06:36.393 - 1:49.714 N2
