Retour accueil résultats
Résultats spéciale

CLT
Nom
Dossard
Temps-CLT
Cumul Prov
Ecart
Cat
SP 5 JOUR 3
1 MCCANNEY Jamie 13 00:02:39.867 - - E2
2 ESPINASSE Theo 2 00:02:40.604 - 0,737 JUN
3 WATSON Nathan 7 00:02:40.669 - 0,802 E2
4 GARCIA Josep 3 00:02:40.916 - 1,049 E1
5 WALKER Jonny 10 00:02:41.862 - 1,995 E2
6 GAUTHIER Julien 5 00:02:42.113 - 2,246 E1
7 BARBOSA Ruy 38 00:02:44.552 - 4,685 E2
8 TEASDALE Travis 20 00:02:45.215 - 5,348 E2
9 TARROUX Jeremy 11 00:02:45.504 - 5,637 E1
10 NAMBOTIN Christophe 9 00:02:45.889 - 6,022 E3
11 REDONDI Giacomo 39 00:02:46.581 - 6,714 E2
12 MEO Antoine 200 00:02:47.430 - 7,563 E2
13 WOOTTON Joseph Vernon 37 00:02:47.637 - 7,770 E2
14 LETTENBICHLER Manuel 16 00:02:48.274 - 8,407 E2
15 BOLT Billy 15 00:02:49.202 - 9,335 E2
16 ALBEPART Emmanuel 4 00:02:49.835 - 9,968 E1
17 BLAZUSIAK Taddy 17 00:02:51.100 - 11,233 E2
18 DEAKIN Joe 30 00:02:51.625 - 11,758 E3
19 MIROIR Jeremy 8 00:02:51.899 - 12,032 E3
20 ENOCKL Lars 36 00:02:52.581 - 12,714 E3
21 SNOW Alexander 18 00:02:54.494 - 14,627 E3
22 WINTERBURN Sam 29 00:02:54.774 - 14,907 E3
23 GOGGIA Sonny 24 00:02:56.100 - 16,233 E3
24 SOT Maxime 46 00:02:56.833 - 16,966 JUN
25 ADAM Arnaud 392 00:02:57.048 - 17,181 VE1
26 BAS Jerome 407 00:02:57.247 - 17,380 N2
27 RINALDI Enrico 25 00:02:57.512 - 17,645 E3
28 COTTON Rudy 61 00:02:58.005 - 18,138 N2
29 MALIGES Luc 48 00:02:58.073 - 18,206 N3
30 CYPRIAN David 21 00:02:58.300 - 18,433 E1
31 MARCHAL Enzo 47 00:02:58.591 - 18,724 JUN
32 MONZO Melvin 60 00:02:58.680 - 18,813 ESP
33 LUNIER Killian 45 00:02:58.812 - 18,945 JUN
34 HOLLAND Roger 291 00:02:59.090 - 19,223 E1
35 LILLO Gauthier 71 00:03:00.253 - 20,386 E2
36 WALKNER Michael 31 00:03:03.469 - 23,602 E3
37 HUGONI Cyril 355 00:03:04.238 - 24,371 GEN
38 GOMEZ Alfredo 19 00:03:04.949 - 25,082 E3
39 JOHANSEN Anders Becker 32 00:03:05.248 - 25,381 E3
40 DOVEZE Mathieu 212 00:03:05.466 - 25,599 E1
41 RAYNAL Romain 382 00:03:05.668 - 25,801 ESP
42 MOISSET Cyril 80 00:03:06.195 - 26,328 N2
43 JEANNIN Stephane 156 00:03:06.401 - 26,534 VE1
44 BAREL Fabien 62 00:03:06.570 - 26,703 N2
45 VEYRUNES Jeremie 54 00:03:07.585 - 27,718 N3
46 GERVAISE Hugo 154 00:03:07.842 - 27,975 N1
47 THOME Patrick 42 00:03:07.948 - 28,081 E2
48 KOZACZKA Theo 50 00:03:08.510 - 28,643 ESP
49 THOMAS Luke 289 00:03:08.652 - 28,785 E1
50 CLOZEL Baptiste 491 00:03:08.839 - 28,972 N3
51 CHIROL Maurin 589 00:03:08.983 - 29,116 JUN
52 BESOMBES Julien 560 00:03:09.150 - 29,283 N2
53 MOLIN PRADEL Luc 507 00:03:09.269 - 29,402 N1
54 LACABANE Jeremy 78 00:03:10.537 - 30,670 N1
55 REGIMBAL Guillaume 593 00:03:10.722 - 30,855 GEN
56 BLANCON Maxime 595 00:03:10.742 - 30,875 N1
57 VAYSSADE Florent 317 00:03:10.869 - 31,002 VE1
58 MALIGES Kevin 56 00:03:11.536 - 31,669 N2
59 BARBOSA Alexandre 93 00:03:11.609 - 31,742 VE1
60 BONNARD Antonin 492 00:03:11.639 - 31,772 GEN
61 ESTIVAL Alexis 590 00:03:12.118 - 32,251 GEN
62 ROUSSET Robin 369 00:03:12.767 - 32,900 ESP
63 AZZALINI Alessandro 23 00:03:13.116 - 33,249 E3
64 TARRES Pol 22 00:03:13.229 - 33,362 E3
65 RECCO Laurent 424 00:03:13.290 - 33,423 N2
66 ODOUL Etienne 396 00:03:13.401 - 33,534 N2
67 MEPLON Marshall 123 00:03:13.408 - 33,541 N2
68 PAILLASSON Marceau 55 00:03:13.420 - 33,553 JUN
69 FORTUGNO Geoffrey 398 00:03:13.590 - 33,723 N3
70 VEYRUNES Simon 53 00:03:13.806 - 33,939 N2
71 CLOP Cyril 217 00:03:15.892 - 36,025 N2
72 ORIOL Stephan 328 00:03:15.976 - 36,109 N2
73 WESTGARTH Josef 28 00:03:16.332 - 36,465 N3
74 SANCHEZ Tony 51 00:03:16.840 - 36,973 ESP
75 TRANCHARD Romain 73 00:03:16.909 - 37,042 N2
76 CHASSING Pierre Alain 352 00:03:17.042 - 37,175 N1
77 AUBERY Anthony 216 00:03:17.094 - 37,227 N1
78 CAUVIN Matthieu 203 00:03:17.363 - 37,496 GEN
79 COMMENT Timothe 397 00:03:17.492 - 37,625 N3
80 RUSSELL Millward 232 00:03:17.530 - 37,663 E1
81 LAVIGUERIE Alexis 506 00:03:17.975 - 38,108 N1
82 WOLD LARSEN Andre 26 00:03:18.063 - 38,196 E3
83 VERDET Aurelien 184 00:03:18.263 - 38,396 VE1
84 BANCILHON Florian 477 00:03:18.721 - 38,854 N1
85 FLENET Tom 106 00:03:19.145 - 39,278 N1
86 TICHIT Alexis 378 00:03:19.269 - 39,402 N2
87 COSTES Adrien 311 00:03:19.277 - 39,410 ESP
88 BRUN Jerome 359 00:03:19.414 - 39,547 VE1
89 COSTES Paul 312 00:03:19.533 - 39,666 ESP
90 BLANCON Romain 594 00:03:19.689 - 39,822 N2
91 COCHET Julien 399 00:03:19.915 - 40,048 GEN
92 MURACCIOLI Nicolas 423 00:03:20.228 - 40,361 VE1
93 TICHET Samantha 79 00:03:20.387 - 40,520 FEM
94 ABEL Olivier 421 00:03:21.462 - 41,595 N2
95 BERTO Francesco 278 00:03:21.554 - 41,687 E2
96 DIARD Evan 444 00:03:21.934 - 42,067 ESP
97 ANGELES Thomas 92 00:03:21.994 - 42,127 VE1
98 PERRIER Alexandre 76 00:03:22.046 - 42,179 N2
99 GAERTNER Thierry 180 00:03:22.060 - 42,193 VE1
100 CARTAL Melvin 402 00:03:22.147 - 42,280 N1
101 DOMET Bertrand 390 00:03:22.508 - 42,641 N1
102 NEGRON Romain 373 00:03:22.543 - 42,676 GEN
103 BERIOT Clement 307 00:03:22.923 - 43,056 N2
104 RIVIER Kentin 89 00:03:22.932 - 43,065 N1
105 CUNNIFFE Tyler 27 00:03:23.283 - 43,416 N3
106 VALLAT Antoine 246 00:03:23.411 - 43,544 E2
107 MEISSONNIER David 347 00:03:23.460 - 43,593 GEN
108 GREENALL Karl 231 00:03:23.589 - 43,722 E1
109 MARTINEZ Gregory 172 00:03:23.822 - 43,955 N3
110 BUISSON Christophe 72 00:03:23.866 - 43,999 VE2
111 CHARBONNEL Laurent 69 00:03:24.308 - 44,441 VE2
112 OSTY Florian 70 00:03:24.377 - 44,510 VE1
113 BEYSSAC Antoine 324 00:03:24.540 - 44,673 N2
114 RINIERI Louis 59 00:03:24.574 - 44,707 VE1
115 HUGOT Pierrick 581 00:03:24.735 - 44,868 N1
116 MARCHINI Adrien 57 00:03:25.156 - 45,289 ESP
117 PONSONNAILLE Remi 310 00:03:25.396 - 45,529 JUN
118 BUISSON Sonny 537 00:03:25.413 - 45,546 N2
119 DEILLER Jean-Christophe 240 00:03:25.468 - 45,601 VE1
120 RECORDIER Nicolas 173 00:03:25.578 - 45,711 N3
121 RAYNAUD Cyril 486 00:03:25.787 - 45,920 N3
122 HANTZ Gianni 122 00:03:25.831 - 45,964 ESP
123 ARNAUD Axel 150 00:03:26.015 - 46,148 N1
124 POULLAIN Henry 483 00:03:26.247 - 46,380 N2
125 CASTEU David 908 00:03:26.784 - 46,917 VIP
126 AUSTIN Rudy 228 00:03:26.840 - 46,973 E2
127 MARCHINI Michel 49 00:03:27.613 - 47,746 VE2
128 COUE Sebastien 179 00:03:27.638 - 47,771 VE1
129 CARLINI Enzo 185 00:03:27.882 - 48,015 N3
130 PARANT Manuel 434 00:03:28.292 - 48,425 N1
131 SOULADIE Mathias 118 00:03:28.724 - 48,857 VE1
132 BASSET Anselme 521 00:03:28.759 - 48,892 GEN
133 HAYOZ Gabriel 258 00:03:28.772 - 48,905 N3
134 RODRIGUEZ Juan 563 00:03:28.773 - 48,906 VE2
135 CROWE Anthony 230 00:03:28.931 - 49,064 E1
136 LICHTENBERG Norbert 267 00:03:28.941 - 49,074 E2
137 PONS Guillaume 332 00:03:29.015 - 49,148 JUN
138 LACAN Florian 121 00:03:30.691 - 50,824 JUN
139 PIDOUX Laurent 900 00:03:30.794 - 50,927 VIP
140 JUNGEN Steeve 247 00:03:30.935 - 51,068 VE1
141 ROSADO Kevin 41 00:03:30.938 - 51,071 E1
142 THOMAS Nicolas 510 00:03:31.130 - 51,263 N3
143 VERDIER Julien 597 00:03:31.206 - 51,339 N2
144 DURAND Maxime 336 00:03:31.344 - 51,477 GEN
145 ROUX Christophe 325 00:03:31.677 - 51,810 VE1
146 DEFFORGE Maxime 551 00:03:32.075 - 52,208 VE1
147 COSTES Lionel 321 00:03:32.232 - 52,365 VE2
148 JULIEN Ludovic 162 00:03:32.296 - 52,429 N2
149 JOINEL Thibaud 573 00:03:32.501 - 52,634 N3
150 SOUCHON Julien 403 00:03:32.725 - 52,858 VE1
151 BOIRAL Yanis 361 00:03:33.344 - 53,477 GEN
152 REDAELLI Diego 282 00:03:33.487 - 53,620 E2
153 DELBERT Jacques 322 00:03:33.592 - 53,725 VE2
154 BARAGNON Romain 327 00:03:33.903 - 54,036 N3
155 PARANT Sebastien 543 00:03:34.245 - 54,378 VE1
156 BONSANG Joel 561 00:03:34.315 - 54,448 VE2
157 RAYMOND Benoit 351 00:03:34.470 - 54,603 N2
158 BERTHUIT Florent 366 00:03:34.584 - 54,717 GEN
159 PIETTE Jonathan 272 00:03:34.696 - 54,829 E3
160 BONNET Romain 370 00:03:34.904 - 55,037 GEN
161 CABANEL Patrick 339 00:03:35.024 - 55,157 VE1
162 MAMMONE Bruno 161 00:03:35.494 - 55,627 JUN
163 JACQUES Yohan 383 00:03:35.504 - 55,637 GEN
164 GAGGINI Alban 176 00:03:35.692 - 55,825 GEN
165 AMATHE Corentin 443 00:03:36.219 - 56,352 ESP
166 BROUGHTON Adrian 65 00:03:36.458 - 56,591 E3
167 KLEINDIENST Damien 422 00:03:36.838 - 56,971 N3
168 GRASSET Loic 334 00:03:37.061 - 57,194 GEN
169 AGULHON Anthony 362 00:03:37.074 - 57,207 GEN
170 VAN DOOREN Marc 275 00:03:37.608 - 57,741 E1
171 ENGELVIN Mickael 342 00:03:37.617 - 57,750 GEN
172 DEMUTH Matthieu 570 00:03:37.771 - 57,904 N2
173 ZANARDO Guerrino 198 00:03:37.951 - 58,084 VE2
174 ROMANET Julien 43 00:03:38.252 - 58,385 N2
175 RIAT Gerard 250 00:03:38.581 - 58,714 VE2
176 JOERGER Nicolas 915 00:03:38.971 - 59,104 VIP
177 STRIEVI Steve 155 00:03:39.623 - 59,756 N2
178 DAVIDE Paganoni 35 00:03:39.684 - 59,817 E3
179 DELIEGE Hugues 410 00:03:39.982 - 1:00.115 N1
180 ANTONIO Xausa 211 00:03:40.196 - 1:00.329 VE2
181 GIAJ Denis 215 00:03:40.436 - 1:00.569 VE1
182 HOUSER Christophe 256 00:03:40.594 - 1:00.727 E2
183 PROVOST Nicolas 101 00:03:40.651 - 1:00.784 VE1
184 INGRASSI Stefano 281 00:03:40.822 - 1:00.955 VE2
185 BARLET Nicolas 379 00:03:41.168 - 1:01.301 GEN
186 VISSAC David 380 00:03:41.358 - 1:01.491 GEN
187 NASSIVERA Enzo 345 00:03:41.379 - 1:01.512 E2
188 LACHAUME Pierre 499 00:03:41.621 - 1:01.754 VE1
189 POMMIER Geoffrey 364 00:03:41.637 - 1:01.770 GEN
190 BRUSCHINI Simon 189 00:03:41.721 - 1:01.854 N2
191 BLAISE Sebastien 271 00:03:41.831 - 1:01.964 E2
192 FOURREAU Christophe 126 00:03:41.892 - 1:02.025 VE1
193 PERROT Maxime 489 00:03:42.558 - 1:02.691 N1
194 SALLES Dominique 552 00:03:43.633 - 1:03.766 VE2
195 MAIR Bradley 286 00:03:43.803 - 1:03.936 E3
196 GOURCY Cyril 568 00:03:43.953 - 1:04.086 VE1
197 SAINT LEGER Steven 108 00:03:43.999 - 1:04.132 N2
198 COSTARD Thierry 394 00:03:44.444 - 1:04.577 VE2
199 ROCHE Benoit 168 00:03:44.497 - 1:04.630 N2
200 PELEGRY Christophe 95 00:03:44.767 - 1:04.900 VE1
201 GARCIA Frederic 159 00:03:45.513 - 1:05.646 N1
202 LIMA Jefferson 546 00:03:46.128 - 1:06.261 VE1
203 CHABERT Yoann 333 00:03:46.229 - 1:06.362 GEN
204 ROUSSEL Pierre 580 00:03:46.431 - 1:06.564 VE1
205 HURAND Pierre 137 00:03:46.828 - 1:06.961 VE1
206 CAPLOT Gregory 922 00:03:46.840 - 1:06.973 VIP
207 PAVOT Fabien 599 00:03:47.211 - 1:07.344 VE1
208 JANVIER Cyril 350 00:03:47.280 - 1:07.413 N1
209 TUFFERY Nicolas 600 00:03:47.691 - 1:07.824 VE1
210 GONTIER Julien 166 00:03:47.834 - 1:07.967 VE1
211 PELISSIER Laurent 115 00:03:47.838 - 1:07.971 VE1
212 BOURDEL Julien 386 00:03:47.892 - 1:08.025 GEN
213 GALIBERT Paul 387 00:03:49.065 - 1:09.198 GEN
214 BEGNY Romain 606 00:03:49.502 - 1:09.635 N1
215 ALINAT Guillaume 314 00:03:49.755 - 1:09.888 GEN
216 HOLLAND Richard 290 00:03:49.808 - 1:09.941 E2
217 MOREAU Kevin 569 00:03:49.864 - 1:09.997 N2
218 PRUNIERES Nicolas 104 00:03:50.137 - 1:10.270 GEN
219 ENGELVIN Benjamin 344 00:03:50.148 - 1:10.281 GEN
220 DUVAL Jules 454 00:03:50.234 - 1:10.367 ESP
221 LOUBETY Marc 357 00:03:50.738 - 1:10.871 VE1
222 MAURANNE Michael 598 00:03:50.795 - 1:10.928 VE1
223 CUOGHI Claudio 283 00:03:50.875 - 1:11.008 VE2
224 COUTEL Stephane 316 00:03:50.931 - 1:11.064 GEN
225 ROLANT Arnaud 441 00:03:51.215 - 1:11.348 VE1
226 RUAS Pierre 91 00:03:51.229 - 1:11.362 N1
227 PIERETTI Lucas 193 00:03:51.495 - 1:11.628 N3
228 MIRAMONT Frederic 591 00:03:51.524 - 1:11.657 GEN
229 JOUVE Florentin 504 00:03:51.620 - 1:11.753 N2
230 FUENTES Guillaume 81 00:03:51.785 - 1:11.918 GEN
231 ROCHER Xavier 381 00:03:52.116 - 1:12.249 VE1
232 REZZIERE Domenico 197 00:03:52.181 - 1:12.314 VE2
233 MOREAU Remy 201 00:03:52.396 - 1:12.529 N2
234 LODGE Gareth 63 00:03:52.424 - 1:12.557 E3
235 DUMEZ Clement 145 00:03:52.462 - 1:12.595 VE1
236 MINET Baptiste 388 00:03:52.501 - 1:12.634 GEN
237 PARANT Wilfried 542 00:03:53.287 - 1:13.420 VE1
238 DUVAL Antoine 453 00:03:53.463 - 1:13.596 JUN
239 MARABELLE Albin 482 00:03:53.713 - 1:13.846 N2
240 JEANJEAN Gilles 432 00:03:53.946 - 1:14.079 N1
241 SZERKA Jean-Philippe 544 00:03:54.200 - 1:14.333 GEN
242 LINDER Cyril 301 00:03:54.407 - 1:14.540 VE2
243 CHAUME Nicolas 170 00:03:54.645 - 1:14.778 VE1
244 ITIER Bertrand 346 00:03:54.755 - 1:14.888 GEN
245 BERSON Ludovic 98 00:03:55.242 - 1:15.375 VE1
246 BELLAUD Romain 254 00:03:55.338 - 1:15.471 N3
247 MAURICE Mederic 540 00:03:55.350 - 1:15.483 GEN
248 VIDAL Jerome 430 00:03:56.152 - 1:16.285 VE1
249 SCHAUB Mathias 479 00:03:56.168 - 1:16.301 VE1
250 HUBSCH Eric 233 00:03:56.193 - 1:16.326 VE2
251 FOURY Alexandre 596 00:03:56.702 - 1:16.835 N1
252 VAZEILLE Sebastien 445 00:03:57.048 - 1:17.181 GEN
253 VALERY Arnaud 572 00:03:57.090 - 1:17.223 N2
254 DOMET Philippe 393 00:03:57.091 - 1:17.224 VE2
255 DUERR Wolfgang 221 00:03:57.600 - 1:17.733 VE2
256 OBERT-DEHANDSCHOEWERCKER Vincent 227 00:03:57.628 - 1:17.761 N1
257 JAFFUEL Gaetan 96 00:03:57.844 - 1:17.977 GEN
258 SERRE Eric 603 00:03:58.209 - 1:18.342 VE2
259 SHAW Simon 285 00:03:58.308 - 1:18.441 E2
260 VOUTE Alexis 318 00:03:59.039 - 1:19.172 GEN
261 SALGUES Laurent 349 00:03:59.163 - 1:19.296 VE2
262 CHEVALEYRE Amaury 315 00:03:59.424 - 1:19.557 GEN
263 LEROY Aurelien 433 00:03:59.729 - 1:19.862 N2
264 MARCANT Dominique 143 00:04:00.198 - 1:20.331 VE2
265 DE TREVILLERS Thierry 153 00:04:00.299 - 1:20.432 VE2
266 SALESSE Bruno 360 00:04:00.403 - 1:20.536 VE2
267 ARDILLER Philippe 575 00:04:00.482 - 1:20.615 VE2
268 CHABALIER Steven 308 00:04:00.570 - 1:20.703 TRO
269 CHABRILLAT Cedric 83 00:04:00.588 - 1:20.721 VE2
270 SAUSSAC Jerome 524 00:04:00.851 - 1:20.984 N3
271 CHARLES Thierry 178 00:04:00.890 - 1:21.023 VE1
272 CHARPENTIER Manu 237 00:04:01.564 - 1:21.697 VE2
273 BUCQUET Eric 320 00:04:01.734 - 1:21.867 VE2
274 AMOUROUX Lionel 356 00:04:01.930 - 1:22.063 GEN
275 VALENTE Sergio 513 00:04:02.637 - 1:22.770 VE1
276 CHEVALIER Nicolas 103 00:04:02.739 - 1:22.872 JUN
277 BERTO Giulio 277 00:04:02.750 - 1:22.883 E2
278 AMOUROUX Loic 365 00:04:03.411 - 1:23.544 N3
279 LEBOE Mathieu 465 00:04:03.725 - 1:23.858 VE1
280 ARNAUD Philippe 151 00:04:04.189 - 1:24.322 VE2
281 VARGAS Mickael 607 00:04:04.208 - 1:24.341 N2
282 RAYROLLES Vincent 508 00:04:04.422 - 1:24.555 VE1
283 REGIMBAL Johann 592 00:04:04.648 - 1:24.781 GEN
284 LARDON Fabrice 152 00:04:05.119 - 1:25.252 VE2
285 JUILLERAT Patrick 249 00:04:05.133 - 1:25.266 VE2
286 MONTEVERDI Olivier 100 00:04:05.172 - 1:25.305 VE1
287 GANDON Mathieu 165 00:04:05.267 - 1:25.400 GEN
288 MORELLI Danilo 276 00:04:05.359 - 1:25.492 VE2
289 LEROY Loic 427 00:04:05.684 - 1:25.817 VE2
290 BLANC Alexandre 90 00:04:05.930 - 1:26.063 N3
291 ARMSTRONG Paul 299 00:04:07.095 - 1:27.228 E2
292 SEYT Alexandre 371 00:04:07.344 - 1:27.477 GEN
293 ESTEBANEZ Benoit 436 00:04:07.501 - 1:27.634 VE1
294 LAFARGE Sylvain 177 00:04:07.941 - 1:28.074 N3
295 ESPINASSE Sylvain 448 00:04:08.280 - 1:28.413 VE2
296 DUBOIS David 541 00:04:08.835 - 1:28.968 VE2
297 ASENSIO Sebastien 536 00:04:09.723 - 1:29.856 VE1
298 GUIBERT Jerome 554 00:04:10.345 - 1:30.478 N3
299 NAVECH Philippe 114 00:04:10.581 - 1:30.714 VE1
300 BAUDRIN Eric 413 00:04:11.444 - 1:31.577 VE2
301 BERIOT Stephane 300 00:04:11.846 - 1:31.979 VE2
302 VOISIN Luca 252 00:04:13.316 - 1:33.449 VE2
303 ROUZIER Damien 585 00:04:13.656 - 1:33.789 GEN
304 GUINOT Christophe 437 00:04:13.699 - 1:33.832 VE1
305 KHERFOUCHE Idriss 223 00:04:13.702 - 1:33.835 VE2
306 BRIGNON Cedric 238 00:04:13.794 - 1:33.927 N2
307 BRABECK Nicolas 906 00:04:13.925 - 1:34.058 VIP
308 DELBERT Valerie 313 00:04:14.135 - 1:34.268 FEM
309 COLIN Pascal 468 00:04:14.483 - 1:34.616 VE2
310 CRESSANT Romain 509 00:04:14.756 - 1:34.889 N1
311 BAILLAT Benjamin 528 00:04:14.896 - 1:35.029 VE1
312 COUSTEILS Jb 426 00:04:15.260 - 1:35.393 VE1
313 PRAUSSE Matthias 265 00:04:16.219 - 1:36.352 VE2
314 HURAND Sylvain 138 00:04:16.545 - 1:36.678 VE1
315 CUYPERS Charles 907 00:04:16.628 - 1:36.761 VIP
316 FARGES Anthony 389 00:04:16.969 - 1:37.102 GEN
317 CUBIZOLLES Jeremy 588 00:04:17.395 - 1:37.528 VE1
318 AUBERT Jean Marie 319 00:04:17.559 - 1:37.692 VE2
319 PIROUD Eric 404 00:04:17.737 - 1:37.870 VE2
320 SCHORDERET Steve 251 00:04:18.046 - 1:38.179 VE2
321 PRIEUR Lucie 341 00:04:18.398 - 1:38.531 TRO
322 ROYER Christophe 304 00:04:18.472 - 1:38.605 VE2
323 TOULON Julien 574 00:04:18.699 - 1:38.832 VE1
324 CHABALIER Christophe 337 00:04:18.867 - 1:39.000 VE2
325 COCHET Pascal 400 00:04:19.133 - 1:39.266 VE2
326 CARRISSIMOUX Alain 500 00:04:19.879 - 1:40.012 VE2
327 BESSON Xavier 503 00:04:20.162 - 1:40.295 N1
328 BUISSON Yvan 538 00:04:20.442 - 1:40.575 VE2
329 FLOUTIER Julien 539 00:04:20.480 - 1:40.613 GEN
330 VALETTE Pascal 502 00:04:20.989 - 1:41.122 VE1
331 LIEGEON Jean-Norbert 457 00:04:21.142 - 1:41.275 VE2
332 LE FLOCH Pascal 395 00:04:21.153 - 1:41.286 VE2
333 MURCIA Jean Gabriel 331 00:04:22.099 - 1:42.232 VE1
334 FAGES Jean-Raymond 358 00:04:22.330 - 1:42.463 VE1
335 TRAN Jean Marc 132 00:04:22.823 - 1:42.956 VE2
336 CHUTAUX Patrick 466 00:04:22.852 - 1:42.985 VE2
337 WATERLOT Philippe 418 00:04:22.938 - 1:43.071 VE2
338 MALOT Thomas 192 00:04:23.696 - 1:43.829 N2
339 BABEL Lilian 467 00:04:23.777 - 1:43.910 VE1
340 MONTEAUD Fabrice 163 00:04:24.723 - 1:44.856 VE2
341 MALOT Sebastien 191 00:04:25.851 - 1:45.984 N2
342 PERROT Laurent 490 00:04:27.759 - 1:47.892 VE2
343 MALARTRE Vincent 87 00:04:27.888 - 1:48.021 VE1
344 MASSONI Jean Valere 429 00:04:28.179 - 1:48.312 N2
345 BARLERIN Frederic 512 00:04:28.216 - 1:48.349 VE1
346 VALKE Stephane 455 00:04:28.334 - 1:48.467 VE1
347 HALLEY Bruno 127 00:04:28.652 - 1:48.785 GEN
348 DAUFES Francois 377 00:04:29.384 - 1:49.517 VE2
349 VALMIER David 586 00:04:30.117 - 1:50.250 VE1
350 ROGER Hubert 244 00:04:30.702 - 1:50.835 VE2
351 BOISSIER Adrien 493 00:04:30.773 - 1:50.906 GEN
352 BOYER Laurent 82 00:04:31.008 - 1:51.141 VE2
353 ADONTA Vincent 329 00:04:31.616 - 1:51.749 VE1
354 SIGNOU Jean Michel 461 00:04:32.284 - 1:52.417 GEN
355 BIGAND Christophe 136 00:04:32.606 - 1:52.739 VE2
356 DAL POS Ferruccio 195 00:04:33.374 - 1:53.507 VE2
357 CRETIN Frederic 206 00:04:33.759 - 1:53.892 VE2
358 IOVINO Julien 219 00:04:34.279 - 1:54.412 VE1
359 KETTLER Marcus 220 00:04:34.591 - 1:54.724 VE2
360 TOURNADE Matthieu 564 00:04:36.008 - 1:56.141 GEN
361 CHICO Vincent 498 00:04:36.583 - 1:56.716 VE1
362 DOS SANTOS Jordan 567 00:04:37.068 - 1:57.201 GEN
363 VERDIER Jean-Francois 602 00:04:37.227 - 1:57.360 VE2
364 BOUTREUX Frederic 169 00:04:37.503 - 1:57.636 VE2
365 BUGYAN Herve 210 00:04:38.486 - 1:58.619 VE2
366 MILHAU Quentin 148 00:04:38.842 - 1:58.975 GEN
367 DANGELI Mathyas 245 00:04:39.378 - 1:59.511 E2
368 GARRIGUES Francois 526 00:04:40.385 - 2:00.518 VE1
369 PAULHAN Juiliette 77 00:04:40.835 - 2:00.968 FEM
370 RUBIO Laurent 525 00:04:41.091 - 2:01.224 GEN
371 PASQUATO Matteo 280 00:04:42.535 - 2:02.668 VE2
372 CONSTANT Kevin 495 00:04:42.641 - 2:02.774 GEN
373 DORIA Jean Marie 520 00:04:43.895 - 2:04.028 VE2
374 BOULAIS David 463 00:04:46.437 - 2:06.570 GEN
375 POIROT Sebastien 239 00:04:47.872 - 2:08.005 N1
376 WULVERYCK Antoine 298 00:04:48.027 - 2:08.160 VE1
377 SUBE Frederic 181 00:04:48.070 - 2:08.203 VE2
378 SCHINDEWOLF Bernd 268 00:04:48.935 - 2:09.068 E1
379 MOREL Quentin 255 00:04:49.699 - 2:09.832 N2
380 VENTALON Meryl 523 00:04:49.863 - 2:09.996 N2
381 BANNWARTH Stephane 242 00:04:50.072 - 2:10.205 VE2
382 ABIAD Julien 435 00:04:50.185 - 2:10.318 VE1
383 ENGELVIN Vincent 343 00:04:50.799 - 2:10.932 VE1
384 DESBOIS Christophe 385 00:04:53.155 - 2:13.288 N3
385 LOISEAU Sebastien 469 00:04:53.240 - 2:13.373 VE1
386 METGE Gregory 97 00:04:53.506 - 2:13.639 GEN
387 GUILLOZO Jerome 464 00:04:53.967 - 2:14.100 GEN
388 CLERC Philippe 571 00:04:57.177 - 2:17.310 VE2
389 LAFITTE Guillaume 535 00:04:57.406 - 2:17.539 GEN
390 LAFAY Gregory 449 00:04:58.660 - 2:18.793 VE1
391 MEIER Joerg 262 00:04:58.822 - 2:18.955 VE2
392 PRATOUSSY Benoit 113 00:04:58.936 - 2:19.069 N2
393 JACQUIER Maximin 438 00:05:00.317 - 2:20.450 VE1
394 NIGHOGHOSSIAN Vincent 450 00:05:01.477 - 2:21.610 N3
395 TESTELIN Phileas 295 00:05:01.667 - 2:21.800 JUN
396 PIROUD Carole 406 00:05:03.944 - 2:24.077 FEM
397 DUVAL Anthony 456 00:05:04.003 - 2:24.136 VE2
398 DE VILLEMEREUIL Guillaume 511 00:05:05.013 - 2:25.146 GEN
399 LACANS Cedric 439 00:05:05.979 - 2:26.112 VE1
400 BARROIS Francois 909 00:05:06.517 - 2:26.650 VIP
401 MCKIE Paul 64 00:05:07.239 - 2:27.372 VE2
402 PELATAN Sebastien 94 00:05:07.495 - 2:27.628 VE1
403 MERCADIER Jean Marc 545 00:05:07.524 - 2:27.657 VE2
404 BELVAL Jerome 188 00:05:12.687 - 2:32.820 N3
405 DAUDET Julien 527 00:05:14.748 - 2:34.881 VE1
406 DEMARCQ Christophe 214 00:05:18.487 - 2:38.620 GEN
407 REYNAUD Laurent 460 00:05:19.907 - 2:40.040 GEN
408 BATIFOULIER Philippe 529 00:05:22.246 - 2:42.379 VE1
409 GASPERONI Vincent 190 00:05:25.319 - 2:45.452 GEN
410 HUGON Lisa 323 00:05:29.686 - 2:49.819 FEM
411 SCHWINDL Philip 480 00:05:31.908 - 2:52.041 VE1
412 FAGHEON Stephane 601 00:05:47.133 - 3:07.266 VE2
413 BELLAIGUE Gilles 447 00:05:50.530 - 3:10.663 VE2
