Retour accueil résultats
Résultats spéciale

CLT
Nom
Dossard
Temps-CLT
Cumul Prov
Ecart
Cat
SP 3 JOUR 1
1 GARCIA Josep 3 00:05:06.299 - - E1
2 WATSON Nathan 7 00:05:10.723 - 4,424 E2
3 GAUTHIER Julien 5 00:05:14.296 - 7,997 E1
4 MCCANNEY Jamie 13 00:05:16.005 - 9,706 E2
5 ESPINASSE Theo 2 00:05:16.090 - 9,791 JUN
6 TARROUX Jeremy 11 00:05:16.196 - 9,897 E1
7 ALBEPART Emmanuel 4 00:05:16.258 - 9,959 E1
8 MIROIR Jeremy 8 00:05:18.634 - 12,335 E3
9 WALKER Jonny 10 00:05:21.801 - 15,502 E2
10 NAMBOTIN Christophe 9 00:05:23.917 - 17,618 E3
11 WOOTTON Joseph Vernon 37 00:05:25.384 - 19,085 E2
12 LETTENBICHLER Manuel 16 00:05:25.694 - 19,395 E2
13 BOLT Billy 15 00:05:27.199 - 20,900 E2
14 REDONDI Giacomo 39 00:05:27.357 - 21,058 E2
15 BARBOSA Ruy 38 00:05:30.377 - 24,078 E2
16 TEASDALE Travis 20 00:05:30.838 - 24,539 E2
17 LUNIER Killian 45 00:05:33.527 - 27,228 JUN
18 MALIGES Luc 48 00:05:35.972 - 29,673 E3
19 SNOW Alexander 18 00:05:37.535 - 31,236 E3
20 MARCHAL Enzo 47 00:05:39.352 - 33,053 JUN
21 BLAZUSIAK Taddy 17 00:05:40.014 - 33,715 E2
22 CYPRIAN David 21 00:05:40.077 - 33,778 E1
23 WALKNER Michael 31 00:05:41.282 - 34,983 E3
24 SOT Maxime 46 00:05:48.644 - 42,345 JUN
25 WINTERBURN Sam 29 00:05:51.326 - 45,027 E3
26 GOMEZ Alfredo 19 00:05:51.378 - 45,079 E3
27 ROBIN Adrien 52 00:05:53.233 - 46,934 N1
28 THOME Patrick 42 00:05:53.554 - 47,255 E2
29 JOHANSEN Anders Becker 32 00:05:53.921 - 47,622 E3
30 MONZO Melvin 60 00:05:54.164 - 47,865 ESP
31 COTTON Rudy 61 00:05:54.410 - 48,111 N2
32 LILLO Gauthier 71 00:05:55.906 - 49,607 E2
33 VEYRUNES Simon 53 00:05:56.171 - 49,872 N2
34 DEAKIN Joe 30 00:05:56.579 - 50,280 E3
35 RINALDI Enrico 25 00:05:56.963 - 50,664 E3
36 GOGGIA Sonny 24 00:05:57.206 - 50,907 E3
37 MOISSET Cyril 80 00:05:59.102 - 52,803 N2
38 CHARBONNEL Laurent 69 00:05:59.445 - 53,146 VE2
39 ENOCKL Lars 36 00:06:00.727 - 54,428 E3
40 MEO Antoine 200 00:06:01.472 - 55,173 E2
41 BAREL Fabien 62 00:06:02.248 - 55,949 N2
42 KOZACZKA Theo 50 00:06:02.801 - 56,502 ESP
43 MALIGES Kevin 56 00:06:02.861 - 56,562 N2
44 DOVEZE Mathieu 212 00:06:07.502 - 1:01.203 E1
45 TARRES Pol 22 00:06:08.346 - 1:02.047 E3
46 PAILLASSON Marceau 55 00:06:08.687 - 1:02.388 JUN
47 AZZALINI Alessandro 23 00:06:08.832 - 1:02.533 E3
48 RINIERI Louis 59 00:06:09.533 - 1:03.234 VE1
49 VEYRUNES Jeremie 54 00:06:10.658 - 1:04.359 N3
50 SANCHEZ Tony 51 00:06:10.752 - 1:04.453 ESP
51 LACABANE Jeremy 78 00:06:12.498 - 1:06.199 N1
52 WESTGARTH Josef 28 00:06:12.520 - 1:06.221 N3
53 MARCHINI Adrien 57 00:06:13.829 - 1:07.530 ESP
54 ROMANET Julien 43 00:06:14.582 - 1:08.283 N2
55 OSTY Florian 70 00:06:15.343 - 1:09.044 VE1
56 BUISSON Christophe 72 00:06:16.046 - 1:09.747 VE2
57 ROSADO Kevin 41 00:06:16.371 - 1:10.072 E1
58 BARBOSA Alexandre 93 00:06:16.995 - 1:10.696 VE1
59 ANGELES Thomas 92 00:06:17.631 - 1:11.332 VE1
60 ASTRUC Damien 938 00:06:18.204 - 1:11.905 VIP
61 RAMON Bregoli 34 00:06:18.940 - 1:12.641 E3
62 MIALANES Loic 75 00:06:19.269 - 1:12.970 N2
63 MARCHINI Michel 49 00:06:19.836 - 1:13.537 VE2
64 GERVAISE Hugo 154 00:06:20.178 - 1:13.879 N1
65 TICHET Samantha 79 00:06:22.284 - 1:15.985 FEM
66 WOLD LARSEN Andre 26 00:06:23.093 - 1:16.794 E3
67 VERDET Aurelien 184 00:06:25.229 - 1:18.930 VE1
68 DAVIDE Paganoni 35 00:06:26.142 - 1:19.843 E3
69 BROUGHTON Adrian 65 00:06:26.999 - 1:20.700 E3
70 GASCUEL Nicolas 107 00:06:27.030 - 1:20.731 N1
71 CARLINI Enzo 185 00:06:30.352 - 1:24.053 N3
72 PROVOST Nicolas 101 00:06:31.980 - 1:25.681 VE1
73 REGIMBAL Guillaume 593 00:06:32.310 - 1:26.011 GEN
74 JEANNIN Stephane 156 00:06:32.904 - 1:26.605 VE1
75 RECORDIER Nicolas 173 00:06:33.265 - 1:26.966 N3
76 RUSSELL Millward 232 00:06:33.875 - 1:27.576 E1
77 ROUSSET Robin 369 00:06:34.197 - 1:27.898 ESP
78 MARTINEZ Gregory 172 00:06:34.762 - 1:28.463 N3
79 RUAS Pierre 91 00:06:36.643 - 1:30.344 N1
80 JULIEN Ludovic 162 00:06:37.093 - 1:30.794 N2
81 CAUVIN Matthieu 203 00:06:38.368 - 1:32.069 GEN
82 BOULET Quentin 74 00:06:38.460 - 1:32.161 JUN
83 ODOUL Etienne 396 00:06:38.883 - 1:32.584 N2
84 ARNAUD Axel 150 00:06:39.143 - 1:32.844 N1
85 DANGLARD Andy 401 00:06:39.283 - 1:32.984 ESP
86 COUE Sebastien 179 00:06:39.841 - 1:33.542 VE1
87 AUBERY Anthony 216 00:06:40.040 - 1:33.741 N1
88 SOULADIE Mathias 118 00:06:40.377 - 1:34.078 VE1
89 PELEGRY Christophe 95 00:06:40.829 - 1:34.530 VE1
90 PIDOUX Laurent 900 00:06:41.145 - 1:34.846 VIP
91 ESQUIROL Cyril 910 00:06:41.563 - 1:35.264 VIP
92 CHABRILLAT Cedric 83 00:06:41.573 - 1:35.274 VE2
93 MAMMONE Bruno 161 00:06:41.960 - 1:35.661 JUN
94 LACAN Florian 121 00:06:42.266 - 1:35.967 JUN
95 CHASSING Pierre Alain 352 00:06:42.343 - 1:36.044 N1
96 PERRIER Alexandre 76 00:06:42.590 - 1:36.291 N2
97 HANTZ Gianni 122 00:06:43.615 - 1:37.316 ESP
98 RIVIER Kentin 89 00:06:44.013 - 1:37.714 N1
99 TRANCHARD Romain 73 00:06:44.818 - 1:38.519 N2
100 SAINT LEGER Steven 108 00:06:44.903 - 1:38.604 N2
101 ROULAND Morgan 133 00:06:45.134 - 1:38.835 N2
102 LAVIGUERIE Alexis 506 00:06:45.350 - 1:39.051 N1
103 RAYNAL Romain 382 00:06:45.361 - 1:39.062 ESP
104 METGE John 102 00:06:45.435 - 1:39.136 N3
105 NAVECH Philippe 114 00:06:45.624 - 1:39.325 VE1
106 DUPUIS Christian 110 00:06:46.004 - 1:39.705 VE2
107 ORIOL Stephan 328 00:06:46.340 - 1:40.041 N2
108 PAULHAN Juiliette 77 00:06:46.427 - 1:40.128 FEM
109 SPAETH Christophe 109 00:06:46.495 - 1:40.196 VE1
110 ADAM Arnaud 392 00:06:46.783 - 1:40.484 VE1
111 FLENET Tom 106 00:06:46.807 - 1:40.508 N1
112 HERBERT Paul 292 00:06:47.345 - 1:41.046 VE1
113 LICHTENBERG Norbert 267 00:06:47.834 - 1:41.535 E2
114 JANNY Sylvain 134 00:06:48.210 - 1:41.911 VE1
115 DUVAL Antoine 453 00:06:48.947 - 1:42.648 JUN
116 DOMET Bertrand 390 00:06:49.328 - 1:43.029 N1
117 AMATHE Corentin 443 00:06:49.906 - 1:43.607 ESP
118 VERDIER Julien 597 00:06:49.994 - 1:43.695 N2
119 CASTEU David 908 00:06:50.301 - 1:44.002 VIP
120 PIETTE Jonathan 272 00:06:50.358 - 1:44.059 E3
121 RECCO Laurent 424 00:06:50.448 - 1:44.149 N2
122 MOLIN PRADEL Luc 507 00:06:50.598 - 1:44.299 N1
123 CHAUME Nicolas 170 00:06:50.880 - 1:44.581 VE1
124 HAYOZ Gabriel 258 00:06:51.134 - 1:44.835 N3
125 CHARBONNIER Thierry 117 00:06:51.341 - 1:45.042 VE2
126 JAFFUEL Gaetan 96 00:06:51.573 - 1:45.274 GEN
127 PRATOUSSY Benoit 113 00:06:51.917 - 1:45.618 N2
128 CUNNIFFE Tyler 27 00:06:52.042 - 1:45.743 N3
129 MONTEVERDI Olivier 100 00:06:52.128 - 1:45.829 VE1
130 HUGOT Pierrick 581 00:06:52.180 - 1:45.881 N1
131 DIARD Evan 444 00:06:52.236 - 1:45.937 ESP
132 BRUN Jerome 359 00:06:52.937 - 1:46.638 VE1
133 FORTUGNO Geoffrey 398 00:06:53.291 - 1:46.992 N3
134 BIERI Marc 257 00:06:53.349 - 1:47.050 N3
135 MALARTRE Vincent 87 00:06:53.588 - 1:47.289 VE1
136 GARCIA Frederic 159 00:06:53.762 - 1:47.463 N1
137 DOMET Arnaud 391 00:06:54.071 - 1:47.772 N1
138 BADOU Thomas 338 00:06:54.486 - 1:48.187 N2
139 VAYSSADE Florent 317 00:06:55.109 - 1:48.810 VE1
140 BEYSSAC Antoine 324 00:06:55.472 - 1:49.173 N2
141 COSTES Paul 312 00:06:55.545 - 1:49.246 ESP
142 BESOMBES Julien 560 00:06:55.685 - 1:49.386 N2
143 AUSTIN Rudy 228 00:06:55.874 - 1:49.575 E2
144 BERSON Ludovic 98 00:06:55.928 - 1:49.629 VE1
145 THOMAS Luke 289 00:06:56.167 - 1:49.868 E1
146 GREENALL Karl 231 00:06:56.251 - 1:49.952 E1
147 LODGE Gareth 63 00:06:56.355 - 1:50.056 E3
148 BIGNARDI Niccolo 913 00:06:56.522 - 1:50.223 VIP
149 NEGRON Romain 373 00:06:56.534 - 1:50.235 GEN
150 METGE Gregory 97 00:06:56.762 - 1:50.463 GEN
151 GONTIER Julien 166 00:06:57.276 - 1:50.977 VE1
152 GIAJ Denis 215 00:06:57.412 - 1:51.113 VE1
153 BORG Ludovic 923 00:06:57.440 - 1:51.141 VIP
154 JOINEL Thibaud 573 00:06:57.703 - 1:51.404 N3
155 HOUSER Christophe 256 00:06:57.809 - 1:51.510 E2
156 STRIEVI Steve 155 00:06:58.081 - 1:51.782 N2
157 TICHIT Alexis 378 00:06:58.402 - 1:52.103 N2
158 BASSET Anselme 521 00:06:59.248 - 1:52.949 GEN
159 CLOP Cyril 217 00:06:59.469 - 1:53.170 N2
160 ESTIVAL Alexis 590 00:06:59.702 - 1:53.403 GEN
161 COSTES Adrien 311 00:06:59.788 - 1:53.489 ESP
162 BANCILHON Florian 477 00:06:59.853 - 1:53.554 N1
163 ZANARDO Guerrino 198 00:07:00.563 - 1:54.264 VE2
164 CROWE Anthony 230 00:07:00.762 - 1:54.463 E1
165 DUVAL Jules 454 00:07:00.860 - 1:54.561 ESP
166 PIONNIER Cyril 478 00:07:01.403 - 1:55.104 N2
167 PRUNIERES Nicolas 104 00:07:01.614 - 1:55.315 GEN
168 CHICO Vincent 498 00:07:02.484 - 1:56.185 VE1
169 DEILLER Jean-Christophe 240 00:07:03.258 - 1:56.959 VE1
170 JOERGER Nicolas 915 00:07:03.294 - 1:56.995 VIP
171 LUCADAMO Claudio 196 00:07:03.756 - 1:57.457 VE2
172 VALLAT Antoine 246 00:07:04.010 - 1:57.711 E2
173 PARANT Wilfried 542 00:07:04.212 - 1:57.913 VE1
174 BOYER Laurent 82 00:07:04.312 - 1:58.013 VE2
175 ROCHE Benoit 168 00:07:04.319 - 1:58.020 N2
176 GOBET Alexandre 171 00:07:04.450 - 1:58.151 VE1
177 JUNGEN Steeve 247 00:07:04.625 - 1:58.326 VE1
178 PELISSIER Laurent 115 00:07:04.719 - 1:58.420 VE1
179 VERNA Christophe 182 00:07:04.943 - 1:58.644 VE2
180 GAGGINI Alban 176 00:07:05.038 - 1:58.739 GEN
181 LEROY Aurelien 433 00:07:05.202 - 1:58.903 N2
182 BETTON Jean Claude 111 00:07:05.255 - 1:58.956 VE2
183 BERTO Francesco 278 00:07:05.308 - 1:59.009 E2
184 BLANCON Maxime 595 00:07:05.384 - 1:59.085 N1
185 BONNARD Antonin 492 00:07:05.451 - 1:59.152 GEN
186 MALOT Thomas 192 00:07:05.656 - 1:59.357 N2
187 GIACOMO Vincent 194 00:07:05.797 - 1:59.498 VE1
188 MEISSONNIER David 347 00:07:05.857 - 1:59.558 GEN
189 REDAELLI Diego 282 00:07:06.522 - 2:00.223 E2
190 REZZIERE Domenico 197 00:07:06.747 - 2:00.448 VE2
191 HUGONI Cyril 355 00:07:07.378 - 2:01.079 GEN
192 GAERTNER Thierry 180 00:07:07.382 - 2:01.083 VE1
193 PARANT Sebastien 543 00:07:07.409 - 2:01.110 VE1
194 ROUX Christophe 325 00:07:07.500 - 2:01.201 VE1
195 HURAND Pierre 137 00:07:07.635 - 2:01.336 VE1
196 DELZIANI Jerome 920 00:07:07.994 - 2:01.695 VIP
197 JACQUES Yohan 383 00:07:08.093 - 2:01.794 GEN
198 ZELLER Hubert 261 00:07:08.370 - 2:02.071 E2
199 ANTONIO Xausa 211 00:07:08.562 - 2:02.263 VE2
200 PONS Guillaume 332 00:07:08.635 - 2:02.336 JUN
201 GERME Cedric 558 00:07:08.914 - 2:02.615 N2
202 ANDRIEU Etienne 505 00:07:09.248 - 2:02.949 ESP
203 PARANT Manuel 434 00:07:09.328 - 2:03.029 N1
204 RODRIGUEZ Juan 563 00:07:09.348 - 2:03.049 VE2
205 KLEINDIENST Damien 422 00:07:09.478 - 2:03.179 N3
206 PECORELLA Lionel 273 00:07:09.527 - 2:03.228 E2
207 PONSONNAILLE Remi 310 00:07:10.084 - 2:03.785 JUN
208 BARAGNON Romain 327 00:07:10.502 - 2:04.203 N3
209 BLANCON Romain 594 00:07:10.881 - 2:04.582 N2
210 CHARLES Thierry 178 00:07:10.992 - 2:04.693 VE1
211 POMMIER Geoffrey 364 00:07:11.494 - 2:05.195 GEN
212 HOLLAND Roger 291 00:07:11.705 - 2:05.406 E1
213 GRAS Pierre Alexandre 372 00:07:11.749 - 2:05.450 N2
214 PERROT Maxime 489 00:07:11.848 - 2:05.549 N1
215 JOUVE Florentin 504 00:07:12.031 - 2:05.732 N2
216 DELBERT Jacques 322 00:07:12.102 - 2:05.803 VE2
217 CHEVALIER Nicolas 103 00:07:12.269 - 2:05.970 JUN
218 BRUSCHINI Simon 189 00:07:13.138 - 2:06.839 N2
219 ARNAUD Philippe 151 00:07:13.141 - 2:06.842 VE2
220 KHERFOUCHE Idriss 223 00:07:13.515 - 2:07.216 VE2
221 ITIER Bertrand 346 00:07:13.819 - 2:07.520 GEN
222 BEUVE Carl 175 00:07:14.042 - 2:07.743 N2
223 VALLA Sebastien 199 00:07:14.055 - 2:07.756 N2
224 JEANJEAN Gilles 432 00:07:14.205 - 2:07.906 N1
225 TRAN Jean Marc 132 00:07:14.214 - 2:07.915 VE2
226 BLANC Alexandre 90 00:07:14.300 - 2:08.001 N3
227 DEFFORGE Maxime 551 00:07:14.596 - 2:08.297 VE1
228 COSTES Lionel 321 00:07:14.599 - 2:08.300 VE2
229 MAIR Bradley 286 00:07:14.694 - 2:08.395 E3
230 BERTHUIT Florent 366 00:07:15.040 - 2:08.741 GEN
231 BONSANG Joel 561 00:07:15.374 - 2:09.075 VE2
232 LACHAUME Pierre 499 00:07:15.586 - 2:09.287 VE1
233 CLOZEL Baptiste 491 00:07:15.816 - 2:09.517 N3
234 DE TREVILLERS Thierry 153 00:07:16.155 - 2:09.856 VE2
235 GANHITO David 446 00:07:16.273 - 2:09.974 VE1
236 DURAND Maxime 336 00:07:16.599 - 2:10.300 GEN
237 SAVOCA Jean 67 00:07:17.186 - 2:10.887 VE2
238 DEMAY Jean-Pierre 119 00:07:17.421 - 2:11.122 VE2
239 MALOT Sebastien 191 00:07:17.432 - 2:11.133 N2
240 BAS Jerome 407 00:07:17.748 - 2:11.449 N2
241 CHIROL Maurin 589 00:07:17.758 - 2:11.459 JUN
242 AMOUROUX Lionel 356 00:07:17.910 - 2:11.611 GEN
243 ABEL Olivier 421 00:07:17.920 - 2:11.621 N2
244 BOURDEL Julien 386 00:07:18.219 - 2:11.920 GEN
245 BONAFOUS Quentin 353 00:07:18.323 - 2:12.024 N2
246 COMMENT Timothe 397 00:07:18.742 - 2:12.443 N3
247 SHERLOCK Rory 294 00:07:18.776 - 2:12.477 E3
248 BEGNY Romain 606 00:07:18.829 - 2:12.530 N1
249 MURACCIOLI Nicolas 423 00:07:18.937 - 2:12.638 VE1
250 THOMAS Nicolas 510 00:07:19.100 - 2:12.801 N3
251 GIBBONE Jean-Philippe 496 00:07:19.327 - 2:13.028 VE2
252 SHAW Simon 285 00:07:19.381 - 2:13.082 E2
253 BONNET Romain 370 00:07:19.925 - 2:13.626 GEN
254 PIERETTI Lucas 193 00:07:20.056 - 2:13.757 N3
255 CAREY Rob 288 00:07:20.557 - 2:14.258 E3
256 GANDON Mathieu 165 00:07:20.878 - 2:14.579 GEN
257 CHARPENTIER Manu 237 00:07:21.467 - 2:15.168 VE2
258 LARDON Fabrice 152 00:07:21.596 - 2:15.297 VE2
259 AGULHON Anthony 362 00:07:21.653 - 2:15.354 GEN
260 LINDER Cyril 301 00:07:21.876 - 2:15.577 VE2
261 CABANEL Patrick 339 00:07:22.287 - 2:15.988 VE1
262 TUFFERY Nicolas 600 00:07:22.526 - 2:16.227 VE1
263 POULLAIN Henry 483 00:07:22.970 - 2:16.671 N2
264 BOIRAL Yanis 361 00:07:22.988 - 2:16.689 GEN
265 BIGAND Christophe 136 00:07:23.063 - 2:16.764 VE2
266 MEPLON Marshall 123 00:07:23.103 - 2:16.804 N2
267 OBERT-DEHANDSCHOEWERCKER Vincent 227 00:07:23.198 - 2:16.899 N1
268 RIAT Gerard 250 00:07:23.299 - 2:17.000 VE2
269 GUILLEMIN Adrien 584 00:07:23.823 - 2:17.524 N2
270 VOISIN Luca 252 00:07:23.932 - 2:17.633 VE2
271 HURAND Sylvain 138 00:07:23.983 - 2:17.684 VE1
272 COSTARD Thierry 394 00:07:24.027 - 2:17.728 VE2
273 BLAISE Sebastien 271 00:07:24.632 - 2:18.333 E2
274 BUISSON Sonny 537 00:07:24.790 - 2:18.491 N2
275 FOURREAU Christophe 126 00:07:25.052 - 2:18.753 VE1
276 BELLAUD Romain 254 00:07:25.335 - 2:19.036 N3
277 CHUTAUX Patrick 466 00:07:25.368 - 2:19.069 VE2
278 CHABERT Yoann 333 00:07:25.540 - 2:19.241 GEN
279 MOREAU Remy 201 00:07:25.741 - 2:19.442 N2
280 CICCAZZO Romain 225 00:07:26.084 - 2:19.785 N2
281 VAZEILLE Sebastien 445 00:07:26.909 - 2:20.610 GEN
282 FOURY Alexandre 596 00:07:27.200 - 2:20.901 N1
283 NASSIVERA Enzo 345 00:07:27.711 - 2:21.412 E2
284 SCHAUB Mathias 479 00:07:28.065 - 2:21.766 VE1
285 BUGYAN Herve 210 00:07:28.379 - 2:22.080 VE2
286 ROYER Christophe 304 00:07:28.411 - 2:22.112 VE2
287 GRASSET Loic 334 00:07:28.443 - 2:22.144 GEN
288 COUTEL Stephane 316 00:07:28.524 - 2:22.225 GEN
289 MONTEAUD Fabrice 163 00:07:28.545 - 2:22.246 VE2
290 COUSTEILS Jb 426 00:07:29.050 - 2:22.751 VE1
291 ROULAND Max 131 00:07:29.153 - 2:22.854 VE2
292 LORIDAN Rapha L 146 00:07:29.277 - 2:22.978 VE2
293 LOUBETY Marc 357 00:07:29.305 - 2:23.006 VE1
294 MILHAU Quentin 148 00:07:29.510 - 2:23.211 GEN
295 SALLES Dominique 552 00:07:29.571 - 2:23.272 VE2
296 VAN DOOREN Marc 275 00:07:29.888 - 2:23.589 E1
297 DUERR Wolfgang 221 00:07:30.009 - 2:23.710 VE2
298 LAFARGE Sylvain 177 00:07:30.309 - 2:24.010 N3
299 ALINAT Guillaume 314 00:07:30.494 - 2:24.195 GEN
300 RAFFENNE Jean Yves 120 00:07:30.514 - 2:24.215 VE2
301 POIROT Sebastien 239 00:07:30.653 - 2:24.354 N1
302 JANVIER Cyril 350 00:07:30.887 - 2:24.588 N1
303 MUTELET Olivier 142 00:07:31.131 - 2:24.832 VE2
304 VIDAL Jerome 430 00:07:31.405 - 2:25.106 VE1
305 FROMENT Stephane 129 00:07:31.421 - 2:25.122 VE2
306 CASTEL Maxime 205 00:07:31.499 - 2:25.200 GEN
307 PELEGRY Mathis 340 00:07:31.667 - 2:25.368 ESP
308 CUYPERS Charles 907 00:07:31.929 - 2:25.630 VIP
309 SCHORDERET Steve 251 00:07:31.958 - 2:25.659 VE2
310 TOULON Julien 574 00:07:32.737 - 2:26.438 VE1
311 BERIOT Clement 307 00:07:33.008 - 2:26.709 N2
312 MAURANNE Michael 598 00:07:33.299 - 2:27.000 VE1
313 FOSSATI Bruno 204 00:07:33.304 - 2:27.005 GEN
314 BERCHTOLD Sylvain 263 00:07:33.425 - 2:27.126 VE1
315 LERDA Didier 224 00:07:33.433 - 2:27.134 VE1
316 GOURCY Cyril 568 00:07:33.514 - 2:27.215 VE1
317 HALLEY Bruno 127 00:07:33.570 - 2:27.271 GEN
318 BABEL Lilian 467 00:07:33.588 - 2:27.289 VE1
319 KETTLER Marcus 220 00:07:34.354 - 2:28.055 VE2
320 MIRAMONT Frederic 591 00:07:34.398 - 2:28.099 GEN
321 ENGELVIN Mickael 342 00:07:34.422 - 2:28.123 GEN
322 BURROW Christopher 229 00:07:34.547 - 2:28.248 E1
323 BRIGNON Cedric 238 00:07:35.481 - 2:29.182 N2
324 MURCIA Jean Gabriel 331 00:07:35.794 - 2:29.495 VE1
325 GALIBERT Paul 387 00:07:35.927 - 2:29.628 GEN
326 DELIEGE Hugues 410 00:07:36.548 - 2:30.249 N1
327 GABELLA Thomas 253 00:07:36.577 - 2:30.278 E3
328 CABEE Stephane 147 00:07:36.593 - 2:30.294 VE2
329 CONSTANT Kevin 495 00:07:37.344 - 2:31.045 GEN
330 MOREAU Kevin 569 00:07:37.450 - 2:31.151 N2
331 AMOUROUX Loic 365 00:07:38.358 - 2:32.059 N3
332 IOVINO Julien 219 00:07:38.728 - 2:32.429 VE1
333 DORIA Jean Marie 520 00:07:39.617 - 2:33.318 VE2
334 BARLET Nicolas 379 00:07:39.786 - 2:33.487 GEN
335 SALGUES Laurent 349 00:07:40.282 - 2:33.983 VE2
336 DEMURE Thierry 419 00:07:40.549 - 2:34.250 VE2
337 DOMET Philippe 393 00:07:40.953 - 2:34.654 VE2
338 PELATAN Sebastien 94 00:07:41.281 - 2:34.982 VE1
339 CONSTANT David 187 00:07:41.439 - 2:35.140 GEN
340 MARMO Gerald 420 00:07:42.155 - 2:35.856 VE2
341 DOVIS Pierre-Olivier 451 00:07:42.223 - 2:35.924 VE1
342 CRESSANT Romain 509 00:07:42.326 - 2:36.027 N1
343 LIMA Jefferson 546 00:07:42.635 - 2:36.336 VE1
344 ROCHER Xavier 381 00:07:42.992 - 2:36.693 VE1
345 BUISSON Yvan 538 00:07:43.061 - 2:36.762 VE2
346 PIROUD Eric 404 00:07:43.111 - 2:36.812 VE2
347 ESTEBANEZ Benoit 436 00:07:43.163 - 2:36.864 VE1
348 CRETIN Frederic 206 00:07:43.326 - 2:37.027 VE2
349 ESPINASSE Sylvain 448 00:07:43.350 - 2:37.051 VE2
350 DUVAL Stephane 462 00:07:43.486 - 2:37.187 VE1
351 LANGLOIS Jean-Pierre 485 00:07:43.513 - 2:37.214 VE2
352 JUILLERAT Patrick 249 00:07:43.524 - 2:37.225 VE2
353 PADOVANI Jean Mathieu 428 00:07:43.619 - 2:37.320 VE2
354 LEBOE Mathieu 465 00:07:43.699 - 2:37.400 VE1
355 CHEVALEYRE Amaury 315 00:07:43.756 - 2:37.457 GEN
356 DEMUTH Matthieu 570 00:07:43.766 - 2:37.467 N2
357 POUGET Christophe 167 00:07:43.825 - 2:37.526 VE2
358 ROGER Hubert 244 00:07:44.563 - 2:38.264 VE2
359 LACANS Cedric 439 00:07:44.625 - 2:38.326 VE1
360 VALENTE Sergio 513 00:07:44.946 - 2:38.647 VE1
361 BUCQUET Eric 320 00:07:45.298 - 2:38.999 VE2
362 BOUTREUX Frederic 169 00:07:45.562 - 2:39.263 VE2
363 DAUDET Julien 527 00:07:46.769 - 2:40.470 VE1
364 LANGASQUE Marc 562 00:07:47.321 - 2:41.022 VE2
365 LIEGEON Jean-Norbert 457 00:07:47.446 - 2:41.147 VE2
366 VALKE Stephane 455 00:07:47.498 - 2:41.199 VE1
367 FROMENTAL Julien 431 00:07:47.789 - 2:41.490 N3
368 VARGAS Mickael 607 00:07:47.816 - 2:41.517 N2
369 GUINOT Christophe 437 00:07:47.909 - 2:41.610 VE1
370 ARMSTRONG Paul 299 00:07:48.053 - 2:41.754 E2
371 MARABELLE Albin 482 00:07:49.098 - 2:42.799 N2
372 DUVAL Anthony 456 00:07:49.220 - 2:42.921 VE2
373 GOUT Maxime 473 00:07:49.243 - 2:42.944 N2
374 RAYMOND Benoit 351 00:07:49.484 - 2:43.185 N2
375 REGIMBAL Johann 592 00:07:49.564 - 2:43.265 GEN
376 MOREL Eloi 605 00:07:49.674 - 2:43.375 N2
377 LECONTE Jack 164 00:07:50.141 - 2:43.842 GEN
378 LEROY Loic 427 00:07:50.175 - 2:43.876 VE2
379 BAS Dominique 408 00:07:50.468 - 2:44.169 VE2
380 PUNGINELLI Christian 497 00:07:50.477 - 2:44.178 VE2
381 SERRE Eric 603 00:07:50.970 - 2:44.671 VE2
382 SOUCHON Julien 403 00:07:51.518 - 2:45.219 VE1
383 MCKIE Paul 64 00:07:52.277 - 2:45.978 E1
384 MARTIN Tony 363 00:07:52.640 - 2:46.341 GEN
385 COMMEAUX Guilhem 99 00:07:53.605 - 2:47.306 VE1
386 CLAVEL Thibaut 494 00:07:54.004 - 2:47.705 GEN
387 WATERLOT Philippe 418 00:07:54.098 - 2:47.799 VE2
388 MONNERET Philippe 579 00:07:55.003 - 2:48.704 VE2
389 DEMARCQ Christophe 214 00:07:55.057 - 2:48.758 GEN
390 BELVAL Jerome 188 00:07:55.247 - 2:48.948 N3
391 TALEC Ronan 566 00:07:55.447 - 2:49.148 N3
392 ENGELVIN Vincent 343 00:07:55.970 - 2:49.671 VE1
393 COLIN Pascal 468 00:07:56.105 - 2:49.806 VE2
394 BAUDRIN Eric 413 00:07:56.212 - 2:49.913 VE2
395 RAYNAUD Bernard 926 00:07:56.273 - 2:49.974 VIP
396 BANNWARTH Stephane 242 00:07:56.297 - 2:49.998 VE2
397 SALESSE Bruno 360 00:07:56.328 - 2:50.029 VE2
398 ROLANT Arnaud 441 00:07:56.548 - 2:50.249 VE1
399 MALARTRE Christian 88 00:07:56.886 - 2:50.587 VE2
400 BERTO Giulio 277 00:07:57.038 - 2:50.739 E2
401 LOISEAU Sebastien 469 00:07:57.227 - 2:50.928 VE1
402 BOISSIER Adrien 493 00:07:57.327 - 2:51.028 GEN
