Retour accueil résultats
Résultats spéciale

CLT
Nom
Dossard
Temps-CLT
Cumul Prov
Ecart
Cat
SP 4 JOUR 2
1 GARCIA Josep 3 00:04:25.153 - - E1
2 GAUTHIER Julien 5 00:04:25.363 - 0,210 E1
3 TARROUX Jeremy 11 00:04:25.986 - 0,833 E1
4 WATSON Nathan 7 00:04:26.043 - 0,890 E2
5 MCCANNEY Jamie 13 00:04:29.713 - 4,560 E2
6 ALBEPART Emmanuel 4 00:04:29.767 - 4,614 E1
7 NAMBOTIN Christophe 9 00:04:33.386 - 8,233 E3
8 ESPINASSE Theo 2 00:04:34.552 - 9,399 JUN
9 WOOTTON Joseph Vernon 37 00:04:35.776 - 10,623 E2
10 LETTENBICHLER Manuel 16 00:04:36.395 - 11,242 E2
11 WALKER Jonny 10 00:04:38.072 - 12,919 E2
12 BOLT Billy 15 00:04:38.645 - 13,492 E2
13 BLAZUSIAK Taddy 17 00:04:40.174 - 15,021 E2
14 TEASDALE Travis 20 00:04:40.221 - 15,068 E2
15 REDONDI Giacomo 39 00:04:41.190 - 16,037 E2
16 BARBOSA Ruy 38 00:04:43.754 - 18,601 E2
17 CYPRIAN David 21 00:04:45.248 - 20,095 E1
18 SNOW Alexander 18 00:04:45.346 - 20,193 E3
19 MALIGES Luc 48 00:04:47.086 - 21,933 N3
20 LUNIER Killian 45 00:04:47.228 - 22,075 JUN
21 GOMEZ Alfredo 19 00:04:47.971 - 22,818 E3
22 MALIGES Kevin 56 00:04:48.912 - 23,759 N2
23 MEO Antoine 200 00:04:49.765 - 24,612 E2
24 SOT Maxime 46 00:04:49.871 - 24,718 JUN
25 WALKNER Michael 31 00:04:50.370 - 25,217 E3
26 ENOCKL Lars 36 00:04:50.663 - 25,510 E3
27 VEYRUNES Jeremie 54 00:04:53.198 - 28,045 N3
28 THOME Patrick 42 00:04:53.459 - 28,306 E2
29 KOZACZKA Theo 50 00:04:54.044 - 28,891 ESP
30 DOVEZE Mathieu 212 00:04:54.062 - 28,909 E1
31 COTTON Rudy 61 00:04:54.781 - 29,628 N2
32 LACABANE Jeremy 78 00:04:54.995 - 29,842 N1
33 JOHANSEN Anders Becker 32 00:04:55.551 - 30,398 E3
34 MARCHAL Enzo 47 00:04:55.758 - 30,605 JUN
35 WINTERBURN Sam 29 00:04:56.107 - 30,954 E3
36 MONZO Melvin 60 00:04:57.176 - 32,023 ESP
37 VEYRUNES Simon 53 00:04:58.472 - 33,319 N2
38 SANCHEZ Tony 51 00:04:59.779 - 34,626 ESP
39 DEAKIN Joe 30 00:05:00.977 - 35,824 E3
40 LILLO Gauthier 71 00:05:01.085 - 35,932 E2
41 HOLLAND Roger 291 00:05:02.445 - 37,292 E1
42 WOLD LARSEN Andre 26 00:05:04.561 - 39,408 E3
43 CHARBONNEL Laurent 69 00:05:05.350 - 40,197 VE2
44 GERVAISE Hugo 154 00:05:06.591 - 41,438 N1
45 OSTY Florian 70 00:05:06.935 - 41,782 VE1
46 JEANNIN Stephane 156 00:05:07.247 - 42,094 VE1
47 ANGELES Thomas 92 00:05:07.689 - 42,536 VE1
48 BAREL Fabien 62 00:05:07.719 - 42,566 N2
49 CARLINI Enzo 185 00:05:08.171 - 43,018 N3
50 RIVIER Kentin 89 00:05:08.341 - 43,188 N1
51 MARCHINI Adrien 57 00:05:08.504 - 43,351 ESP
52 FLENET Tom 106 00:05:08.551 - 43,398 N1
53 TARRES Pol 22 00:05:08.571 - 43,418 E3
54 GOGGIA Sonny 24 00:05:08.661 - 43,508 E3
55 RINALDI Enrico 25 00:05:09.097 - 43,944 E3
56 AZZALINI Alessandro 23 00:05:09.649 - 44,496 E3
57 TRANCHARD Romain 73 00:05:09.933 - 44,780 N2
58 BARBOSA Alexandre 93 00:05:09.979 - 44,826 VE1
59 VAYSSADE Florent 317 00:05:10.480 - 45,327 VE1
60 BUISSON Christophe 72 00:05:10.787 - 45,634 VE2
61 RINIERI Louis 59 00:05:11.381 - 46,228 VE1
62 GASCUEL Nicolas 107 00:05:11.618 - 46,465 N1
63 COUE Sebastien 179 00:05:11.731 - 46,578 VE1
64 CAUVIN Matthieu 203 00:05:12.047 - 46,894 GEN
65 WESTGARTH Josef 28 00:05:12.449 - 47,296 N3
66 BOULET Quentin 74 00:05:12.639 - 47,486 JUN
67 RAMON Bregoli 34 00:05:12.895 - 47,742 E3
68 AUSTIN Rudy 228 00:05:13.009 - 47,856 E2
69 VERDET Aurelien 184 00:05:13.046 - 47,893 VE1
70 HUGONI Cyril 355 00:05:13.055 - 47,902 GEN
71 ROSADO Kevin 41 00:05:13.423 - 48,270 E1
72 ESQUIROL Cyril 910 00:05:13.608 - 48,455 VIP
73 MARCHINI Michel 49 00:05:13.731 - 48,578 VE2
74 AUBERY Anthony 216 00:05:14.260 - 49,107 N1
75 CAPLOT Gregory 922 00:05:14.386 - 49,233 VIP
76 MOISSET Cyril 80 00:05:14.692 - 49,539 N2
77 MEPLON Marshall 123 00:05:15.168 - 50,015 N2
78 THOMAS Luke 289 00:05:15.422 - 50,269 E1
79 RAYNAL Romain 382 00:05:15.568 - 50,415 ESP
80 MIALANES Loic 75 00:05:15.797 - 50,644 N2
81 PONSONNAILLE Remi 310 00:05:16.592 - 51,439 JUN
82 COSTES Adrien 311 00:05:16.608 - 51,455 ESP
83 PROVOST Nicolas 101 00:05:16.664 - 51,511 VE1
84 LICHTENBERG Norbert 267 00:05:17.258 - 52,105 E2
85 CHASSING Pierre Alain 352 00:05:17.713 - 52,560 N1
86 ORIOL Stephan 328 00:05:17.883 - 52,730 N2
87 BARAGNON Romain 327 00:05:18.206 - 53,053 N3
88 ARNAUD Axel 150 00:05:18.569 - 53,416 N1
89 MARTINEZ Gregory 172 00:05:18.951 - 53,798 N3
90 BIERI Marc 257 00:05:19.214 - 54,061 N3
91 CASTEU David 908 00:05:19.545 - 54,392 VIP
92 RUSSELL Millward 232 00:05:19.870 - 54,717 E1
93 ROMANET Julien 43 00:05:20.109 - 54,956 N2
94 TICHET Samantha 79 00:05:20.221 - 55,068 FEM
95 FUENTES Guillaume 81 00:05:21.604 - 56,451 GEN
96 DAVIDE Paganoni 35 00:05:21.833 - 56,680 E3
97 PERRIER Alexandre 76 00:05:22.415 - 57,262 N2
98 ESTIVAL Alexis 590 00:05:22.422 - 57,269 GEN
99 BROUGHTON Adrian 65 00:05:23.126 - 57,973 E3
100 JULIEN Ludovic 162 00:05:23.128 - 57,975 N2
101 LACAN Florian 121 00:05:23.650 - 58,497 JUN
102 JANNY Sylvain 134 00:05:24.077 - 58,924 VE1
103 BADOU Thomas 338 00:05:24.705 - 59,552 N2
104 DEILLER Jean-Christophe 240 00:05:24.773 - 59,620 VE1
105 HANTZ Gianni 122 00:05:25.023 - 59,870 ESP
106 GIAJ Denis 215 00:05:25.078 - 59,925 VE1
107 JOERGER Nicolas 915 00:05:25.607 - 1:00.454 VIP
108 COSTES Lionel 321 00:05:25.714 - 1:00.561 VE2
109 DELBERT Jacques 322 00:05:26.033 - 1:00.880 VE2
110 PELEGRY Christophe 95 00:05:26.080 - 1:00.927 VE1
111 CROWE Anthony 230 00:05:26.459 - 1:01.306 E1
112 PIETTE Jonathan 272 00:05:26.461 - 1:01.308 E3
113 BEYSSAC Antoine 324 00:05:26.555 - 1:01.402 N2
114 SOULADIE Mathias 118 00:05:26.846 - 1:01.693 VE1
115 BAS Jerome 407 00:05:27.057 - 1:01.904 N2
116 PRUNIERES Nicolas 104 00:05:27.518 - 1:02.365 GEN
117 GREENALL Karl 231 00:05:27.538 - 1:02.385 E1
118 SAINT LEGER Steven 108 00:05:27.722 - 1:02.569 N2
119 GRASSET Loic 334 00:05:27.786 - 1:02.633 GEN
120 SPAETH Christophe 109 00:05:28.231 - 1:03.078 VE1
121 RUAS Pierre 91 00:05:28.363 - 1:03.210 N1
122 HURAND Pierre 137 00:05:28.736 - 1:03.583 VE1
123 JAFFUEL Gaetan 96 00:05:29.232 - 1:04.079 GEN
124 BRUN Jerome 359 00:05:29.243 - 1:04.090 VE1
125 MAMMONE Bruno 161 00:05:29.347 - 1:04.194 JUN
126 HAYOZ Gabriel 258 00:05:29.355 - 1:04.202 N3
127 PIDOUX Laurent 900 00:05:29.568 - 1:04.415 VIP
128 GAERTNER Thierry 180 00:05:29.828 - 1:04.675 VE1
129 MONTEVERDI Olivier 100 00:05:29.905 - 1:04.752 VE1
130 METGE John 102 00:05:29.942 - 1:04.789 N3
131 BRUSCHINI Simon 189 00:05:30.315 - 1:05.162 N2
132 RECORDIER Nicolas 173 00:05:30.580 - 1:05.427 N3
133 LUCADAMO Claudio 196 00:05:30.761 - 1:05.608 VE2
134 GARCIA Frederic 159 00:05:31.055 - 1:05.902 N1
135 PRATOUSSY Benoit 113 00:05:31.513 - 1:06.360 N2
136 DELZIANI Jerome 920 00:05:31.685 - 1:06.532 VIP
137 FOURREAU Christophe 126 00:05:32.330 - 1:07.177 VE1
138 CLOP Cyril 217 00:05:32.351 - 1:07.198 N2
139 BERIOT Clement 307 00:05:32.403 - 1:07.250 N2
140 CHEVALIER Nicolas 103 00:05:32.485 - 1:07.332 JUN
141 MOREAU Remy 201 00:05:32.535 - 1:07.382 N2
142 ROCHE Benoit 168 00:05:32.928 - 1:07.775 N2
143 VALLA Sebastien 199 00:05:32.961 - 1:07.808 N2
144 ANTONIO Xausa 211 00:05:33.598 - 1:08.445 VE2
145 PAILLASSON Marceau 55 00:05:34.111 - 1:08.958 JUN
146 BERCHTOLD Sylvain 263 00:05:34.134 - 1:08.981 VE1
147 RECCO Laurent 424 00:05:34.651 - 1:09.498 N2
148 DOMET Bertrand 390 00:05:34.729 - 1:09.576 N1
149 DURAND Maxime 336 00:05:34.736 - 1:09.583 GEN
150 ROUX Christophe 325 00:05:34.810 - 1:09.657 VE1
151 VALLAT Antoine 246 00:05:34.850 - 1:09.697 E2
152 ROUSSET Robin 369 00:05:34.975 - 1:09.822 ESP
153 BERTO Francesco 278 00:05:35.378 - 1:10.225 E2
154 RAYNAUD Bernard 926 00:05:35.427 - 1:10.274 VIP
155 ESPOSTO Dorian 125 00:05:35.561 - 1:10.408 N3
156 NAVECH Philippe 114 00:05:35.855 - 1:10.702 VE1
157 SCHORDERET Steve 251 00:05:36.288 - 1:11.135 VE2
158 LODGE Gareth 63 00:05:36.386 - 1:11.233 E3
159 ADAM Arnaud 392 00:05:36.514 - 1:11.361 VE1
160 ODOUL Etienne 396 00:05:36.727 - 1:11.574 N2
161 PELEGRY Mathis 340 00:05:36.796 - 1:11.643 ESP
162 BLAISE Sebastien 271 00:05:36.878 - 1:11.725 E2
163 COSTES Paul 312 00:05:36.930 - 1:11.777 ESP
164 JACQUES Yohan 383 00:05:36.946 - 1:11.793 GEN
165 REDAELLI Diego 282 00:05:36.948 - 1:11.795 E2
166 MARCANT Dominique 143 00:05:36.986 - 1:11.833 VE2
167 BERSON Ludovic 98 00:05:36.995 - 1:11.842 VE1
168 VERNA Christophe 182 00:05:37.165 - 1:12.012 VE2
169 CHABRILLAT Cedric 83 00:05:37.471 - 1:12.318 VE2
170 CHAUME Nicolas 170 00:05:37.527 - 1:12.374 VE1
171 SHERLOCK Rory 294 00:05:37.662 - 1:12.509 E3
172 TICHIT Alexis 378 00:05:37.927 - 1:12.774 N2
173 ALINAT Guillaume 314 00:05:37.950 - 1:12.797 GEN
174 STRIEVI Steve 155 00:05:38.422 - 1:13.269 N2
175 DIARD Evan 444 00:05:38.566 - 1:13.413 ESP
176 PECORELLA Lionel 273 00:05:38.713 - 1:13.560 E2
177 REGIMBAL Guillaume 593 00:05:38.726 - 1:13.573 GEN
178 GIACOMO Vincent 194 00:05:38.902 - 1:13.749 VE1
179 MALOT Thomas 192 00:05:38.904 - 1:13.751 N2
180 RIAT Gerard 250 00:05:38.951 - 1:13.798 VE2
181 PAULHAN Juiliette 77 00:05:39.043 - 1:13.890 FEM
182 ZANARDO Guerrino 198 00:05:39.736 - 1:14.583 VE2
183 DOMET Arnaud 391 00:05:39.861 - 1:14.708 N1
184 MALOT Sebastien 191 00:05:40.629 - 1:15.476 N2
185 DUERR Wolfgang 221 00:05:40.689 - 1:15.536 VE2
186 HUBSCH Eric 233 00:05:41.248 - 1:16.095 VE2
187 POULLAIN Henry 483 00:05:41.297 - 1:16.144 N2
188 SHAW Simon 285 00:05:41.335 - 1:16.182 E2
189 MEISSONNIER David 347 00:05:41.662 - 1:16.509 GEN
190 ARNAUD Philippe 151 00:05:41.723 - 1:16.570 VE2
191 LINDER Cyril 301 00:05:42.372 - 1:17.219 VE2
192 GONTIER Julien 166 00:05:42.515 - 1:17.362 VE1
193 PONS Guillaume 332 00:05:42.534 - 1:17.381 JUN
194 COMMENT Timothe 397 00:05:42.629 - 1:17.476 N3
195 HURAND Sylvain 138 00:05:42.776 - 1:17.623 VE1
196 JUNGEN Steeve 247 00:05:42.854 - 1:17.701 VE1
197 BERTHUIT Florent 366 00:05:43.067 - 1:17.914 GEN
198 DE TREVILLERS Thierry 153 00:05:43.204 - 1:18.051 VE2
199 GABELLA Thomas 253 00:05:43.410 - 1:18.257 E3
200 BERTO Giulio 277 00:05:43.502 - 1:18.349 E2
201 HOUSER Christophe 256 00:05:43.503 - 1:18.350 E2
202 ENGELVIN Mickael 342 00:05:43.637 - 1:18.484 GEN
203 AGULHON Anthony 362 00:05:44.543 - 1:19.390 GEN
204 KHERFOUCHE Idriss 223 00:05:44.870 - 1:19.717 VE2
205 PARANT Manuel 434 00:05:44.996 - 1:19.843 N1
206 LAVIGUERIE Alexis 506 00:05:45.088 - 1:19.935 N1
207 BESOMBES Julien 560 00:05:45.196 - 1:20.043 N2
208 NEGRON Romain 373 00:05:45.665 - 1:20.512 GEN
209 ITIER Bertrand 346 00:05:45.995 - 1:20.842 GEN
210 METGE Gregory 97 00:05:46.134 - 1:20.981 GEN
211 CHARLES Thierry 178 00:05:46.237 - 1:21.084 VE1
212 MALARTRE Vincent 87 00:05:46.280 - 1:21.127 VE1
213 HUGOT Pierrick 581 00:05:46.912 - 1:21.759 N1
214 PELISSIER Laurent 115 00:05:47.034 - 1:21.881 VE1
215 PIERETTI Lucas 193 00:05:47.154 - 1:22.001 N3
216 AMATHE Corentin 443 00:05:47.292 - 1:22.139 ESP
217 LAFARGE Sylvain 177 00:05:47.731 - 1:22.578 N3
218 BLANCON Maxime 595 00:05:47.893 - 1:22.740 N1
219 VAN DOOREN Marc 275 00:05:48.117 - 1:22.964 E1
220 BEAUTHEAC Alain 927 00:05:48.404 - 1:23.251 VIP
221 BRABECK Nicolas 906 00:05:48.767 - 1:23.614 VIP
222 KLEINDIENST Damien 422 00:05:48.844 - 1:23.691 N3
223 ROCHER Xavier 381 00:05:48.935 - 1:23.782 VE1
224 BUISSON Sonny 537 00:05:48.968 - 1:23.815 N2
225 JUILLERAT Patrick 249 00:05:49.009 - 1:23.856 VE2
226 RAYMOND Benoit 351 00:05:49.198 - 1:24.045 N2
227 INGRASSI Stefano 281 00:05:49.309 - 1:24.156 VE2
228 MOLIN PRADEL Luc 507 00:05:49.451 - 1:24.298 N1
229 GANDON Mathieu 165 00:05:49.768 - 1:24.615 GEN
230 DUMEZ Clement 145 00:05:50.006 - 1:24.853 VE1
231 COUTEL Stephane 316 00:05:50.271 - 1:25.118 GEN
232 LARDON Fabrice 152 00:05:50.638 - 1:25.485 VE2
233 OBERT-DEHANDSCHOEWERCKER Vincent 227 00:05:50.661 - 1:25.508 N1
234 CHIROL Maurin 589 00:05:50.766 - 1:25.613 JUN
235 BOIRAL Yanis 361 00:05:51.342 - 1:26.189 GEN
236 ABEL Olivier 421 00:05:51.345 - 1:26.192 N2
237 ENGELVIN Benjamin 344 00:05:51.485 - 1:26.332 GEN
238 BEUVE Carl 175 00:05:51.949 - 1:26.796 N2
239 REZZIERE Domenico 197 00:05:52.390 - 1:27.237 VE2
240 IOVINO Julien 219 00:05:52.470 - 1:27.317 VE1
241 CHARPENTIER Manu 237 00:05:52.525 - 1:27.372 VE2
242 GAGGINI Alban 176 00:05:52.724 - 1:27.571 GEN
243 DELBERT Valerie 313 00:05:52.813 - 1:27.660 FEM
244 CUOGHI Claudio 283 00:05:52.996 - 1:27.843 VE2
245 COCHET Julien 399 00:05:53.132 - 1:27.979 GEN
246 BLANCON Romain 594 00:05:53.199 - 1:28.046 N2
247 BELVAL Jerome 188 00:05:53.227 - 1:28.074 N3
248 BUCQUET Eric 320 00:05:53.237 - 1:28.084 VE2
249 PETIT Daniel 130 00:05:53.606 - 1:28.453 VE2
250 VISSAC David 380 00:05:53.726 - 1:28.573 GEN
251 BONNET Romain 370 00:05:53.743 - 1:28.590 GEN
252 ARMSTRONG Paul 299 00:05:53.926 - 1:28.773 E2
253 CONSTANT David 187 00:05:54.451 - 1:29.298 GEN
254 CASTEL Maxime 205 00:05:54.702 - 1:29.549 GEN
255 HALLEY Bruno 127 00:05:54.864 - 1:29.711 GEN
256 BLANC Alexandre 90 00:05:54.911 - 1:29.758 N3
257 BELLAUD Romain 254 00:05:54.970 - 1:29.817 N3
258 RAYNAUD Cyril 486 00:05:55.271 - 1:30.118 N3
259 TESTELIN Phileas 295 00:05:55.436 - 1:30.283 JUN
260 SAVOCA Jean 67 00:05:55.749 - 1:30.596 VE2
261 LOUBETY Marc 357 00:05:55.761 - 1:30.608 VE1
262 BRIGNON Cedric 238 00:05:55.805 - 1:30.652 N2
263 FOSSATI Bruno 204 00:05:56.003 - 1:30.850 GEN
264 BOYER Laurent 82 00:05:56.147 - 1:30.994 VE2
265 NASSIVERA Enzo 345 00:05:56.204 - 1:31.051 E2
266 ROULAND Max 131 00:05:56.854 - 1:31.701 VE2
267 BUGYAN Herve 210 00:05:57.102 - 1:31.949 VE2
268 CHABERT Yoann 333 00:05:57.344 - 1:32.191 GEN
269 MARTIN Tony 363 00:05:58.269 - 1:33.116 GEN
270 MUTELET Olivier 142 00:05:59.174 - 1:34.021 VE2
271 GASPERONI Vincent 190 00:05:59.733 - 1:34.580 GEN
272 BONNARD Antonin 492 00:05:59.787 - 1:34.634 GEN
273 MILHAU Quentin 148 00:06:00.102 - 1:34.949 GEN
274 CABANEL Patrick 339 00:06:00.393 - 1:35.240 VE1
275 AMOUROUX Loic 365 00:06:00.393 - 1:35.240 N3
276 MAIR Bradley 286 00:06:00.525 - 1:35.372 E3
277 LANGASQUE Marc 562 00:06:01.117 - 1:35.964 VE2
278 KETTLER Marcus 220 00:06:01.174 - 1:36.021 VE2
279 VAN MALDEREN Luc 235 00:06:01.327 - 1:36.174 VE2
280 DANGELI Mathyas 245 00:06:01.328 - 1:36.175 E2
281 BIGAND Christophe 136 00:06:01.535 - 1:36.382 VE2
282 BANNWARTH Stephane 242 00:06:01.585 - 1:36.432 VE2
283 RODRIGUEZ Juan 563 00:06:01.660 - 1:36.507 VE2
284 DAL POS Ferruccio 195 00:06:01.751 - 1:36.598 VE2
285 FORTUGNO Geoffrey 398 00:06:01.804 - 1:36.651 N3
286 COUTY Philippe 183 00:06:02.063 - 1:36.910 GEN
287 PELATAN Sebastien 94 00:06:02.116 - 1:36.963 VE1
288 DUVAL Jules 454 00:06:02.249 - 1:37.096 ESP
289 CANAZZI Dominique 284 00:06:02.346 - 1:37.193 VE2
290 ROGER Hubert 244 00:06:02.362 - 1:37.209 VE2
291 SOUCHON Julien 403 00:06:02.703 - 1:37.550 VE1
292 TRAN Jean Marc 132 00:06:02.780 - 1:37.627 VE2
293 VERDIER Julien 597 00:06:03.327 - 1:38.174 N2
294 COSTARD Thierry 394 00:06:03.384 - 1:38.231 VE2
295 AMOUROUX Lionel 356 00:06:03.489 - 1:38.336 GEN
296 MURACCIOLI Nicolas 423 00:06:03.727 - 1:38.574 VE1
297 MONTEAUD Fabrice 163 00:06:03.872 - 1:38.719 VE2
298 GAUTHIER Bruno 243 00:06:04.229 - 1:39.076 VE2
299 GUILLEMIN Adrien 584 00:06:04.534 - 1:39.381 N2
300 FIGARELLA Max 186 00:06:04.658 - 1:39.505 VE2
301 VIRBEL Jean Jacques 916 00:06:04.781 - 1:39.628 VIP
302 CRETIN Frederic 206 00:06:05.549 - 1:40.396 VE2
303 DEFFORGE Maxime 551 00:06:05.746 - 1:40.593 VE1
304 ROUSSEL Pierre 580 00:06:06.027 - 1:40.874 VE1
305 BARLET Nicolas 379 00:06:06.282 - 1:41.129 GEN
306 BERIOT Stephane 300 00:06:06.495 - 1:41.342 VE2
307 HOLLAND Richard 290 00:06:06.556 - 1:41.403 E2
308 CHEVALEYRE Amaury 315 00:06:06.788 - 1:41.635 GEN
309 CHICO Vincent 498 00:06:07.376 - 1:42.223 VE1
310 PIONNIER Cyril 478 00:06:07.622 - 1:42.469 N2
311 CABEE Stephane 147 00:06:07.873 - 1:42.720 VE2
312 VERHEYEN Alex 236 00:06:08.164 - 1:43.011 VE2
313 VIDAL Jerome 430 00:06:08.575 - 1:43.422 VE1
314 DOMET Philippe 393 00:06:08.675 - 1:43.522 VE2
315 PARANT Wilfried 542 00:06:09.573 - 1:44.420 VE1
316 PERROT Maxime 489 00:06:09.619 - 1:44.466 N1
317 DELIEGE Hugues 410 00:06:09.669 - 1:44.516 N1
318 DUVAL Antoine 453 00:06:09.881 - 1:44.728 JUN
319 MURCIA Jean Gabriel 331 00:06:10.103 - 1:44.950 VE1
320 GALIBERT Paul 387 00:06:10.325 - 1:45.172 GEN
321 MCKIE Paul 64 00:06:10.579 - 1:45.426 E1
322 LACHAUME Pierre 499 00:06:10.677 - 1:45.524 VE1
323 WULVERYCK Antoine 298 00:06:11.071 - 1:45.918 VE1
324 ENGELVIN Vincent 343 00:06:11.348 - 1:46.195 VE1
325 AMASIO Gianni 557 00:06:11.352 - 1:46.199 N2
326 FOURY Alexandre 596 00:06:11.358 - 1:46.205 N1
327 JOINEL Thibaud 573 00:06:11.377 - 1:46.224 N3
328 BANCILHON Florian 477 00:06:11.395 - 1:46.242 N1
329 BOURDEL Julien 386 00:06:11.407 - 1:46.254 GEN
330 SALGUES Laurent 349 00:06:11.532 - 1:46.379 VE2
331 BIGNARDI Niccolo 913 00:06:11.669 - 1:46.516 VIP
332 GERVAISE Yves 933 00:06:12.107 - 1:46.954 VE2
333 POIROT Sebastien 239 00:06:12.768 - 1:47.615 N1
334 LEMAGNENT Franck 293 00:06:12.811 - 1:47.658 VE2
335 LORIDAN Rapha L 146 00:06:12.934 - 1:47.781 VE2
336 BOUTREUX Frederic 169 00:06:13.162 - 1:48.009 VE2
337 VOISIN Luca 252 00:06:13.581 - 1:48.428 VE2
338 JEANJEAN Gilles 432 00:06:13.691 - 1:48.538 N1
339 SALESSE Bruno 360 00:06:13.717 - 1:48.564 VE2
340 PARANT Sebastien 543 00:06:13.769 - 1:48.616 VE1
341 BASSET Anselme 521 00:06:13.967 - 1:48.814 GEN
342 SEYT Alexandre 371 00:06:14.350 - 1:49.197 GEN
343 ANDERSSOHN Arne 266 00:06:15.281 - 1:50.128 VE2
344 JOUVE Florentin 504 00:06:15.375 - 1:50.222 N2
345 PASQUATO Matteo 280 00:06:16.224 - 1:51.071 VE2
346 DEMARCQ Christophe 214 00:06:16.660 - 1:51.507 GEN
347 BURROW Christopher 229 00:06:17.247 - 1:52.094 E1
348 AUBERT Jean Marie 319 00:06:18.563 - 1:53.410 VE2
349 CLOZEL Baptiste 491 00:06:18.978 - 1:53.825 N3
350 SABATIER Rodolphe 912 00:06:20.067 - 1:54.914 VIP
351 GUINOT Christophe 437 00:06:20.131 - 1:54.978 VE1
352 LEROY Loic 427 00:06:20.232 - 1:55.079 VE2
353 VAZEILLE Sebastien 445 00:06:21.351 - 1:56.198 GEN
354 GERME Cedric 558 00:06:21.733 - 1:56.580 N2
355 CUBIZOLLES Jeremy 588 00:06:23.431 - 1:58.278 VE1
356 BAUDRIN Eric 413 00:06:23.492 - 1:58.339 VE2
357 TUFFERY Nicolas 600 00:06:23.984 - 1:58.831 VE1
358 CUYPERS Charles 907 00:06:24.126 - 1:58.973 VIP
359 CRESSANT Romain 509 00:06:24.242 - 1:59.089 N1
360 ASENSIO Sebastien 536 00:06:24.746 - 1:59.593 VE1
361 LEGRAND Franck 930 00:06:24.753 - 1:59.600 VIP
362 COMMEAUX Guilhem 99 00:06:25.070 - 1:59.917 VE1
363 JANVIER Cyril 350 00:06:25.191 - 2:00.038 N1
364 ROLANT Arnaud 441 00:06:25.274 - 2:00.121 VE1
365 ESTEBANEZ Benoit 436 00:06:25.496 - 2:00.343 VE1
366 MIRAMONT Frederic 591 00:06:25.722 - 2:00.569 GEN
367 GAGNE Jean-Francois 86 00:06:26.328 - 2:01.175 VE1
368 PRAUSSE Matthias 265 00:06:26.438 - 2:01.285 VE2
369 GANHITO David 446 00:06:26.772 - 2:01.619 VE1
370 RAPINAT Vincent 85 00:06:27.351 - 2:02.198 VE2
371 SUBE Frederic 181 00:06:28.542 - 2:03.389 VE2
372 CHUTAUX Patrick 466 00:06:28.846 - 2:03.693 VE2
373 MOREAU Kevin 569 00:06:28.901 - 2:03.748 N2
374 HUGON Lisa 323 00:06:29.162 - 2:04.009 FEM
375 BEGNY Romain 606 00:06:29.380 - 2:04.227 N1
376 MALARTRE Christian 88 00:06:29.622 - 2:04.469 VE2
377 MEIER Joerg 262 00:06:29.703 - 2:04.550 VE2
378 LIEGEON Jean-Norbert 457 00:06:29.853 - 2:04.700 VE2
379 VALENTE Sergio 513 00:06:30.640 - 2:05.487 VE1
380 MARTIN Bruno 84 00:06:31.026 - 2:05.873 VE2
381 COLLIN Jeremy 935 00:06:31.476 - 2:06.323 VIP
382 COUSTEILS Jb 426 00:06:31.502 - 2:06.349 VE1
383 LIMA Jefferson 546 00:06:31.910 - 2:06.757 VE1
384 TOULON Julien 574 00:06:31.965 - 2:06.812 VE1
385 BARROIS Francois 909 00:06:32.071 - 2:06.918 VIP
386 BONSANG Joel 561 00:06:32.280 - 2:07.127 VE2
387 CLAVEL Thibaut 494 00:06:32.407 - 2:07.254 GEN
388 BABEL Lilian 467 00:06:33.679 - 2:08.526 VE1
389 GOURCY Cyril 568 00:06:33.692 - 2:08.539 VE1
390 PAVOT Fabien 599 00:06:33.981 - 2:08.828 VE1
391 LEBOE Mathieu 465 00:06:34.378 - 2:09.225 VE1
392 GUERMONPREZ Raph 296 00:06:34.381 - 2:09.228 VE2
393 GUIBERT Jerome 554 00:06:34.637 - 2:09.484 N3
394 RAYROLLES Vincent 508 00:06:34.855 - 2:09.702 VE1
395 THOMAS Nicolas 510 00:06:35.098 - 2:09.945 N3
396 PIROUD Eric 404 00:06:35.362 - 2:10.209 VE2
397 MASSONI Jean Valere 429 00:06:35.555 - 2:10.402 N2
398 BOISSIER Adrien 493 00:06:36.713 - 2:11.560 GEN
399 MAURANNE Michael 598 00:06:36.716 - 2:11.563 VE1
400 DOVIS Pierre-Olivier 451 00:06:36.910 - 2:11.757 VE1
401 PADOVANI Jean Mathieu 428 00:06:37.137 - 2:11.984 VE2
402 SZERKA Jean-Philippe 544 00:06:37.299 - 2:12.146 GEN
403 JOUAN Olivier 158 00:06:37.453 - 2:12.300 VE1
404 WATERLOT Philippe 418 00:06:37.651 - 2:12.498 VE2
405 LE FLOCH Pascal 395 00:06:39.301 - 2:14.148 VE2
406 BAILLAT Benjamin 528 00:06:40.006 - 2:14.853 VE1
407 ESPINASSE Sylvain 448 00:06:40.164 - 2:15.011 VE2
408 SAUSSAC Jerome 524 00:06:41.304 - 2:16.151 N3
409 VOUTE Alexis 318 00:06:41.505 - 2:16.352 GEN
410 CARRISSIMOUX Alain 500 00:06:41.991 - 2:16.838 VE2
411 DEMUTH Matthieu 570 00:06:42.718 - 2:17.565 N2
412 DAUFES Francois 377 00:06:43.262 - 2:18.109 VE2
